Estadísticas de asilo para COMORO ISLANDS
Esta página muestra datos públicos actualmente organizados sobre estadísticas de asilo para solicitantes de esta nacionalidad en tribunales de inmigración de EE. UU. Los datos históricos no predicen resultados individuales.
Decisiones totales
149
Tasa promedio de aprobación
61.1%
Tasa promedio de denegación
38.9%
Jueces involucrados
145
Tribunales involucrados
38
Jueces relacionados
| Juez | Tribunal | Decisiones totales | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drucker, Richard | Corte de Inmigración de Nueva York | 10 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Left, James M. | los-angeles-immigration-court | 7 | 14.3% | 85.7% | Ver juez |
| Ryan, Kyle J. | los-angeles-immigration-court | 6 | 66.7% | 33.3% | Ver juez |
| Burnham, Shayne R. | Corte de Inmigración de Nueva York | 5 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Hsu, Lily C | santa-ana-immigration-court | 5 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| NARE, JAKE | los-angeles-immigration-court | 5 | 80.0% | 20.0% | Ver juez |
| Norregard, Aggie | santa-ana-immigration-court | 5 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Wagner, Clarence M., JR. | honolulu-immigration-court | 5 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Hong, Andrea | los-angeles-immigration-court | 4 | 25.0% | 75.0% | Ver juez |
| Simmons, Gregory L. | santa-ana-immigration-court | 4 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Tadros-Ibarra, Terese | santa-ana-immigration-court | 4 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Weisel, Robert D. | immigration-court | 4 | 25.0% | 75.0% | Ver juez |
| Calvelli, Andrew | new-york-immigration-court-nyb | 3 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Finston, Leo A. | newark-immigration-court | 3 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Ghasri, Iman | los-angeles-immigration-court | 3 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Kim, Peter A. | los-angeles-immigration-court | 3 | 66.7% | 33.3% | Ver juez |
| Little, Anna C. | immigration-court | 3 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Piepmeier, Kristin | santa-ana-immigration-court | 3 | 66.7% | 33.3% | Ver juez |
| Sagesse, Cathy | immigration-court | 3 | 33.3% | 66.7% | Ver juez |
| Bain, Terry A. | immigration-court | 2 | 50.0% | 50.0% | Ver juez |
| Ehrens, Lisa | immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Factor, Samuel M. | immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Hsu, Lily C | los-angeles-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Lee, Mary C. | philadelphia-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Malloy, Rosalind K. | philadelphia-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Nava, Marlem | concord-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Peal, Tiesha | immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Snow, Thomas G. | cleveland-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Barilla, Jody | chicago-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Brown, Kevin | houston-immigration-court-hsg | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Cabrera, Esmeralda | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Carle, John B. | philadelphia-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Carr, M. Audrey | fort-snelling-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Cheng, Mary | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Crawford, Carol A. | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Dornell, Lisa | baltimore-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Douchy, Evalyn P. | immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Everett, Timothy R. | los-angeles-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Farrar-Crockett, Emily | annandale-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Fitting, Tammy L. | tacoma-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Francis, Leon J. | santa-ana-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Ghasri, Iman | santa-ana-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Golovnin, Lena | immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Holmes-Simmons, Theresa | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Hunter, Denise | sacramento-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Ipema, Henry P. | san-diego-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Laforest, Brigitte | new-york-immigration-court-nyb | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Lamb, Elizabeth A. | immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Lee, Kalenna | new-york-immigration-court-nyb | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Martinez Soler, Dianna Michelle. | new-york-immigration-court-nyb | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Mccleskey, Loi L. | san-francisco-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Mcmanus, Margaret | immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Miller, Nancy E. | los-angeles-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Morace, Philip L. | immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Mungoven, Thomas | Corte de Inmigración de Nueva York | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Murad, Yvan E. | west-los-angeles-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Nejelski, Paul A. | annandale-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Noche, Joyce | santa-ana-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Rosenberg, Sydney B. | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Rothschild, Jerome M., JR. | santa-ana-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Rubin, Shifra | Corte de Inmigración de Nueva York | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Segal, Alice | immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Segal, Jay | west-los-angeles-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Seminerio, Frank A. | san-francisco-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Sholomson, Stephen L. | west-los-angeles-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Siemietkowski, John | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Skomra, Taiyyeba S. | los-angeles-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Straus, Michael W. | hartford-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Thielemann, Christopher J. | dallas-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Thompson, Donald W., JR. | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Travieso, Frank M. | los-angeles-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Venci, Michelle | chicago-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Wells, Kenya | jena-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Xu, ShaSha | new-york-immigration-court-nyb | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Auh, Kyung S. | Corte de Inmigración de Nueva York | 0 | - | - | Ver juez |
| Bakke Varzandeh, Joyce | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Brown, Sam, IV | houston-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Capistrano, Antonio | philadelphia-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Chan, Matthew | los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Clancy, Sean D. | memphis-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Cohen, Raisa | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Crites, Elizabeth | chicago-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Dehn, James T. | sterling | 0 | - | - | Ver juez |
| Desai, Jankhana | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Donovan, Mark D. | boston-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Douchy, Evalyn P. | cleveland-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Dowell, J. Daniel | miami-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Elstein, Annette S. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Fernandez, Lorely Ramirez | el-paso-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Fitting, Tammy L. | seattle-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Fujimoto, James R. | chicago-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Furlong, John M., JR. | boston-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Futcher, Mary A. | philadelphia-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Gorland, Jennifer M. | detroit-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Gundlach, Robert | new-york-immigration-court-nyb | 0 | - | - | Ver juez |
| Halliday-Roberts, Catherine E. | san-diego-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Harbeck, Dorothy A. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Hom, Sandy | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Hoover, Forrest W., III | philadelphia-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Hope, Karen | santa-ana-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Jasso, Jaime | los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Jeannopoulos, Amanda | newark-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Johnson-Papillo, Carrie C. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Juelle, Carlos R. | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Kessler, Elizabeth A. | baltimore-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Latimore, Jan D. | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Leeds, Frederic G. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Levin, Victoria | santa-ana-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Libeu, Heather | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Lilien, Kyra S. | concord-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Lopez-Enriquez, Maria | charlotte-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Lurye, Maria | new-york-immigration-court-nyb | 0 | - | - | Ver juez |
| Maiellano, Gioia | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| McFadden, Anita | santa-ana-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Mcdermott, Ann M. | las-vegas-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Mcseveney, Robert B.C. | seattle-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Moore, Patrick E. | baton-rouge-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Mullican, Leila Mcneill. | newark-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Munoz, Jeffrey V. | imperial-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Naselow-Nahas, Tara | van-nuys-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Nazaire, Karen | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Nelson, Barbara A. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Nguyen, An Mai | las-vegas-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| O'Connor, Lee | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Ouslander, Charles | Corte de Inmigración de Nueva York | 0 | - | - | Ver juez |
| Owens, Jonathan W. | cleveland-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Ozmun, Richard R. | dallas-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Park, Joseph Y. | san-francisco-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Pepi, Lindsay W. | santa-ana-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Price, Justin M. | concord-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Reingold, Jonathan | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Riefkohl, Alberto J. | newark-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Riley, Kevin W. | los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Riley, Kevin W. | van-nuys-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Ruane, Rachel Ann | los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Ruehle, Walter H. | buffalo-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Ryan, Dennis | newark-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Siebert, Andrea | los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Siebert, Andrea | van-nuys-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Sponzo, Jem C. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Stancill, Christine E | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Swink, Arwen A. | san-francisco-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Terrazas, Gilda M | tucson-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Vigil, Jami | san-francisco-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Virchis, Bridget | los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Vomacka, Alan A. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Walker, Nathaniel B. | santa-ana-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Wang, Lynn | houston-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Williams, Phillip T. | baltimore-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Winfield, Jennifer | santa-ana-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Yokoyama, Lori | chicago-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
Esta página solo organiza estadísticas públicas, no ofrece asesoría legal ni predice el resultado de ningún caso individual.