GUATEMALA
Muestra suficienteDecisiones totales
377
Aprobaciones
26
Denegaciones
351
Juez de inmigración
Estadísticas públicas de decisiones de asilo de EOIR
Tasa de aprobación
43.6%
1061 / 2432
Decisiones totales
2432
Muestra de decisiones de mérito en las estadísticas públicas actuales
Tasa de aprobación
43.6%
Aprobaciones: 1061
Tasa de denegación
56.4%
Denegaciones: 1371
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
Revise resultados históricos de asilo de este juez para solicitantes de distintas nacionalidades.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Distribución | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUATEMALA Muestra suficiente | 377 | 26 | 351 | 6.9% | 93.1% | Ver detalle | |
EL SALVADOR Muestra suficiente | 292 | 10 | 282 | 3.4% | 96.6% | Ver detalle | |
ARMENIA Muestra suficiente | 278 | 221 | 57 | 79.5% | 20.5% | Ver detalle | |
CHINA Muestra suficiente | 278 | 233 | 45 | 83.8% | 16.2% | Ver detalle | |
MEXICO Muestra suficiente | 237 | 12 | 225 | 5.1% | 94.9% | Ver detalle | |
IRAN Muestra suficiente | 129 | 92 | 37 | 71.3% | 28.7% | Ver detalle | |
INDONESIA Muestra suficiente | 79 | 46 | 33 | 58.2% | 41.8% | Ver detalle | |
PHILIPPINES Muestra suficiente | 79 | 19 | 60 | 24.1% | 75.9% | Ver detalle | |
INDIA Muestra suficiente | 65 | 41 | 24 | 63.1% | 36.9% | Ver detalle | |
EGYPT Muestra suficiente | 52 | 44 | 8 | 84.6% | 15.4% | Ver detalle | |
PERU Muestra suficiente | 52 | 17 | 35 | 32.7% | 67.3% | Ver detalle | |
HONDURAS Muestra suficiente | 51 | 3 | 48 | 5.9% | 94.1% | Ver detalle | |
NICARAGUA Muestra suficiente | 43 | 6 | 37 | 14.0% | 86.0% | Ver detalle | |
BANGLADESH Muestra suficiente | 38 | 21 | 17 | 55.3% | 44.7% | Ver detalle | |
RUSSIA Muestra suficiente | 32 | 30 | 2 | 93.8% | 6.3% | Ver detalle | |
PAKISTAN Muestra suficiente | 31 | 16 | 15 | 51.6% | 48.4% | Ver detalle | |
ETHIOPIA Muestra media | 27 | 23 | 4 | 85.2% | 14.8% | Ver detalle | |
SOMALIA Muestra media | 25 | 23 | 2 | 92.0% | 8.0% | Ver detalle | |
SRI LANKA Muestra media | 24 | 20 | 4 | 83.3% | 16.7% | Ver detalle | |
COLOMBIA Muestra media | 21 | 11 | 10 | 52.4% | 47.6% | Ver detalle |
Decisiones totales
377
Aprobaciones
26
Denegaciones
351
Decisiones totales
292
Aprobaciones
10
Denegaciones
282
Decisiones totales
278
Aprobaciones
221
Denegaciones
57
Decisiones totales
278
Aprobaciones
233
Denegaciones
45
Decisiones totales
237
Aprobaciones
12
Denegaciones
225
Decisiones totales
129
Aprobaciones
92
Denegaciones
37
Decisiones totales
79
Aprobaciones
46
Denegaciones
33
Decisiones totales
79
Aprobaciones
19
Denegaciones
60
Decisiones totales
65
Aprobaciones
41
Denegaciones
24
Decisiones totales
52
Aprobaciones
44
Denegaciones
8
Decisiones totales
52
Aprobaciones
17
Denegaciones
35
Decisiones totales
51
Aprobaciones
3
Denegaciones
48
Decisiones totales
43
Aprobaciones
6
Denegaciones
37
Decisiones totales
38
Aprobaciones
21
Denegaciones
17
Decisiones totales
32
Aprobaciones
30
Denegaciones
2
Decisiones totales
31
Aprobaciones
16
Denegaciones
15
Decisiones totales
27
Aprobaciones
23
Denegaciones
4
Decisiones totales
25
Aprobaciones
23
Denegaciones
2
Decisiones totales
24
Aprobaciones
20
Denegaciones
4
Decisiones totales
21
Aprobaciones
11
Denegaciones
10
Estas estadísticas provienen de datos públicos de EOIR. Solo reflejan estadísticas históricas, no son asesoría legal y no pueden predecir resultados individuales.
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.