Amaya, Roberto
Estado: active
- Tasa de aprobación de asilo
- 12.5%
- Tasa de denegación
- 87.5%
Juez de inmigración
Decisiones totales
650
Tasa de aprobación de asilo
20.0%
Aprobaciones de asilo: 130
Tasa de denegación
80.0%
Denegaciones: 520
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
El tamaño de muestra es relativamente suficiente, pero no predice resultados individuales.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXICO | 120 | 2 | 118 | 1.7% | 98.3% | Ver detalles |
| COLOMBIA | 96 | 6 | 90 | 6.3% | 93.8% | Ver detalles |
| NICARAGUA | 96 | 8 | 88 | 8.3% | 91.7% | Ver detalles |
| GUATEMALA | 61 | 0 | 61 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| INDIA | 36 | 12 | 24 | 33.3% | 66.7% | Ver detalles |
| RUSSIA | 33 | 19 | 14 | 57.6% | 42.4% | Ver detalles |
| CHINA | 32 | 17 | 15 | 53.1% | 46.9% | Ver detalles |
| PERU | 29 | 0 | 29 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| HONDURAS | 23 | 0 | 23 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| EGYPT | 19 | 18 | 1 | 94.7% | 5.3% | Ver detalles |
| VENEZUELA | 12 | 0 | 12 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| EL SALVADOR | 11 | 0 | 11 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| TURKIYE | 10 | 9 | 1 | 90.0% | 10.0% | Ver detalles |
| INDONESIA | 9 | 6 | 3 | 66.7% | 33.3% | Ver detalles |
| IRAN | 8 | 8 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalles |
| JORDAN | 7 | 7 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalles |
| ECUADOR | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| GUATEMALA | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| ROMANIA | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| AZERBAIJAN | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalles |
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.