Amaya, Roberto
Estado: active
- Tasa de aprobación de asilo
- 12.5%
- Tasa de denegación
- 87.5%
Juez de inmigración
Decisiones totales
1052
Tasa de aprobación de asilo
29.6%
Aprobaciones de asilo: 311
Tasa de denegación
70.4%
Denegaciones: 741
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
El tamaño de muestra es relativamente suficiente, pero no predice resultados individuales.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXICO | 208 | 26 | 182 | 12.5% | 87.5% | Ver detalles |
| COLOMBIA | 134 | 10 | 124 | 7.5% | 92.5% | Ver detalles |
| NICARAGUA | 118 | 31 | 87 | 26.3% | 73.7% | Ver detalles |
| CHINA | 96 | 55 | 41 | 57.3% | 42.7% | Ver detalles |
| RUSSIA | 78 | 63 | 15 | 80.8% | 19.2% | Ver detalles |
| INDIA | 74 | 21 | 53 | 28.4% | 71.6% | Ver detalles |
| GUATEMALA | 68 | 3 | 65 | 4.4% | 95.6% | Ver detalles |
| PERU | 47 | 1 | 46 | 2.1% | 97.9% | Ver detalles |
| HONDURAS | 32 | 4 | 28 | 12.5% | 87.5% | Ver detalles |
| EL SALVADOR | 30 | 2 | 28 | 6.7% | 93.3% | Ver detalles |
| VENEZUELA | 29 | 10 | 19 | 34.5% | 65.5% | Ver detalles |
| EGYPT | 20 | 19 | 1 | 95.0% | 5.0% | Ver detalles |
| TURKIYE | 13 | 12 | 1 | 92.3% | 7.7% | Ver detalles |
| CUBA | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 44.4% | Ver detalles |
| ECUADOR | 8 | 0 | 8 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| IRAN | 7 | 6 | 1 | 85.7% | 14.3% | Ver detalles |
| CHINA | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| BANGLADESH | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalles |
| BELARUS | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalles |
| ROMANIA | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 25.0% | Ver detalles |
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.