Capistrano, Antonio
Estado: active
- Tasa de aprobación de asilo
- 33.3%
- Tasa de denegación
- 66.7%
Juez de inmigración
Decisiones totales
1221
Tasa de aprobación de asilo
22.3%
Aprobaciones de asilo: 272
Tasa de denegación
77.7%
Denegaciones: 949
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
El tamaño de muestra es relativamente suficiente, pero no predice resultados individuales.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUATEMALA | 139 | 6 | 133 | 4.3% | 95.7% | Ver detalles |
| BRAZIL | 126 | 2 | 124 | 1.6% | 98.4% | Ver detalles |
| HONDURAS | 110 | 10 | 100 | 9.1% | 90.9% | Ver detalles |
| CUBA | 107 | 27 | 80 | 25.2% | 74.8% | Ver detalles |
| BELARUS | 38 | 25 | 13 | 65.8% | 34.2% | Ver detalles |
| CHINA | 38 | 31 | 7 | 81.6% | 18.4% | Ver detalles |
| VENEZUELA | 34 | 6 | 28 | 17.6% | 82.3% | Ver detalles |
| RUSSIA | 32 | 17 | 15 | 53.1% | 46.9% | Ver detalles |
| COLOMBIA | 29 | 1 | 28 | 3.5% | 96.5% | Ver detalles |
| CAMEROON | 27 | 26 | 1 | 96.3% | 3.7% | Ver detalles |
| ECUADOR | 27 | 0 | 27 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| MEXICO | 26 | 6 | 20 | 23.1% | 76.9% | Ver detalles |
| EL SALVADOR | 25 | 0 | 25 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| INDIA | 20 | 2 | 18 | 10.0% | 90.0% | Ver detalles |
| INDIA | 19 | 2 | 17 | 10.5% | 89.5% | Ver detalles |
| NICARAGUA | 19 | 4 | 15 | 21.1% | 79.0% | Ver detalles |
| UZBEKISTAN | 16 | 1 | 15 | 6.3% | 93.8% | Ver detalles |
| HONDURAS | 15 | 1 | 14 | 6.7% | 93.3% | Ver detalles |
| INDIA | 14 | 4 | 10 | 28.6% | 71.4% | Ver detalles |
| PAKISTAN | 14 | 10 | 4 | 71.4% | 28.6% | Ver detalles |
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.