Akalski, Maria I
Estado: active
- Tasa de aprobación de asilo
- 4.3%
- Tasa de denegación
- 95.7%
Juez de inmigración
Decisiones totales
1018
Tasa de aprobación de asilo
41.6%
Aprobaciones de asilo: 424
Tasa de denegación
58.4%
Denegaciones: 594
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
El tamaño de muestra es relativamente suficiente, pero no predice resultados individuales.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA | 102 | 69 | 33 | 67.7% | 32.4% | Ver detalles |
| ECUADOR | 86 | 2 | 84 | 2.3% | 97.7% | Ver detalles |
| GUATEMALA | 72 | 23 | 49 | 31.9% | 68.1% | Ver detalles |
| EL SALVADOR | 62 | 29 | 33 | 46.8% | 53.2% | Ver detalles |
| RUSSIA | 57 | 36 | 21 | 63.2% | 36.8% | Ver detalles |
| UZBEKISTAN | 44 | 15 | 29 | 34.1% | 65.9% | Ver detalles |
| HONDURAS | 40 | 11 | 29 | 27.5% | 72.5% | Ver detalles |
| VENEZUELA | 36 | 3 | 33 | 8.3% | 91.7% | Ver detalles |
| COLOMBIA | 31 | 3 | 28 | 9.7% | 90.3% | Ver detalles |
| HONDURAS | 30 | 16 | 14 | 53.3% | 46.7% | Ver detalles |
| ECUADOR | 29 | 16 | 13 | 55.2% | 44.8% | Ver detalles |
| BANGLADESH | 27 | 16 | 11 | 59.3% | 40.7% | Ver detalles |
| GEORGIA | 27 | 12 | 15 | 44.4% | 55.6% | Ver detalles |
| INDIA | 27 | 5 | 22 | 18.5% | 81.5% | Ver detalles |
| NIGERIA | 20 | 14 | 6 | 70.0% | 30.0% | Ver detalles |
| MEXICO | 19 | 4 | 15 | 21.1% | 79.0% | Ver detalles |
| INDIA | 18 | 10 | 8 | 55.6% | 44.4% | Ver detalles |
| PERU | 12 | 0 | 12 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| TURKIYE | 11 | 8 | 3 | 72.7% | 27.3% | Ver detalles |
| UKRAINE | 9 | 8 | 1 | 88.9% | 11.1% | Ver detalles |
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.