Amaya, Roberto
Estado: active
- Tasa de aprobación de asilo
- 12.5%
- Tasa de denegación
- 87.5%
Juez de inmigración
Decisiones totales
984
Tasa de aprobación de asilo
9.6%
Aprobaciones de asilo: 94
Tasa de denegación
90.5%
Denegaciones: 890
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
El tamaño de muestra es relativamente suficiente, pero no predice resultados individuales.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXICO | 236 | 0 | 236 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| COLOMBIA | 119 | 1 | 118 | 0.8% | 99.2% | Ver detalles |
| GUATEMALA | 110 | 0 | 110 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| NICARAGUA | 109 | 11 | 98 | 10.1% | 89.9% | Ver detalles |
| PERU | 72 | 0 | 72 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| CHINA | 56 | 25 | 31 | 44.6% | 55.4% | Ver detalles |
| EL SALVADOR | 39 | 0 | 39 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| HONDURAS | 36 | 0 | 36 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| VENEZUELA | 34 | 4 | 30 | 11.8% | 88.2% | Ver detalles |
| INDIA | 31 | 3 | 28 | 9.7% | 90.3% | Ver detalles |
| IRAN | 19 | 9 | 10 | 47.4% | 52.6% | Ver detalles |
| RUSSIA | 16 | 15 | 1 | 93.8% | 6.3% | Ver detalles |
| EGYPT | 12 | 10 | 2 | 83.3% | 16.7% | Ver detalles |
| ROMANIA | 9 | 0 | 9 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| INDONESIA | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 33.3% | Ver detalles |
| MEXICO | 6 | 0 | 6 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| COMORO ISLANDS | 5 | 5 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalles |
| ECUADOR | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| INDIA | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| PAKISTAN | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.