CHINA
Muestra suficienteDecisiones totales
177
Aprobaciones
111
Denegaciones
66
Juez de inmigración
Estadísticas públicas de decisiones de asilo de EOIR
Tasa de aprobación
24.4%
211 / 864
Decisiones totales
864
Muestra de decisiones de mérito en las estadísticas públicas actuales
Tasa de aprobación
24.4%
Aprobaciones: 211
Tasa de denegación
75.6%
Denegaciones: 653
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
Revise resultados históricos de asilo de este juez para solicitantes de distintas nacionalidades.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Distribución | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHINA Muestra suficiente | 177 | 111 | 66 | 62.7% | 37.3% | Ver detalle | |
EL SALVADOR Muestra suficiente | 142 | 10 | 132 | 7.0% | 93.0% | Ver detalle | |
GUATEMALA Muestra suficiente | 122 | 12 | 110 | 9.8% | 90.2% | Ver detalle | |
MEXICO Muestra suficiente | 119 | 3 | 116 | 2.5% | 97.5% | Ver detalle | |
HONDURAS Muestra suficiente | 56 | 2 | 54 | 3.6% | 96.4% | Ver detalle | |
NICARAGUA Muestra suficiente | 47 | 7 | 40 | 14.9% | 85.1% | Ver detalle | |
RUSSIA Muestra media | 29 | 11 | 18 | 37.9% | 62.1% | Ver detalle | |
ARMENIA Muestra media | 27 | 9 | 18 | 33.3% | 66.7% | Ver detalle | |
INDIA Muestra media | 22 | 14 | 8 | 63.6% | 36.4% | Ver detalle | |
COLOMBIA Muestra media | 16 | 1 | 15 | 6.3% | 93.8% | Ver detalle | |
IRAN Muestra media | 11 | 5 | 6 | 45.5% | 54.5% | Ver detalle | |
PERU Muestra media | 11 | 0 | 11 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
ROMANIA Muestra pequeña | 9 | 0 | 9 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
SYRIA Muestra pequeña | 8 | 7 | 1 | 87.5% | 12.5% | Ver detalle | |
VENEZUELA Muestra pequeña | 8 | 0 | 8 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
BANGLADESH Muestra pequeña | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 66.7% | Ver detalle | |
EGYPT Muestra pequeña | 6 | 6 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalle | |
CUBA Muestra pequeña | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
ECUADOR Muestra pequeña | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
KAZAKHSTAN Muestra pequeña | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle |
Decisiones totales
177
Aprobaciones
111
Denegaciones
66
Decisiones totales
142
Aprobaciones
10
Denegaciones
132
Decisiones totales
122
Aprobaciones
12
Denegaciones
110
Decisiones totales
119
Aprobaciones
3
Denegaciones
116
Decisiones totales
56
Aprobaciones
2
Denegaciones
54
Decisiones totales
47
Aprobaciones
7
Denegaciones
40
Decisiones totales
29
Aprobaciones
11
Denegaciones
18
Decisiones totales
27
Aprobaciones
9
Denegaciones
18
Decisiones totales
22
Aprobaciones
14
Denegaciones
8
Decisiones totales
16
Aprobaciones
1
Denegaciones
15
Decisiones totales
11
Aprobaciones
5
Denegaciones
6
Decisiones totales
11
Aprobaciones
0
Denegaciones
11
Decisiones totales
9
Aprobaciones
0
Denegaciones
9
Decisiones totales
8
Aprobaciones
7
Denegaciones
1
Decisiones totales
8
Aprobaciones
0
Denegaciones
8
Decisiones totales
6
Aprobaciones
2
Denegaciones
4
Decisiones totales
6
Aprobaciones
6
Denegaciones
0
Decisiones totales
5
Aprobaciones
0
Denegaciones
5
Decisiones totales
5
Aprobaciones
0
Denegaciones
5
Decisiones totales
4
Aprobaciones
0
Denegaciones
4
Estas estadísticas provienen de datos públicos de EOIR. Solo reflejan estadísticas históricas, no son asesoría legal y no pueden predecir resultados individuales.
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.