Estadísticas de asilo para NO NATIONALITY
Esta página muestra datos públicos actualmente organizados sobre estadísticas de asilo para solicitantes de esta nacionalidad en tribunales de inmigración de EE. UU. Los datos históricos no predicen resultados individuales.
Decisiones totales
273
Tasa promedio de aprobación
35.2%
Tasa promedio de denegación
64.8%
Jueces involucrados
90
Tribunales involucrados
33
Jueces relacionados
| Juez | Tribunal | Decisiones totales | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosenberg, Sydney B. | immigration-court | 32 | 21.9% | 78.1% | Ver juez |
| Elstein, Annette S. | immigration-court | 22 | 54.5% | 45.5% | Ver juez |
| Meisner, Daniel A. | newark-immigration-court | 22 | 9.1% | 90.9% | Ver juez |
| Mcmanus, Margaret | immigration-court | 21 | 85.7% | 14.3% | Ver juez |
| Speer, John K. | immigration-court | 21 | 47.6% | 52.4% | Ver juez |
| Rohan, Patricia A. | immigration-court | 17 | 23.5% | 76.5% | Ver juez |
| Kandah, Sabri | immigration-court | 12 | 41.7% | 58.3% | Ver juez |
| Hom, Sandy | immigration-court | 9 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Strasser, William | newark-immigration-court | 9 | 33.3% | 66.7% | Ver juez |
| Weisel, Robert D. | immigration-court | 8 | 25.0% | 75.0% | Ver juez |
| Cassidy, William A. | immigration-court | 5 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Dowell, J. Daniel | miami-immigration-court | 5 | 40.0% | 60.0% | Ver juez |
| Hornbach, Bernard J. | san-francisco-immigration-court | 5 | 80.0% | 20.0% | Ver juez |
| Castaneda, Julian | harlingen-immigration-court | 4 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Churchill, Joan V. | annandale-immigration-court | 3 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Garcy, Annie S. | newark-immigration-court | 3 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Gordon, Nathan W. | newark-immigration-court | 3 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| King, Carol A. | san-francisco-immigration-court | 3 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Ohata, Ronald N. | west-los-angeles-immigration-court | 3 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Ragno, Thomas M. | boston-immigration-court | 3 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Barrett, Bruce M. | baltimore-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Barrett, Bruce M. | philadelphia-immigration-court | 2 | 50.0% | 50.0% | Ver juez |
| Brown, Robert | houston-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Gossart, John F., JR. | baltimore-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Gossart, John F., JR. | philadelphia-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Iskra, Wayne | immigration-court | 2 | 50.0% | 50.0% | Ver juez |
| Martin, William J. | west-los-angeles-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Peters, Rose | west-los-angeles-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Petrone, Anthony D., JR. | detroit-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Smith, Penny M. | el-paso-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Zerbe, Craig M. | chicago-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Bagley, Kenneth A. | boston-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Bain, Terry A. | immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Bernardis, Craig De | annandale-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Boyes, Arvid C. | san-antonio-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Brennan, Noel A. | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Bryant, John Milo | fort-snelling-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Bryant, John Milo | atlanta-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Bryant, John Milo | guaynabo-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Burr, Sarah M. | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Cohen, Howard I. | napanoch-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Cohen, Howard I. | Corte de Inmigración de Nueva York | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Crawford, Carol A. | immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| D'Ambrosio, Billino W | boston-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Gordon-Uruakpa, Vivienne E. | immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Greene JR., William P. | baltimore-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Hoffman, Geoffrey | houston-immigration-court-hsg | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Horn, Michael C. | miami-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Hrycenko, Ingrid K. | west-los-angeles-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Kahn, Daniel L. | seattle-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Leadbetter, Philip P. | san-francisco-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Lopez-Enriquez, Maria | miami-immigration-court-kro | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Marks, Dana Leigh | san-francisco-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Morace, Philip L. | immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Nejelski, Paul A. | atlanta-immigration-court-atd | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| O'Malley, Brenda | boston-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Ortiz-Segura, Rafael | guaynabo-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Page, Alan L. | Corte de Inmigración de Nueva York | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Paruch, David H. | detroit-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Phan-Quang, Tue | san-francisco-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Pugliese, Eugene | newark-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Randall, Anthony J. | miami-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Rast, G. M. | atlanta-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Reese, Agnelis L. | kansas-city-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Shapiro, Leonard I. | hartford-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Shapiro, Leonard I. | boston-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Simpson, Brian H. | san-francisco-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Sonom, Ronald G. | miami-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Videla, Gabriel C. | immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Weisel, Robert D. | buffalo-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Williams, John C. | san-diego-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Zastrow, John T. | phoenix-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Arthur, Andrew R. | elizabeth-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Bagley, Kenneth A. | san-diego-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Bain, Terry A. | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Balasquide, Javier E. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Bernardis, Craig De | atlanta-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Brown, Robert | memphis-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Bryant, John Milo | annandale-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Cassidy, William A. | atlanta-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Churchill, Joan V. | guaynabo-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Clerical Transfer Code | Corte de Inmigración de Nueva York | 0 | - | - | Ver juez |
| Clerical Transfer Code | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Conroy, Charles R. | Corte de Inmigración de Nueva York | 0 | - | - | Ver juez |
| Daniel, Roy J. | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Daw, Alison E | san-francisco-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| De Angelis, Kathryn L. | chicago-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Dogin, Henry S. | newark-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Einhorn, Bruce J. | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Finston, Leo A. | newark-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Fong, Thomas | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Josephson, Kenneth | seattle-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Kim, Nicole | newark-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Lamb, Elizabeth A. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Marquez, Charlotte S. | new-orleans-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Mathon, Lauren R. | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Mc Carrick, John J. | philadelphia-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Mcfarland, Michael G. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Mcphaul, Glenn P. | los-fresnos-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Nejelski, Paul A. | atlanta-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Opaciuch, Adam | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Reichenberg, Margaret R. | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Sichel, Helen | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Simonet, Jose S. | miami-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Solow, Bruce W. | miami-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Virchis, Bridget | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Zerbe, Craig M. | detroit-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
Esta página solo organiza estadísticas públicas, no ofrece asesoría legal ni predice el resultado de ningún caso individual.