Capistrano, Antonio
Estado: active
- Tasa de aprobación de asilo
- 33.3%
- Tasa de denegación
- 66.7%
Juez de inmigración
Decisiones totales
3334
Tasa de aprobación de asilo
44.1%
Aprobaciones de asilo: 1470
Tasa de denegación
55.9%
Denegaciones: 1864
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
El tamaño de muestra es relativamente suficiente, pero no predice resultados individuales.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA | 614 | 350 | 264 | 57.0% | 43.0% | Ver detalles |
| GUATEMALA | 127 | 25 | 102 | 19.7% | 80.3% | Ver detalles |
| EL SALVADOR | 121 | 15 | 106 | 12.4% | 87.6% | Ver detalles |
| HAITI | 119 | 25 | 94 | 21.0% | 79.0% | Ver detalles |
| COLOMBIA | 114 | 32 | 82 | 28.1% | 71.9% | Ver detalles |
| EGYPT | 111 | 53 | 58 | 47.8% | 52.3% | Ver detalles |
| GUATEMALA | 111 | 63 | 48 | 56.8% | 43.2% | Ver detalles |
| INDIA | 107 | 21 | 86 | 19.6% | 80.4% | Ver detalles |
| LIBERIA | 80 | 53 | 27 | 66.3% | 33.8% | Ver detalles |
| ALBANIA | 75 | 21 | 54 | 28.0% | 72.0% | Ver detalles |
| RUSSIA | 71 | 42 | 29 | 59.1% | 40.9% | Ver detalles |
| HONDURAS | 69 | 12 | 57 | 17.4% | 82.6% | Ver detalles |
| EL SALVADOR | 68 | 29 | 39 | 42.6% | 57.4% | Ver detalles |
| Former Countries | 60 | 32 | 28 | 53.3% | 46.7% | Ver detalles |
| INDONESIA | 57 | 8 | 49 | 14.0% | 86.0% | Ver detalles |
| ECUADOR | 45 | 13 | 32 | 28.9% | 71.1% | Ver detalles |
| NIGERIA | 42 | 17 | 25 | 40.5% | 59.5% | Ver detalles |
| PERU | 42 | 14 | 28 | 33.3% | 66.7% | Ver detalles |
| SRI LANKA | 39 | 29 | 10 | 74.4% | 25.6% | Ver detalles |
| PAKISTAN | 38 | 9 | 29 | 23.7% | 76.3% | Ver detalles |
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.