GUATEMALA
Muestra suficienteDecisiones totales
458
Aprobaciones
1
Denegaciones
457
Juez de inmigración
Estadísticas públicas de decisiones de asilo de EOIR
Tasa de aprobación
10.3%
205 / 1990
Decisiones totales
1990
Muestra de decisiones de mérito en las estadísticas públicas actuales
Tasa de aprobación
10.3%
Aprobaciones: 205
Tasa de denegación
89.7%
Denegaciones: 1785
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
Revise resultados históricos de asilo de este juez para solicitantes de distintas nacionalidades.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Distribución | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUATEMALA Muestra suficiente | 458 | 1 | 457 | 0.2% | 99.8% | Ver detalle | |
EL SALVADOR Muestra suficiente | 272 | 1 | 271 | 0.4% | 99.6% | Ver detalle | |
MEXICO Muestra suficiente | 162 | 3 | 159 | 1.9% | 98.1% | Ver detalle | |
CHINA Muestra suficiente | 149 | 9 | 140 | 6.0% | 94.0% | Ver detalle | |
SOMALIA Muestra suficiente | 101 | 15 | 86 | 14.9% | 85.1% | Ver detalle | |
COLOMBIA Muestra suficiente | 93 | 6 | 87 | 6.5% | 93.5% | Ver detalle | |
IRAN Muestra suficiente | 44 | 26 | 18 | 59.1% | 40.9% | Ver detalle | |
ETHIOPIA Muestra suficiente | 41 | 17 | 24 | 41.5% | 58.5% | Ver detalle | |
HONDURAS Muestra suficiente | 40 | 0 | 40 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
INDIA Muestra suficiente | 39 | 4 | 35 | 10.3% | 89.7% | Ver detalle | |
NIGERIA Muestra suficiente | 31 | 2 | 29 | 6.5% | 93.5% | Ver detalle | |
PAKISTAN Muestra suficiente | 31 | 0 | 31 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
LIBERIA Muestra media | 27 | 8 | 19 | 29.6% | 70.4% | Ver detalle | |
INDONESIA Muestra media | 26 | 2 | 24 | 7.7% | 92.3% | Ver detalle | |
NICARAGUA Muestra media | 23 | 3 | 20 | 13.0% | 87.0% | Ver detalle | |
ZAIRE Muestra media | 21 | 6 | 15 | 28.6% | 71.4% | Ver detalle | |
CONGO Muestra media | 19 | 7 | 12 | 36.8% | 63.2% | Ver detalle | |
GAMBIA Muestra media | 18 | 2 | 16 | 11.1% | 88.9% | Ver detalle | |
SUDAN Muestra media | 18 | 9 | 9 | 50.0% | 50.0% | Ver detalle | |
BURUNDI Muestra media | 16 | 1 | 15 | 6.3% | 93.8% | Ver detalle |
Decisiones totales
458
Aprobaciones
1
Denegaciones
457
Decisiones totales
272
Aprobaciones
1
Denegaciones
271
Decisiones totales
162
Aprobaciones
3
Denegaciones
159
Decisiones totales
149
Aprobaciones
9
Denegaciones
140
Decisiones totales
101
Aprobaciones
15
Denegaciones
86
Decisiones totales
93
Aprobaciones
6
Denegaciones
87
Decisiones totales
44
Aprobaciones
26
Denegaciones
18
Decisiones totales
41
Aprobaciones
17
Denegaciones
24
Decisiones totales
40
Aprobaciones
0
Denegaciones
40
Decisiones totales
39
Aprobaciones
4
Denegaciones
35
Decisiones totales
31
Aprobaciones
2
Denegaciones
29
Decisiones totales
31
Aprobaciones
0
Denegaciones
31
Decisiones totales
27
Aprobaciones
8
Denegaciones
19
Decisiones totales
26
Aprobaciones
2
Denegaciones
24
Decisiones totales
23
Aprobaciones
3
Denegaciones
20
Decisiones totales
21
Aprobaciones
6
Denegaciones
15
Decisiones totales
19
Aprobaciones
7
Denegaciones
12
Decisiones totales
18
Aprobaciones
2
Denegaciones
16
Decisiones totales
18
Aprobaciones
9
Denegaciones
9
Decisiones totales
16
Aprobaciones
1
Denegaciones
15
Estas estadísticas provienen de datos públicos de EOIR. Solo reflejan estadísticas históricas, no son asesoría legal y no pueden predecir resultados individuales.
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.