NICARAGUA
Muestra suficienteDecisiones totales
493
Aprobaciones
385
Denegaciones
108
Juez de inmigración
Estadísticas públicas de decisiones de asilo de EOIR
Tasa de aprobación
71.9%
1404 / 1953
Decisiones totales
1953
Muestra de decisiones de mérito en las estadísticas públicas actuales
Tasa de aprobación
71.9%
Aprobaciones: 1404
Tasa de denegación
28.1%
Denegaciones: 549
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
Revise resultados históricos de asilo de este juez para solicitantes de distintas nacionalidades.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Distribución | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICARAGUA Muestra suficiente | 493 | 385 | 108 | 78.1% | 21.9% | Ver detalle | |
EL SALVADOR Muestra suficiente | 487 | 335 | 152 | 68.8% | 31.2% | Ver detalle | |
INDIA Muestra suficiente | 223 | 113 | 110 | 50.7% | 49.3% | Ver detalle | |
GUATEMALA Muestra suficiente | 116 | 79 | 37 | 68.1% | 31.9% | Ver detalle | |
AFGHANISTAN Muestra suficiente | 105 | 102 | 3 | 97.1% | 2.9% | Ver detalle | |
IRAN Muestra suficiente | 89 | 80 | 9 | 89.9% | 10.1% | Ver detalle | |
CHINA Muestra suficiente | 82 | 64 | 18 | 78.0% | 22.0% | Ver detalle | |
FIJI Muestra suficiente | 60 | 40 | 20 | 66.7% | 33.3% | Ver detalle | |
PHILIPPINES Muestra suficiente | 40 | 17 | 23 | 42.5% | 57.5% | Ver detalle | |
PAKISTAN Muestra suficiente | 34 | 23 | 11 | 67.6% | 32.4% | Ver detalle | |
PERU Muestra media | 26 | 19 | 7 | 73.1% | 26.9% | Ver detalle | |
HONDURAS Muestra media | 15 | 10 | 5 | 66.7% | 33.3% | Ver detalle | |
ETHIOPIA Muestra media | 12 | 12 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalle | |
Former Countries Muestra media | 11 | 7 | 4 | 63.6% | 36.4% | Ver detalle | |
ROMANIA Muestra media | 11 | 8 | 3 | 72.7% | 27.3% | Ver detalle | |
SRI LANKA Muestra media | 11 | 10 | 1 | 90.9% | 9.1% | Ver detalle | |
VIETNAM Muestra media | 11 | 7 | 4 | 63.6% | 36.4% | Ver detalle | |
LAOS Muestra media | 10 | 7 | 3 | 70.0% | 30.0% | Ver detalle | |
BANGLADESH Muestra pequeña | 9 | 8 | 1 | 88.9% | 11.1% | Ver detalle | |
CUBA Muestra pequeña | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 55.6% | Ver detalle |
Decisiones totales
493
Aprobaciones
385
Denegaciones
108
Decisiones totales
487
Aprobaciones
335
Denegaciones
152
Decisiones totales
223
Aprobaciones
113
Denegaciones
110
Decisiones totales
116
Aprobaciones
79
Denegaciones
37
Decisiones totales
105
Aprobaciones
102
Denegaciones
3
Decisiones totales
89
Aprobaciones
80
Denegaciones
9
Decisiones totales
82
Aprobaciones
64
Denegaciones
18
Decisiones totales
60
Aprobaciones
40
Denegaciones
20
Decisiones totales
40
Aprobaciones
17
Denegaciones
23
Decisiones totales
34
Aprobaciones
23
Denegaciones
11
Decisiones totales
26
Aprobaciones
19
Denegaciones
7
Decisiones totales
15
Aprobaciones
10
Denegaciones
5
Decisiones totales
12
Aprobaciones
12
Denegaciones
0
Decisiones totales
11
Aprobaciones
7
Denegaciones
4
Decisiones totales
11
Aprobaciones
8
Denegaciones
3
Decisiones totales
11
Aprobaciones
10
Denegaciones
1
Decisiones totales
11
Aprobaciones
7
Denegaciones
4
Decisiones totales
10
Aprobaciones
7
Denegaciones
3
Decisiones totales
9
Aprobaciones
8
Denegaciones
1
Decisiones totales
9
Aprobaciones
4
Denegaciones
5
Estas estadísticas provienen de datos públicos de EOIR. Solo reflejan estadísticas históricas, no son asesoría legal y no pueden predecir resultados individuales.
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.