CHINA
Muestra suficienteDecisiones totales
298
Aprobaciones
102
Denegaciones
196
Juez de inmigración
Estadísticas públicas de decisiones de asilo de EOIR
Tasa de aprobación
19.3%
262 / 1355
Decisiones totales
1355
Muestra de decisiones de mérito en las estadísticas públicas actuales
Tasa de aprobación
19.3%
Aprobaciones: 262
Tasa de denegación
80.7%
Denegaciones: 1093
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
Revise resultados históricos de asilo de este juez para solicitantes de distintas nacionalidades.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Distribución | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHINA Muestra suficiente | 298 | 102 | 196 | 34.2% | 65.8% | Ver detalle | |
AFGHANISTAN Muestra suficiente | 251 | 90 | 161 | 35.9% | 64.1% | Ver detalle | |
EL SALVADOR Muestra suficiente | 234 | 4 | 230 | 1.7% | 98.3% | Ver detalle | |
NICARAGUA Muestra suficiente | 77 | 5 | 72 | 6.5% | 93.5% | Ver detalle | |
Former Countries Muestra suficiente | 74 | 4 | 70 | 5.4% | 94.6% | Ver detalle | |
PAKISTAN Muestra suficiente | 61 | 6 | 55 | 9.8% | 90.2% | Ver detalle | |
BANGLADESH Muestra suficiente | 53 | 2 | 51 | 3.8% | 96.2% | Ver detalle | |
INDIA Muestra suficiente | 48 | 2 | 46 | 4.2% | 95.8% | Ver detalle | |
GUATEMALA Muestra media | 25 | 0 | 25 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
HAITI Muestra media | 22 | 3 | 19 | 13.6% | 86.4% | Ver detalle | |
IRAN Muestra media | 22 | 18 | 4 | 81.8% | 18.2% | Ver detalle | |
CUBA Muestra media | 16 | 2 | 14 | 12.5% | 87.5% | Ver detalle | |
GHANA Muestra media | 16 | 1 | 15 | 6.3% | 93.8% | Ver detalle | |
POLAND Muestra media | 15 | 0 | 15 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
HONDURAS Muestra media | 12 | 1 | 11 | 8.3% | 91.7% | Ver detalle | |
NO NATIONALITY Muestra media | 12 | 5 | 7 | 41.7% | 58.3% | Ver detalle | |
ROMANIA Muestra pequeña | 9 | 3 | 6 | 33.3% | 66.7% | Ver detalle | |
LIBERIA Muestra pequeña | 8 | 1 | 7 | 12.5% | 87.5% | Ver detalle | |
SRI LANKA Muestra pequeña | 8 | 0 | 8 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
PERU Muestra pequeña | 7 | 0 | 7 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle |
Decisiones totales
298
Aprobaciones
102
Denegaciones
196
Decisiones totales
251
Aprobaciones
90
Denegaciones
161
Decisiones totales
234
Aprobaciones
4
Denegaciones
230
Decisiones totales
77
Aprobaciones
5
Denegaciones
72
Decisiones totales
74
Aprobaciones
4
Denegaciones
70
Decisiones totales
61
Aprobaciones
6
Denegaciones
55
Decisiones totales
53
Aprobaciones
2
Denegaciones
51
Decisiones totales
48
Aprobaciones
2
Denegaciones
46
Decisiones totales
25
Aprobaciones
0
Denegaciones
25
Decisiones totales
22
Aprobaciones
3
Denegaciones
19
Decisiones totales
22
Aprobaciones
18
Denegaciones
4
Decisiones totales
16
Aprobaciones
2
Denegaciones
14
Decisiones totales
16
Aprobaciones
1
Denegaciones
15
Decisiones totales
15
Aprobaciones
0
Denegaciones
15
Decisiones totales
12
Aprobaciones
1
Denegaciones
11
Decisiones totales
12
Aprobaciones
5
Denegaciones
7
Decisiones totales
9
Aprobaciones
3
Denegaciones
6
Decisiones totales
8
Aprobaciones
1
Denegaciones
7
Decisiones totales
8
Aprobaciones
0
Denegaciones
8
Decisiones totales
7
Aprobaciones
0
Denegaciones
7
Estas estadísticas provienen de datos públicos de EOIR. Solo reflejan estadísticas históricas, no son asesoría legal y no pueden predecir resultados individuales.
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.