EL SALVADOR
Muestra suficienteDecisiones totales
449
Aprobaciones
196
Denegaciones
253
Juez de inmigración
Estadísticas públicas de decisiones de asilo de EOIR
Tasa de aprobación
57.4%
970 / 1689
Decisiones totales
1689
Muestra de decisiones de mérito en las estadísticas públicas actuales
Tasa de aprobación
57.4%
Aprobaciones: 970
Tasa de denegación
42.6%
Denegaciones: 719
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
Revise resultados históricos de asilo de este juez para solicitantes de distintas nacionalidades.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Distribución | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL SALVADOR Muestra suficiente | 449 | 196 | 253 | 43.7% | 56.3% | Ver detalle | |
NICARAGUA Muestra suficiente | 420 | 253 | 167 | 60.2% | 39.8% | Ver detalle | |
INDIA Muestra suficiente | 176 | 89 | 87 | 50.6% | 49.4% | Ver detalle | |
IRAN Muestra suficiente | 88 | 83 | 5 | 94.3% | 5.7% | Ver detalle | |
FIJI Muestra suficiente | 86 | 56 | 30 | 65.1% | 34.9% | Ver detalle | |
CHINA Muestra suficiente | 69 | 63 | 6 | 91.3% | 8.7% | Ver detalle | |
GUATEMALA Muestra suficiente | 62 | 27 | 35 | 43.5% | 56.5% | Ver detalle | |
AFGHANISTAN Muestra suficiente | 58 | 44 | 14 | 75.9% | 24.1% | Ver detalle | |
PHILIPPINES Muestra suficiente | 51 | 3 | 48 | 5.9% | 94.1% | Ver detalle | |
PAKISTAN Muestra suficiente | 30 | 23 | 7 | 76.7% | 23.3% | Ver detalle | |
PERU Muestra media | 25 | 21 | 4 | 84.0% | 16.0% | Ver detalle | |
ETHIOPIA Muestra media | 14 | 13 | 1 | 92.9% | 7.1% | Ver detalle | |
HONDURAS Muestra media | 12 | 8 | 4 | 66.7% | 33.3% | Ver detalle | |
LEBANON Muestra media | 10 | 4 | 6 | 40.0% | 60.0% | Ver detalle | |
SRI LANKA Muestra media | 10 | 9 | 1 | 90.0% | 10.0% | Ver detalle | |
CHILE Muestra pequeña | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 44.4% | Ver detalle | |
ROMANIA Muestra pequeña | 9 | 8 | 1 | 88.9% | 11.1% | Ver detalle | |
RUSSIA Muestra pequeña | 9 | 9 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalle | |
BULGARIA Muestra pequeña | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 57.1% | Ver detalle | |
HUNGARY Muestra pequeña | 7 | 6 | 1 | 85.7% | 14.3% | Ver detalle |
Decisiones totales
449
Aprobaciones
196
Denegaciones
253
Decisiones totales
420
Aprobaciones
253
Denegaciones
167
Decisiones totales
176
Aprobaciones
89
Denegaciones
87
Decisiones totales
88
Aprobaciones
83
Denegaciones
5
Decisiones totales
86
Aprobaciones
56
Denegaciones
30
Decisiones totales
69
Aprobaciones
63
Denegaciones
6
Decisiones totales
62
Aprobaciones
27
Denegaciones
35
Decisiones totales
58
Aprobaciones
44
Denegaciones
14
Decisiones totales
51
Aprobaciones
3
Denegaciones
48
Decisiones totales
30
Aprobaciones
23
Denegaciones
7
Decisiones totales
25
Aprobaciones
21
Denegaciones
4
Decisiones totales
14
Aprobaciones
13
Denegaciones
1
Decisiones totales
12
Aprobaciones
8
Denegaciones
4
Decisiones totales
10
Aprobaciones
4
Denegaciones
6
Decisiones totales
10
Aprobaciones
9
Denegaciones
1
Decisiones totales
9
Aprobaciones
5
Denegaciones
4
Decisiones totales
9
Aprobaciones
8
Denegaciones
1
Decisiones totales
9
Aprobaciones
9
Denegaciones
0
Decisiones totales
7
Aprobaciones
3
Denegaciones
4
Decisiones totales
7
Aprobaciones
6
Denegaciones
1
Estas estadísticas provienen de datos públicos de EOIR. Solo reflejan estadísticas históricas, no son asesoría legal y no pueden predecir resultados individuales.
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.