CHINA
Muestra suficienteDecisiones totales
303
Aprobaciones
136
Denegaciones
167
Juez de inmigración
Estadísticas públicas de decisiones de asilo de EOIR
Tasa de aprobación
40.4%
1238 / 3064
Decisiones totales
3064
Muestra de decisiones de mérito en las estadísticas públicas actuales
Tasa de aprobación
40.4%
Aprobaciones: 1238
Tasa de denegación
59.6%
Denegaciones: 1826
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
Revise resultados históricos de asilo de este juez para solicitantes de distintas nacionalidades.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Distribución | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHINA Muestra suficiente | 303 | 136 | 167 | 44.9% | 55.1% | Ver detalle | |
GUATEMALA Muestra suficiente | 215 | 58 | 157 | 27.0% | 73.0% | Ver detalle | |
ALBANIA Muestra suficiente | 136 | 69 | 67 | 50.7% | 49.3% | Ver detalle | |
POLAND Muestra suficiente | 126 | 10 | 116 | 7.9% | 92.1% | Ver detalle | |
EL SALVADOR Muestra suficiente | 122 | 25 | 97 | 20.5% | 79.5% | Ver detalle | |
PAKISTAN Muestra suficiente | 122 | 33 | 89 | 27.0% | 73.0% | Ver detalle | |
BULGARIA Muestra suficiente | 108 | 37 | 71 | 34.3% | 65.7% | Ver detalle | |
Former Countries Muestra suficiente | 99 | 25 | 74 | 25.3% | 74.7% | Ver detalle | |
ROMANIA Muestra suficiente | 95 | 18 | 77 | 18.9% | 81.1% | Ver detalle | |
IRAN Muestra suficiente | 84 | 34 | 50 | 40.5% | 59.5% | Ver detalle | |
INDIA Muestra suficiente | 80 | 11 | 69 | 13.8% | 86.3% | Ver detalle | |
IRAQ Muestra suficiente | 77 | 49 | 28 | 63.6% | 36.4% | Ver detalle | |
NICARAGUA Muestra suficiente | 72 | 36 | 36 | 50.0% | 50.0% | Ver detalle | |
COLOMBIA Muestra suficiente | 66 | 36 | 30 | 54.5% | 45.5% | Ver detalle | |
RUSSIA Muestra suficiente | 64 | 36 | 28 | 56.3% | 43.8% | Ver detalle | |
UKRAINE Muestra suficiente | 63 | 25 | 38 | 39.7% | 60.3% | Ver detalle | |
SOMALIA Muestra suficiente | 54 | 42 | 12 | 77.8% | 22.2% | Ver detalle | |
ETHIOPIA Muestra suficiente | 50 | 28 | 22 | 56.0% | 44.0% | Ver detalle | |
NIGERIA Muestra suficiente | 48 | 17 | 31 | 35.4% | 64.6% | Ver detalle | |
CAMEROON Muestra suficiente | 37 | 27 | 10 | 73.0% | 27.0% | Ver detalle |
Decisiones totales
303
Aprobaciones
136
Denegaciones
167
Decisiones totales
215
Aprobaciones
58
Denegaciones
157
Decisiones totales
136
Aprobaciones
69
Denegaciones
67
Decisiones totales
126
Aprobaciones
10
Denegaciones
116
Decisiones totales
122
Aprobaciones
25
Denegaciones
97
Decisiones totales
122
Aprobaciones
33
Denegaciones
89
Decisiones totales
108
Aprobaciones
37
Denegaciones
71
Decisiones totales
99
Aprobaciones
25
Denegaciones
74
Decisiones totales
95
Aprobaciones
18
Denegaciones
77
Decisiones totales
84
Aprobaciones
34
Denegaciones
50
Decisiones totales
80
Aprobaciones
11
Denegaciones
69
Decisiones totales
77
Aprobaciones
49
Denegaciones
28
Decisiones totales
72
Aprobaciones
36
Denegaciones
36
Decisiones totales
66
Aprobaciones
36
Denegaciones
30
Decisiones totales
64
Aprobaciones
36
Denegaciones
28
Decisiones totales
63
Aprobaciones
25
Denegaciones
38
Decisiones totales
54
Aprobaciones
42
Denegaciones
12
Decisiones totales
50
Aprobaciones
28
Denegaciones
22
Decisiones totales
48
Aprobaciones
17
Denegaciones
31
Decisiones totales
37
Aprobaciones
27
Denegaciones
10
Estas estadísticas provienen de datos públicos de EOIR. Solo reflejan estadísticas históricas, no son asesoría legal y no pueden predecir resultados individuales.
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.