Estadísticas de asilo para GREECE
Esta página muestra datos públicos actualmente organizados sobre estadísticas de asilo para solicitantes de esta nacionalidad en tribunales de inmigración de EE. UU. Los datos históricos no predicen resultados individuales.
Decisiones totales
130
Tasa promedio de aprobación
46.2%
Tasa promedio de denegación
53.8%
Jueces involucrados
140
Tribunales involucrados
36
Jueces relacionados
| Juez | Tribunal | Decisiones totales | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | |
|---|---|---|---|---|---|
| King, Carol A. | san-francisco-immigration-court | 5 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Fernandez, Ignacio P. | san-diego-immigration-court | 4 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Nejelski, Paul A. | atlanta-immigration-court | 4 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Vinikoor, Robert D. | chicago-immigration-court | 4 | 75.0% | 25.0% | Ver juez |
| Bain, Terry A. | immigration-court | 3 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Bower, Glen L. | chicago-immigration-court | 3 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Dogin, Henry S. | newark-immigration-court | 3 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Elstein, Annette S. | immigration-court | 3 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Giambastiani, Jennie L. | chicago-immigration-court | 3 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Grim, James K. | miami-immigration-court-kro | 3 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Ragno, Thomas M. | boston-immigration-court | 3 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Saltzman, Eva S. | chicago-immigration-court | 3 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Shapiro, Leonard I. | boston-immigration-court | 3 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Sholomson, Stephen L. | west-los-angeles-immigration-court | 3 | 66.7% | 33.3% | Ver juez |
| Videla, Gabriel C. | immigration-court | 3 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Abrams, Steven R. | immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Bukszpan, Joanna M. | immigration-court | 2 | 50.0% | 50.0% | Ver juez |
| Burr, Sarah M. | immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Costanzo, Lawrence Di | san-francisco-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Foster, Neale | miami-immigration-court-kro | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Honeyman, Charles M. | immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Kulick, Dawn | philadelphia-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Lee-Lo, Adrien | immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Mcnulty, Sheila | chicago-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Morace, Philip L. | immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| O'Malley, Brenda | boston-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Strasser, William | newark-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Zagzoug, Randa | immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Zerbe, Craig M. | chicago-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Bagley, Kenneth A. | san-diego-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Bither, Christine A. | west-los-angeles-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Bryant, John Milo | annandale-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Cabrera, Esmeralda | newark-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Chase, Jeffrey S. | immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Chen, Shana W. | newark-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Chew, George T. | immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Conroy, Charles R. | immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Cordova, David J. | aurora-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Crites, Elizabeth | chicago-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| D'Ambrosio, Billino W | boston-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Ferris, Noel A. | immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Gadson-Andrews, Ashley | west-los-angeles-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Gansallo, Ayodele | hyattsville-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Gordon, Nathan W. | newark-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Gossart, John F., JR. | baltimore-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Holmes-Simmons, Theresa | charlotte-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Hurewitz, Kenneth S. | miami-immigration-court-kro | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Ipema, Henry P. | san-diego-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Jebson, Mark J. | detroit-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Josephson, Kenneth | portland-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Josephson, Kenneth | seattle-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Joyce, William | boston-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Kandah, Sabri | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Kessler, Elizabeth A. | hyattsville-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Khan, Amiena A. | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Laforest, Brigitte | immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Lamb, Elizabeth A. | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Latimore, Jan D. | west-los-angeles-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Mcmanus, Margaret | immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Nelson, Barbara A. | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Olmanson, Kristin W. | fort-snelling-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Opaciuch, Adam | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Parchert, Brett M. | west-los-angeles-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Peters, Rose | west-los-angeles-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Ragno, Thomas M. | hartford-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Ramirez, Laura L. | san-francisco-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Rogers, D. Anthony | dallas-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Rohan, Patricia A. | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Sease, Grace A. | elizabeth-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Segal, Jay | west-los-angeles-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Sellers, Jesse M. | denver-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Smith, Renetta | orlando-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Stahl, Marc | chicago-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Stockton, Bette Kane | san-francisco-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Straus, Michael W. | hartford-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Tadal, Mirlande | elizabeth-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Taylor, Bruce A. | florence-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Visiting Judge | detroit-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Walton, Richard D. | west-los-angeles-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Weil, Jack H. | imperial-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Weisel, Robert D. | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Achtsam, Howard E. | los-fresnos-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Bank, Ira | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Barrett, Robert J. | san-diego-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Bartleson, Thomas | new-york-immigration-court-nyb | 0 | - | - | Ver juez |
| Brahos, O. John | chicago-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Bronzina, Isabel | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Burman, Lawrence O. | annandale-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Christensen, Jesse B. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Chugh, Amit | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Clerical Transfer Code | aurora-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Davis, John W. | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Deiss, Ila C. | san-francisco-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Donoso-Stevens, Karen | annandale-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Douchy, Evalyn P. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Dunkel-Bradley, Dorothy | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Fong, Thomas | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Frederick, Jeffrey | orlando-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Garcy, Annie S. | newark-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Goulding, Jonathan | hartford-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Hacker, Elizabeth A. | detroit-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Hanson, Mahlon F. | miami-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Harris, Rodger C. | miami-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Hladylowycz, Roxanne C. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Ho, Anna | seattle-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Honeyman, Charles M. | philadelphia-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Iskra, Wayne | annandale-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Klahr, Deborah E. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Klein, Eliza | boston-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Kolbe, Margaret | Corte de Inmigración de Nueva York | 0 | - | - | Ver juez |
| Lane, Nicole | newark-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Loprest, F. James, JR. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Marks, Dana Leigh | san-francisco-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Mc Carrick, John J. | baltimore-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| McDonald, Kristofer R. | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Mullins, Ronald L. | las-vegas-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Munson, Angela | hartford-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Nail, William F., JR. | seattle-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Nixon, William L. | west-valley-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| O'Leary, Brian M. | annandale-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Ohata, Ronald N. | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Ortiz-Segura, Rafael | orlando-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Park, Joseph Y. | san-francisco-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Reid, John B. | batavia-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Renner, Renee L. | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Riefkohl, Alberto J. | newark-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Rojas, Raphael | orlando-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Ruane, Rachel Ann | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Sagesse, Cathy | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Schoppert, Douglas B. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Sheppard, Patricia | boston-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Sichel, Helen | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Simons, Ian R. | detroit-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Simpson, Brian H. | san-francisco-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Stancill, Christine E | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Teeter, Marilyn J. | san-francisco-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Walsh, John F. | seattle-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Wiegand, Charles A., III | oakdale-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Wright, Virna A. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Wyke, William Van | elizabeth-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Yates, Clarease Rankin | houston-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Yeargin, Robert | san-francisco-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Zlatow, Jeffrey | new-orleans-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
Esta página solo organiza estadísticas públicas, no ofrece asesoría legal ni predice el resultado de ningún caso individual.