HONDURAS
Muestra suficienteDecisiones totales
319
Aprobaciones
24
Denegaciones
295
Juez de inmigración
Estadísticas públicas de decisiones de asilo de EOIR
Tasa de aprobación
22.1%
402 / 1823
Decisiones totales
1823
Muestra de decisiones de mérito en las estadísticas públicas actuales
Tasa de aprobación
22.1%
Aprobaciones: 402
Tasa de denegación
78.0%
Denegaciones: 1421
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
Revise resultados históricos de asilo de este juez para solicitantes de distintas nacionalidades.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Distribución | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDURAS Muestra suficiente | 319 | 24 | 295 | 7.5% | 92.5% | Ver detalle | |
HAITI Muestra suficiente | 236 | 18 | 218 | 7.6% | 92.4% | Ver detalle | |
GUATEMALA Muestra suficiente | 211 | 15 | 196 | 7.1% | 92.9% | Ver detalle | |
VENEZUELA Muestra suficiente | 184 | 104 | 80 | 56.5% | 43.5% | Ver detalle | |
EL SALVADOR Muestra suficiente | 122 | 10 | 112 | 8.2% | 91.8% | Ver detalle | |
COLOMBIA Muestra suficiente | 121 | 39 | 82 | 32.2% | 67.8% | Ver detalle | |
MEXICO Muestra suficiente | 118 | 2 | 116 | 1.7% | 98.3% | Ver detalle | |
CHINA Muestra suficiente | 45 | 22 | 23 | 48.9% | 51.1% | Ver detalle | |
RUSSIA Muestra suficiente | 33 | 18 | 15 | 54.5% | 45.5% | Ver detalle | |
SYRIA Muestra suficiente | 31 | 27 | 4 | 87.1% | 12.9% | Ver detalle | |
CUBA Muestra suficiente | 30 | 7 | 23 | 23.3% | 76.7% | Ver detalle | |
EGYPT Muestra media | 28 | 23 | 5 | 82.1% | 17.9% | Ver detalle | |
NICARAGUA Muestra media | 26 | 6 | 20 | 23.1% | 76.9% | Ver detalle | |
BRAZIL Muestra media | 22 | 0 | 22 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
MOLDAVIA (MOLDOVA) Muestra media | 19 | 9 | 10 | 47.4% | 52.6% | Ver detalle | |
JAMAICA Muestra media | 16 | 0 | 16 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
UZBEKISTAN Muestra media | 15 | 8 | 7 | 53.3% | 46.7% | Ver detalle | |
ZIMBABWE Muestra media | 15 | 11 | 4 | 73.3% | 26.7% | Ver detalle | |
BANGLADESH Muestra media | 13 | 7 | 6 | 53.8% | 46.2% | Ver detalle | |
UKRAINE Muestra media | 13 | 7 | 6 | 53.8% | 46.2% | Ver detalle |
Decisiones totales
319
Aprobaciones
24
Denegaciones
295
Decisiones totales
236
Aprobaciones
18
Denegaciones
218
Decisiones totales
211
Aprobaciones
15
Denegaciones
196
Decisiones totales
184
Aprobaciones
104
Denegaciones
80
Decisiones totales
122
Aprobaciones
10
Denegaciones
112
Decisiones totales
121
Aprobaciones
39
Denegaciones
82
Decisiones totales
118
Aprobaciones
2
Denegaciones
116
Decisiones totales
45
Aprobaciones
22
Denegaciones
23
Decisiones totales
33
Aprobaciones
18
Denegaciones
15
Decisiones totales
31
Aprobaciones
27
Denegaciones
4
Decisiones totales
30
Aprobaciones
7
Denegaciones
23
Decisiones totales
28
Aprobaciones
23
Denegaciones
5
Decisiones totales
26
Aprobaciones
6
Denegaciones
20
Decisiones totales
22
Aprobaciones
0
Denegaciones
22
Decisiones totales
19
Aprobaciones
9
Denegaciones
10
Decisiones totales
16
Aprobaciones
0
Denegaciones
16
Decisiones totales
15
Aprobaciones
8
Denegaciones
7
Decisiones totales
15
Aprobaciones
11
Denegaciones
4
Decisiones totales
13
Aprobaciones
7
Denegaciones
6
Decisiones totales
13
Aprobaciones
7
Denegaciones
6
Estas estadísticas provienen de datos públicos de EOIR. Solo reflejan estadísticas históricas, no son asesoría legal y no pueden predecir resultados individuales.
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.