Adams, Anna
Estado: active
- Tasa de aprobación de asilo
- 25.6%
- Tasa de denegación
- 74.4%
Juez de inmigración
Decisiones totales
1637
Tasa de aprobación de asilo
15.2%
Aprobaciones de asilo: 248
Tasa de denegación
84.8%
Denegaciones: 1389
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
El tamaño de muestra es relativamente suficiente, pero no predice resultados individuales.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDURAS | 205 | 7 | 198 | 3.4% | 96.6% | Ver detalles |
| VENEZUELA | 195 | 119 | 76 | 61.0% | 39.0% | Ver detalles |
| EL SALVADOR | 155 | 16 | 139 | 10.3% | 89.7% | Ver detalles |
| GUATEMALA | 152 | 0 | 152 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| MEXICO | 80 | 2 | 78 | 2.5% | 97.5% | Ver detalles |
| HAITI | 78 | 3 | 75 | 3.9% | 96.2% | Ver detalles |
| CUBA | 74 | 26 | 48 | 35.1% | 64.9% | Ver detalles |
| COLOMBIA | 55 | 6 | 49 | 10.9% | 89.1% | Ver detalles |
| EL SALVADOR | 52 | 0 | 52 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| GUATEMALA | 49 | 3 | 46 | 6.1% | 93.9% | Ver detalles |
| BRAZIL | 43 | 0 | 43 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| HONDURAS | 43 | 2 | 41 | 4.7% | 95.3% | Ver detalles |
| MEXICO | 42 | 0 | 42 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| HONDURAS | 41 | 0 | 41 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| HAITI | 33 | 0 | 33 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| NICARAGUA | 30 | 1 | 29 | 3.3% | 96.7% | Ver detalles |
| MEXICO | 29 | 0 | 29 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| GUATEMALA | 19 | 0 | 19 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| JAMAICA | 17 | 0 | 17 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| EGYPT | 15 | 12 | 3 | 80.0% | 20.0% | Ver detalles |
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.