Capistrano, Antonio
Estado: active
- Tasa de aprobación de asilo
- 33.3%
- Tasa de denegación
- 66.7%
Juez de inmigración
Decisiones totales
399
Tasa de aprobación de asilo
43.1%
Aprobaciones de asilo: 172
Tasa de denegación
56.9%
Denegaciones: 227
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
El tamaño de muestra es relativamente suficiente, pero no predice resultados individuales.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUATEMALA | 98 | 42 | 56 | 42.9% | 57.1% | Ver detalles |
| HONDURAS | 46 | 17 | 29 | 37.0% | 63.0% | Ver detalles |
| EL SALVADOR | 23 | 5 | 18 | 21.7% | 78.3% | Ver detalles |
| BRAZIL | 16 | 0 | 16 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| RUSSIA | 14 | 12 | 2 | 85.7% | 14.3% | Ver detalles |
| ECUADOR | 13 | 0 | 13 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| CHINA | 10 | 8 | 2 | 80.0% | 20.0% | Ver detalles |
| CHINA | 10 | 10 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalles |
| VENEZUELA | 10 | 6 | 4 | 60.0% | 40.0% | Ver detalles |
| INDIA | 9 | 3 | 6 | 33.3% | 66.7% | Ver detalles |
| MEXICO | 9 | 0 | 9 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| DOMINICAN REPUBLIC | 6 | 0 | 6 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| INDIA | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 50.0% | Ver detalles |
| NICARAGUA | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 66.7% | Ver detalles |
| PAKISTAN | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 83.3% | Ver detalles |
| TURKIYE | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 33.3% | Ver detalles |
| UZBEKISTAN | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 33.3% | Ver detalles |
| CHINA | 5 | 5 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalles |
| COLOMBIA | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 80.0% | Ver detalles |
| UKRAINE | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 20.0% | Ver detalles |
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.