Estadísticas de asilo para GRENADA
Esta página muestra datos públicos actualmente organizados sobre estadísticas de asilo para solicitantes de esta nacionalidad en tribunales de inmigración de EE. UU. Los datos históricos no predicen resultados individuales.
Decisiones totales
36
Tasa promedio de aprobación
13.9%
Tasa promedio de denegación
86.1%
Jueces involucrados
95
Tribunales involucrados
23
Jueces relacionados
| Juez | Tribunal | Decisiones totales | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamb, Elizabeth A. | immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Morace, Philip L. | immigration-court | 2 | 50.0% | 50.0% | Ver juez |
| Aikman, Susan, F | batavia-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Aina, Nathan N. | los-angeles-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Alberdi, Yon K. | miami-immigration-court-kro | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Atenaide, Anthony | san-diego-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Auh, Kyung S. | napanoch-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Barrett, Bruce M. | philadelphia-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Brisack, Chris A. | houston-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Bryant, John Milo | philadelphia-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Cassidy, William A. | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Chait, Barry S. | lumpkin-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Chew, George T. | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Clemente, Jesus | elizabeth-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Dogin, Henry S. | newark-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Ellington, John P. | elizabeth-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Gordon-Uruakpa, Vivienne E. | immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Holmes-Simmons, Theresa | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Honeyman, Charles M. | philadelphia-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Hunsucker, Keith E. | los-fresnos-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Hurewitz, Kenneth S. | miami-immigration-court-kro | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Jankun, William F. | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Johnson-Papillo, Carrie C. | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Kolbe, Margaret | Corte de Inmigración de Nueva York | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Loprest, F. James, JR. | immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Mcdermott, William | philadelphia-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Montante Jr., Philip J. | miami-immigration-court-kro | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Morris, Daniel A. | elizabeth-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Peterson, William C. | houston-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Pugliese, Eugene | newark-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Reid, John B. | batavia-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Sanders, Charles J. | orlando-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Tadal, Mirlande | elizabeth-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Videla, Gabriel C. | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Abrams, Steven R. | napanoch-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Alexander, Erin | new-york-immigration-court-nyb | 0 | - | - | Ver juez |
| Bain, Terry A. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Balasquide, Javier E. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Brennan, Noel A. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Brown, Sam, IV | houston-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Bukszpan, Joanna M. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Burnham, Shayne R. | Corte de Inmigración de Nueva York | 0 | - | - | Ver juez |
| Burnham, Shayne R. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Burr, Sarah M. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Calvelli, Andrew | new-york-immigration-court-nyb | 0 | - | - | Ver juez |
| Campanella, Lorianne | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Chase, Jeffrey S. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Cheng, Mary | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Chew, George T. | napanoch-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Cole, Timothy M. | miami-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Conroy, Charles R. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Cortes, John W. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Douchy, Evalyn P. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Dowell, J. Daniel | miami-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Elstein, Annette S. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Evans, D. William, JR. | cleveland-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Factor, Samuel M. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Ferris, Noel A. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Ford, Rex J. | orlando-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Gagnon, Paul M. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Garcy, Annie S. | newark-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Ghartey, Victoria L. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Gossart, John F., JR. | baltimore-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Harbeck, Dorothy A. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Harness, Jerrica A. | lumpkin-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Heesch, Meghan E. | otay-mesa-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Jeannopoulos, Amanda | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Kahan, Michelle | boston-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Kandler, Edward R. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Khan, Amiena A. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Klahr, Deborah E. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Laforest, Brigitte | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Laforest, Brigitte | new-york-immigration-court-nyb | 0 | - | - | Ver juez |
| Lee, Mary C. | philadelphia-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Maldonado, Bernabe Q. | laredo-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Mccarthy, James M. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Mcmanus, Margaret | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Mulligan, Thomas J. | Corte de Inmigración de Nueva York | 0 | - | - | Ver juez |
| Mulligan, Thomas J. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Nelson, Barbara A. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Nugent, James A. | oakdale-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Opaciuch, Adam | napanoch-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Poczter, Aviva L. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Recio, Irene M. | miami-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Rohan, Patricia A. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Schoppert, Douglas B. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Segal, Alice | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Sheppard, Patricia | boston-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Shirole, Pallavi S. | elizabeth-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Sichel, Helen | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Sims, Deitrich H. | dallas-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Slavin, Denise N. | miami-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Thompson, Donald W., JR. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Torreh-Bayouth, Lilliana | miami-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Vomacka, Alan A. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Vomacka, Alan A. | Corte de Inmigración de Nueva York | 0 | - | - | Ver juez |
| Weisel, Robert D. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Wiegand, Charles A., III | oakdale-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Wright, Virna A. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Zagzoug, Randa | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
Esta página solo organiza estadísticas públicas, no ofrece asesoría legal ni predice el resultado de ningún caso individual.