Adams, Anna
Estado: active
- Tasa de aprobación de asilo
- 25.6%
- Tasa de denegación
- 74.4%
Juez de inmigración
Decisiones totales
5308
Tasa de aprobación de asilo
48.1%
Aprobaciones de asilo: 2554
Tasa de denegación
51.9%
Denegaciones: 2754
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
El tamaño de muestra es relativamente suficiente, pero no predice resultados individuales.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1058 | 585 | 473 | 55.3% | 44.7% | Ver detalles |
| CHINA | 970 | 489 | 481 | 50.4% | 49.6% | Ver detalles |
| HAITI | 632 | 224 | 408 | 35.4% | 64.6% | Ver detalles |
| VENEZUELA | 289 | 209 | 80 | 72.3% | 27.7% | Ver detalles |
| HONDURAS | 243 | 19 | 224 | 7.8% | 92.2% | Ver detalles |
| GUATEMALA | 199 | 17 | 182 | 8.5% | 91.5% | Ver detalles |
| CHINA | 128 | 78 | 50 | 60.9% | 39.1% | Ver detalles |
| EL SALVADOR | 103 | 15 | 88 | 14.6% | 85.4% | Ver detalles |
| ALBANIA | 97 | 60 | 37 | 61.9% | 38.1% | Ver detalles |
| RUSSIA | 97 | 71 | 26 | 73.2% | 26.8% | Ver detalles |
| MAURITANIA | 90 | 51 | 39 | 56.7% | 43.3% | Ver detalles |
| MEXICO | 89 | 5 | 84 | 5.6% | 94.4% | Ver detalles |
| ALBANIA | 74 | 45 | 29 | 60.8% | 39.2% | Ver detalles |
| Former Countries | 73 | 53 | 20 | 72.6% | 27.4% | Ver detalles |
| RUSSIA | 61 | 47 | 14 | 77.0% | 22.9% | Ver detalles |
| BANGLADESH | 54 | 7 | 47 | 13.0% | 87.0% | Ver detalles |
| EGYPT | 48 | 40 | 8 | 83.3% | 16.7% | Ver detalles |
| EL SALVADOR | 39 | 1 | 38 | 2.6% | 97.4% | Ver detalles |
| INDIA | 37 | 10 | 27 | 27.0% | 73.0% | Ver detalles |
| BRAZIL | 36 | 6 | 30 | 16.7% | 83.3% | Ver detalles |
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.