Estadísticas de asilo para BERMUDA
Esta página muestra datos públicos actualmente organizados sobre estadísticas de asilo para solicitantes de esta nacionalidad en tribunales de inmigración de EE. UU. Los datos históricos no predicen resultados individuales.
Decisiones totales
79
Tasa promedio de aprobación
45.6%
Tasa promedio de denegación
54.4%
Jueces involucrados
77
Tribunales involucrados
23
Jueces relacionados
| Juez | Tribunal | Decisiones totales | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reid, Dara | Corte de Inmigración de Nueva York | 10 | 30.0% | 70.0% | Ver juez |
| DeCure, John | Corte de Inmigración de Nueva York | 7 | 14.3% | 85.7% | Ver juez |
| Peal, Tiesha | immigration-court | 6 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Davey, Benjamin | detroit-immigration-court | 4 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Morace, Philip L. | immigration-court | 4 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Perl, Adam | new-york-immigration-court-nyb | 4 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Jeannopoulos, Amanda | immigration-court | 3 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Ling, Lisa W. | Corte de Inmigración de Nueva York | 3 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Bartleson, Thomas | new-york-immigration-court-nyb | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Lazare-Raphael, Shirley | new-york-immigration-court-nyb | 2 | 50.0% | 50.0% | Ver juez |
| Tsankov, Mimi | immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Wyke, William Van | immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Adams, Lori | immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Braun, Jason E. | annandale-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Brennan, Noel A. | new-york-immigration-court-nyb | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Burns, John | new-york-immigration-court-nyb | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Choi, Raphael | annandale-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Cohen, Howard I. | Corte de Inmigración de Nueva York | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Defonzo, Paul | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Duncan, Randall W. | lumpkin-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Egy, Julia E. | sterling | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Factor, Samuel M. | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Gordon-Uruakpa, Vivienne E. | immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Grogan, Edward | new-york-immigration-court-nyb | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Hom, Sandy | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Johnson, Colin | kansas-city-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Johnson-Papillo, Carrie C. | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Krasinski, Carolyn | new-york-immigration-court-nyb | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Lee, Mary C. | philadelphia-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Little, Anna C. | immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Mccarthy, James M. | new-york-immigration-court-nyb | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Mcmanus, Margaret | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Moore, Carol | new-york-immigration-court-nyb | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Morris, Daniel A. | omaha-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Opaciuch, Adam | immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Ouslander, Charles | Corte de Inmigración de Nueva York | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Rohan, Patricia A. | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Sanon, Chevone Teranza. | new-york-immigration-court-nyb | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Siemietkowski, John | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Speer, John K. | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Sponzo, Jem C. | immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Xu, ShaSha | new-york-immigration-court-nyb | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Alberdi, Yon K. | miami-immigration-court-kro | 0 | - | - | Ver juez |
| Baez, Lucy | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Bell, Jennifer R. | atlanta-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Capistrano, Antonio | philadelphia-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Clancy, Sean D. | memphis-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Connelly, Steven J. | buffalo-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Diao, Anna | new-york-immigration-court-nyb | 0 | - | - | Ver juez |
| Dogin, Henry S. | newark-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Dorfman, Arlene E. | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Dvorak, Charissa | dallas-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Farber, Lauren T. | philadelphia-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Floyd, Charles Neil | seattle-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Garcia, Madeline | miami-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Ghartey, Victoria L. | orlando-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Hristova, Linda | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Loprest, F. James, JR. | new-york-immigration-court-nyb | 0 | - | - | Ver juez |
| Mateo, Rene D. | miami-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Mencini, Ana | chicago-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Morris, Daniel A. | hartford-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Murad, Yvan E. | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Nassar, Dania | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Nazaire, Karen | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Nelson, Barbara A. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Poczter, Aviva L. | new-york-immigration-court-nyb | 0 | - | - | Ver juez |
| Pressman, Christian M. | miami-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Reilly, Kathleen | hyattsville-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Reynolds, Gina | chicago-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Rosen, Benjamin | orlando-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Rubin, Shifra | newark-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Ruehle, Walter H. | buffalo-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Sagerman, Roger F. | Corte de Inmigración de Nueva York | 0 | - | - | Ver juez |
| Salinardi, Jayme | kansas-city-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Scott, Joseph C. | philadelphia-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Simons, Ian R. | detroit-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Straus, Michael W. | hartford-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Walton, Richard D. | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
Esta página solo organiza estadísticas públicas, no ofrece asesoría legal ni predice el resultado de ningún caso individual.