Capistrano, Antonio
Estado: active
- Tasa de aprobación de asilo
- 33.3%
- Tasa de denegación
- 66.7%
Juez de inmigración
Decisiones totales
908
Tasa de aprobación de asilo
35.5%
Aprobaciones de asilo: 322
Tasa de denegación
64.5%
Denegaciones: 586
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
El tamaño de muestra es relativamente suficiente, pero no predice resultados individuales.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUATEMALA | 140 | 19 | 121 | 13.6% | 86.4% | Ver detalles |
| BRAZIL | 92 | 7 | 85 | 7.6% | 92.4% | Ver detalles |
| HONDURAS | 92 | 18 | 74 | 19.6% | 80.4% | Ver detalles |
| BELARUS | 41 | 38 | 3 | 92.7% | 7.3% | Ver detalles |
| EL SALVADOR | 37 | 9 | 28 | 24.3% | 75.7% | Ver detalles |
| RUSSIA | 36 | 25 | 11 | 69.4% | 30.6% | Ver detalles |
| MEXICO | 35 | 3 | 32 | 8.6% | 91.4% | Ver detalles |
| ECUADOR | 34 | 3 | 31 | 8.8% | 91.2% | Ver detalles |
| KIRGHIZIA (KYRGYZSTAN) | 30 | 19 | 11 | 63.3% | 36.7% | Ver detalles |
| COLOMBIA | 29 | 0 | 29 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| UZBEKISTAN | 28 | 16 | 12 | 57.1% | 42.9% | Ver detalles |
| VENEZUELA | 28 | 7 | 21 | 25.0% | 75.0% | Ver detalles |
| INDIA | 26 | 11 | 15 | 42.3% | 57.7% | Ver detalles |
| GEORGIA | 22 | 21 | 1 | 95.5% | 4.5% | Ver detalles |
| NIGERIA | 19 | 11 | 8 | 57.9% | 42.1% | Ver detalles |
| NICARAGUA | 18 | 6 | 12 | 33.3% | 66.7% | Ver detalles |
| PERU | 14 | 1 | 13 | 7.1% | 92.9% | Ver detalles |
| CHINA | 13 | 10 | 3 | 76.9% | 23.1% | Ver detalles |
| TURKIYE | 13 | 9 | 4 | 69.2% | 30.8% | Ver detalles |
| GUINEA | 12 | 3 | 9 | 25.0% | 75.0% | Ver detalles |
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.