Estadísticas de asilo para BELGIUM
Esta página muestra datos públicos actualmente organizados sobre estadísticas de asilo para solicitantes de esta nacionalidad en tribunales de inmigración de EE. UU. Los datos históricos no predicen resultados individuales.
Decisiones totales
120
Tasa promedio de aprobación
49.2%
Tasa promedio de denegación
50.8%
Jueces involucrados
123
Tribunales involucrados
33
Jueces relacionados
| Juez | Tribunal | Decisiones totales | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cordova, David J. | denver-immigration-court | 11 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Torreh-Bayouth, Lilliana | miami-immigration-court | 7 | 57.1% | 42.9% | Ver juez |
| Grim, James K. | orlando-immigration-court | 6 | 16.7% | 83.3% | Ver juez |
| Mander, Stephen E. | miami-immigration-court | 5 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Seminerio, Frank A. | san-francisco-immigration-court | 5 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Bradley, Kevin G. | miami-immigration-court | 4 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Ortiz-Segura, Rafael | orlando-immigration-court | 4 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Snow, Thomas G. | annandale-immigration-court | 4 | 75.0% | 25.0% | Ver juez |
| Adams, Justin | san-antonio-immigration-court | 3 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Miranda, Pedro A. | miami-immigration-court | 3 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Burr, Sarah M. | immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Chapman, Kevin Jerome. | orlando-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Crosland, David W. | baltimore-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Dufresne, Jill H. | baltimore-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Dunkel-Bradley, Dorothy | west-los-angeles-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Gastley, Harry L. | las-vegas-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Lippman, Daniel | orlando-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Mart, H. Kevin | miami-immigration-court | 2 | 50.0% | 50.0% | Ver juez |
| O'Connor, Lee | west-los-angeles-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Schmidt, Paul W. | annandale-immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Winkle, Howard Van | houston-immigration-court | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Wright, Virna A. | immigration-court | 2 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Brahos, O. John | kansas-city-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Bukszpan, Joanna M. | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Cassidy, William A. | atlanta-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Chase, Jeffrey S. | immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Chew, George T. | immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Cramer, Francis L. | boston-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Dogin, Henry S. | orlando-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Dornell, Lisa | baltimore-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Elstein, Annette S. | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Evans, David W. | seattle-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Ghartey, Victoria L. | orlando-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Gordon-Uruakpa, Vivienne E. | immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Hladylowycz, Roxanne C. | immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Holliday, Carey R. | miami-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Hom, Sandy | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Honeyman, Charles M. | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Houser, Wayne K., JR. | atlanta-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Hughes, Edwin R. | dallas-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Hurewitz, Kenneth S. | miami-immigration-court-kro | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Iskra, Wayne | annandale-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Jankun, William F. | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Klein, Eliza | boston-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Livingston, Donn L. | denver-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Martinez-Esquivel, Lourdes | miami-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Mateo, Rene D. | miami-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Mcnulty, Sheila | chicago-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Mulligan, Thomas J. | immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Newberry, Robert D. | detroit-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Opaciuch, John | miami-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Paxton, David M. | houston-immigration-court-hsg | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Picton, Cory M. | san-francisco-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Randall, Anthony J. | san-francisco-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Randall, Anthony J. | miami-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Riefkohl, Alberto J. | newark-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Rohan, Patricia A. | immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Sady, Michael | boston-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Simons, Anita L. | west-los-angeles-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Smith, Penny M. | seattle-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Solow, Bruce W. | miami-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Vandello, J. P. | denver-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Vomacka, Alan A. | elizabeth-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| White, Romaine | baton-rouge-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Wilson, Earle B | orlando-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Yeargin, Robert | san-francisco-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Adrian, Matthew T. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Alexander, Scott G. | miami-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Bain, Terry A. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Bakke Varzandeh, Joyce | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Brahos, O. John | chicago-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Bryant, John Milo | annandale-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Burman, Lawrence O. | annandale-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Cabrera, Esmeralda | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Cato, Richard | orlando-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Clerical Transfer Code | orlando-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Clerical Transfer Code | Corte de Inmigración de Nueva York | 0 | - | - | Ver juez |
| Couch, V. Stuart | charlotte-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Dowell, J. Daniel | miami-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Dvorak, Charissa | dallas-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Egy, Julia E. | sterling | 0 | - | - | Ver juez |
| Evans, David W. | portland-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Fong, Thomas | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Ford, Rex J. | miami-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Freerks, Lamonte S. | phoenix-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Fujimoto, James R. | chicago-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Garcia, Madeline | miami-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Giattina, Anthony T. | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Gossart, John F., JR. | baltimore-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Grant, M. Christopher | annandale-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Hanson, Mahlon F. | miami-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Honeyman, Charles M. | philadelphia-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Horn, Michael C. | miami-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Kandler, Edward R. | seattle-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Kelly, Wynne P. | annandale-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Klahr, Deborah E. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Lane, Denise A. Marks | miami-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Leeds, Frederic G. | newark-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Mccormack, Nancy R. | miami-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Mchugh, R. Kevin | orlando-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Mcphaul, Glenn P. | san-antonio-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Mullins, Ronald L. | las-vegas-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Naselow-Nahas, Tara | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Padgett, Gail | orlando-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Page, Alan L. | Corte de Inmigración de Nueva York | 0 | - | - | Ver juez |
| Pazar, Charles E. | memphis-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Perez-Guzman, Virginia | chicago-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Phelps, Richard A. | eloy-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Rast, G. M. | atlanta-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Ruane, Rachel Ann | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Schmidt, Paul W. | cleveland-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Schoppert, Douglas B. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Smith, Renetta | orlando-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Sogabe, Kenneth | seattle-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Sonom, Ronald G. | miami-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Spencer, Oshea | houston-immigration-court-hgp | 0 | - | - | Ver juez |
| Stancill, Christine E | west-los-angeles-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Suarez, Michael K. | houston-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Sukkar, Elisa M. | miami-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Tsankov, Mimi | denver-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Videla, Gabriel C. | immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Vinikoor, Robert D. | chicago-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Visiting Judge 1 | annandale-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Walsh, John F. | detroit-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Webber, Polly A. | san-francisco-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Williams, Keith C. | miami-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Yates, Clarease Rankin | houston-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Yeomans, Sarah Beth. | sterling | 0 | - | - | Ver juez |
| Zerbe, Craig M. | detroit-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
Esta página solo organiza estadísticas públicas, no ofrece asesoría legal ni predice el resultado de ningún caso individual.