Dan Trimble
法院
总裁决数
766
庇护批准率
9.5%
拒绝数
90.5%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
平均庇护批准率
9.5%
439 / 4617
平均庇护批准率
9.5%
庇护批准数
439
拒绝数
4178
已收录法官
13
本页面统计基于本站当前已整理的公开数据,可能不代表 EOIR 实时完整数据。
社区视角
阅读与 Sdc Immigration Court 有关的公开经验和流程讨论。
可以从这些公开话题开始
浏览本站已收录的美国移民法官公开数据,包括所在法院、庇护批准率、拒绝率、总裁决数和数据来源。
法院
总裁决数
766
庇护批准率
9.5%
拒绝数
90.5%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
520
庇护批准率
8.7%
拒绝数
91.3%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
462
庇护批准率
12.6%
拒绝数
87.5%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
435
庇护批准率
6.2%
拒绝数
93.8%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
328
庇护批准率
4.3%
拒绝数
95.7%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
320
庇护批准率
2.2%
拒绝数
97.8%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
119
庇护批准率
8.4%
拒绝数
91.6%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
57
庇护批准率
0.0%
拒绝数
100.0%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
47
庇护批准率
0.0%
拒绝数
100.0%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
33
庇护批准率
3.0%
拒绝数
97.0%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
20
庇护批准率
0.0%
拒绝数
100.0%
其他救济率
0.0%
样本量中等,请结合案件类型和统计周期理解。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
14
庇护批准率
14.3%
拒绝数
85.7%
其他救济率
0.0%
样本量中等,请结合案件类型和统计周期理解。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
1
庇护批准率
0.0%
拒绝数
100.0%
其他救济率
0.0%
样本量较少,统计参考价值有限。
数据更新时间: 2026年8月8日
| 国籍统计 | 庇护批准率 | 庇护批准数 | 拒绝数 | 总裁决数 |
|---|---|---|---|---|
| 洪都拉斯 | 3.0% | 15 | 492 | 507 |
| 西班牙 | 2.0% | 9 | 442 | 451 |
| 墨西哥 | 1.6% | 7 | 429 | 436 |
| 危地马拉 | 3.5% | 11 | 305 | 316 |
| 纽埃 | 13.7% | 42 | 265 | 307 |
| 古巴 | 14.8% | 40 | 231 | 271 |
| 印度 | 3.5% | 7 | 194 | 201 |
| 保加利亚 | 13.2% | 20 | 132 | 152 |
| 喀麦隆 | 38.6% | 54 | 86 | 140 |
| 瑞士 | 15.1% | 21 | 118 | 139 |
| 海地 | 0.8% | 1 | 130 | 131 |
| 委内瑞拉 | 22.7% | 29 | 99 | 128 |
| 尼泊尔 | 3.8% | 4 | 101 | 105 |
| 哥伦比亚 | 8.0% | 8 | 92 | 100 |
| 厄立特里亚 | 34.8% | 32 | 60 | 92 |
| 牙买加 | 2.4% | 2 | 80 | 82 |
| 俄罗斯 | 35.0% | 28 | 52 | 80 |
| 索马里 | 5.8% | 4 | 65 | 69 |
| SRI LANKA | 26.6% | 17 | 47 | 64 |
| 加纳 | 5.5% | 3 | 52 | 55 |
| 尼加拉瓜 | 7.8% | 4 | 47 | 51 |
| TURKIYE | 37.2% | 16 | 27 | 43 |
| 巴西 | 2.7% | 1 | 36 | 37 |
| 厄瓜多尔 | 0.0% | 0 | 37 | 37 |
| 巴基斯坦 | 8.3% | 3 | 33 | 36 |
| GUINEA | 15.2% | 5 | 28 | 33 |
| 阿富汗 | 13.3% | 4 | 26 | 30 |
| 多米尼加共和国 | 0.0% | 0 | 27 | 27 |
| 埃塞俄比亚 | 14.8% | 4 | 23 | 27 |
| 新加坡 | 8.7% | 2 | 21 | 23 |
| GEORGIA | 10.5% | 2 | 17 | 19 |
| 秘鲁 | 0.0% | 0 | 19 | 19 |
| 乌兹别克斯坦 | 5.3% | 1 | 18 | 19 |
| 叙利亚 | 16.7% | 3 | 15 | 18 |
| 越南 | 11.1% | 2 | 16 | 18 |
| 加蓬 | 5.9% | 1 | 16 | 17 |
| 伊朗 | 11.8% | 2 | 15 | 17 |
| 塞拉利昂 | 0.0% | 0 | 14 | 14 |
| 列支敦士登 | 15.4% | 2 | 11 | 13 |
| 毛里塔尼亚 | 23.1% | 3 | 10 | 13 |
| 俄罗斯 | 0.0% | 0 | 13 | 13 |
| 阿尔巴尼亚 | 25.0% | 3 | 9 | 12 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 8.3% | 1 | 11 | 12 |
| 埃及 | 27.3% | 3 | 8 | 11 |
| 也门 | 9.1% | 1 | 10 | 11 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 30.0% | 3 | 7 | 10 |
| 乌克兰 | 10.0% | 1 | 9 | 10 |
| 安哥拉 | 11.1% | 1 | 8 | 9 |
| 亚美尼亚 | 33.3% | 3 | 6 | 9 |
| 布基纳法索 | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| 中非共和国 | 0.0% | 0 | 8 | 8 |
| 约旦 | 0.0% | 0 | 8 | 8 |
| 巴林 | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| 圣巴泰勒米 | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| 百慕大 | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| 肯尼亚 | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| 汤加 | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| 玻利维亚 | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| LEBANON | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| 马里 | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| 圭亚那 | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| 伊拉克 | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| KOSOVO | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| 国籍未知 | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| 布隆迪 | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| 刚果(金) | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| 科科斯(基林)群岛 | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| EQUATORIAL GUINEA | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 中国澳门特别行政区 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| SOUTH KOREA | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 泰国 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 乍得 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 国籍未知 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 安提瓜和巴布达 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 阿塞拜疆 | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| 巴巴多斯 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 伯利兹 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 文莱 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 塞尔维亚 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 哥斯达黎加 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 英国 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| GUINEA BISSAU | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 冰岛 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| 摩尔多瓦 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 尼日利亚 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 皮特凯恩群岛 | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| PHILIPPINES | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 沙特阿拉伯 | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| 坦桑尼亚 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 乌干达 | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| 孟加拉国 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| 前国家或地区 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 前国家或地区 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| GRENADA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| HOLLAND | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 印度尼西亚 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| 利比亚 | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。