Dan Trimble
محکمه
مجموع تصمیمها
766
میزان پذیرش پناهندگی
9.5%
ردها
90.5%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمهٔ مهاجرت
13 قاضیان ثبتشده · GA
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
9.5%
439 / 4617
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
9.5%
پذیرشهای پناهندگی
439
ردها
4178
قاضیان ثبتشده
13
این صفحه بر دادههای عمومی فعلاً تنظیمشده در وبسایت استوار است و شاید همهٔ دادههای لحظهای EOIR را دربر نگیرد.
دیدگاه جامعه
تجربهها و گفتوگوهای عمومی دربارهٔ Sdc Immigration Court را بخوانید.
میتوانید با این موضوعهای عمومی آغاز کنید
دادههای عمومی قاضیان مهاجرت ایالات متحده، شامل محکمهٔ تعیینشده، میزان پذیرش و رد پناهندگی، مجموع تصمیمها و منابع داده را مرور کنید.
محکمه
مجموع تصمیمها
766
میزان پذیرش پناهندگی
9.5%
ردها
90.5%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
520
میزان پذیرش پناهندگی
8.7%
ردها
91.3%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
462
میزان پذیرش پناهندگی
12.6%
ردها
87.5%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
435
میزان پذیرش پناهندگی
6.2%
ردها
93.8%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
328
میزان پذیرش پناهندگی
4.3%
ردها
95.7%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
320
میزان پذیرش پناهندگی
2.2%
ردها
97.8%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
119
میزان پذیرش پناهندگی
8.4%
ردها
91.6%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
57
میزان پذیرش پناهندگی
0.0%
ردها
100.0%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
47
میزان پذیرش پناهندگی
0.0%
ردها
100.0%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
33
میزان پذیرش پناهندگی
3.0%
ردها
97.0%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
20
میزان پذیرش پناهندگی
0.0%
ردها
100.0%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه متوسط است؛ آن را همراه با نوع پرونده و دورهٔ گزارش تفسیر کنید.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
14
میزان پذیرش پناهندگی
14.3%
ردها
85.7%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه متوسط است؛ آن را همراه با نوع پرونده و دورهٔ گزارش تفسیر کنید.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
1
میزان پذیرش پناهندگی
0.0%
ردها
100.0%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه کوچک است، بنابراین ارزش استنادی آمار محدود است.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
| تابعیتها | میزان پذیرش پناهندگی | پذیرشهای پناهندگی | ردها | مجموع تصمیمها |
|---|---|---|---|---|
| Honduras | 3.0% | 15 | 492 | 507 |
| هسپانیه | 2.0% | 9 | 442 | 451 |
| مکسیکو | 1.6% | 7 | 429 | 436 |
| گواتیمالا | 3.5% | 11 | 305 | 316 |
| نیوئه | 13.7% | 42 | 265 | 307 |
| کیوبا | 14.8% | 40 | 231 | 271 |
| هند | 3.5% | 7 | 194 | 201 |
| بلغاریا | 13.2% | 20 | 132 | 152 |
| کامرون | 38.6% | 54 | 86 | 140 |
| سویس | 15.1% | 21 | 118 | 139 |
| Haiti | 0.8% | 1 | 130 | 131 |
| ونزویلا | 22.7% | 29 | 99 | 128 |
| نیپال | 3.8% | 4 | 101 | 105 |
| کولمبیا | 8.0% | 8 | 92 | 100 |
| اریتریا | 34.8% | 32 | 60 | 92 |
| جامائیکا | 2.4% | 2 | 80 | 82 |
| روسیه | 35.0% | 28 | 52 | 80 |
| سومالیه | 5.8% | 4 | 65 | 69 |
| SRI LANKA | 26.6% | 17 | 47 | 64 |
| گانا | 5.5% | 3 | 52 | 55 |
| نیکاراگوا | 7.8% | 4 | 47 | 51 |
| TURKIYE | 37.2% | 16 | 27 | 43 |
| برازیل | 2.7% | 1 | 36 | 37 |
| اکوادور | 0.0% | 0 | 37 | 37 |
| پاکستان | 8.3% | 3 | 33 | 36 |
| GUINEA | 15.2% | 5 | 28 | 33 |
| افغانستان | 13.3% | 4 | 26 | 30 |
| Dominican Republic | 0.0% | 0 | 27 | 27 |
| ایتوپیا | 14.8% | 4 | 23 | 27 |
| سینگاپور | 8.7% | 2 | 21 | 23 |
| GEORGIA | 10.5% | 2 | 17 | 19 |
| پیرو | 0.0% | 0 | 19 | 19 |
| ازبکستان | 5.3% | 1 | 18 | 19 |
| سوریه | 16.7% | 3 | 15 | 18 |
| Vietnam | 11.1% | 2 | 16 | 18 |
| گابن | 5.9% | 1 | 16 | 17 |
| ایران | 11.8% | 2 | 15 | 17 |
| سیرالیون | 0.0% | 0 | 14 | 14 |
| لیختناشتاین | 15.4% | 2 | 11 | 13 |
| موریتانیا | 23.1% | 3 | 10 | 13 |
| روسیه | 0.0% | 0 | 13 | 13 |
| البانیا | 25.0% | 3 | 9 | 12 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 8.3% | 1 | 11 | 12 |
| مصر | 27.3% | 3 | 8 | 11 |
| یمن | 9.1% | 1 | 10 | 11 |
| قرقیزستان | 30.0% | 3 | 7 | 10 |
| Ukraine | 10.0% | 1 | 9 | 10 |
| انگولا | 11.1% | 1 | 8 | 9 |
| ارمنستان | 33.3% | 3 | 6 | 9 |
| بورکینافاسو | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| جمهوری افریقای مرکزی | 0.0% | 0 | 8 | 8 |
| اردن | 0.0% | 0 | 8 | 8 |
| بحرین | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| سن بارتلمی | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| برمودا | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| کینیا | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| تونگا | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| بولیویا | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| LEBANON | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| مالی | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| گیانا | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| Iraq | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| KOSOVO | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| تابعیت نامعلوم | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| بوروندی | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| کانگو - کینشاسا | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| جزایر کوکوس | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| EQUATORIAL GUINEA | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| ماکائو، منطقهٔ ویژهٔ اداری چین | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| SOUTH KOREA | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| تایلند | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| چاد | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| تابعیت نامعلوم | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| انتیگوا و باربودا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| جمهوری آذربایجان | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| باربادوس | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| بلیز | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| برونی | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| صربستان | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| کاستریکا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| بریتانیا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| GUINEA BISSAU | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| آیسلند | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| مولداوی | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| نیجریا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| جزایر پیتکرن | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| سن پیر و میکلن | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| PHILIPPINES | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| عربستان سعودی | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| تانزانیا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| یوگاندا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| بنگلهدیش | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| کشورهای سابق | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| کشورهای سابق | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| GRENADA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| HOLLAND | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| اندونیزیا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| لیبیا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
این وبسایت فقط معلومات عمومی ارائه میکند و مشورهٔ حقوقی نیست.