Lee, Amy T
本法院
总裁决数
1602
庇护批准率
13.9%
拒绝数
86.1%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
移民法院
15 名法官 · CA
法院批准率
16.4%
1247 / 7618
法院批准率
16.4%
庇护批准数
1247
拒绝数
6371
已收录法官
15
Immigration Court Immigration Court 移民法院在 7618 个已裁决庇护案件中的整体批准率为 16.4%。该法院目前收录 15 名移民法官。数据来自 EOIR 公开记录。
查看该法院已收录移民法官的庇护裁决统计。
本法院
总裁决数
1602
庇护批准率
13.9%
拒绝数
86.1%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
362
庇护批准率
29.3%
拒绝数
70.7%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
357
庇护批准率
17.9%
拒绝数
82.1%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
300
庇护批准率
6.7%
拒绝数
93.3%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
246
庇护批准率
3.7%
拒绝数
96.3%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
238
庇护批准率
50.8%
拒绝数
49.2%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
196
庇护批准率
6.6%
拒绝数
93.4%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
163
庇护批准率
6.1%
拒绝数
93.9%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
38
庇护批准率
2.6%
拒绝数
97.4%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
30
庇护批准率
3.3%
拒绝数
96.7%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
24
庇护批准率
4.2%
拒绝数
95.8%
其他救济率
0.0%
样本中等
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
22
庇护批准率
0.0%
拒绝数
100.0%
其他救济率
0.0%
样本中等
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
21
庇护批准率
9.5%
拒绝数
90.5%
其他救济率
0.0%
样本中等
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
8
庇护批准率
0.0%
拒绝数
100.0%
其他救济率
0.0%
样本很少
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
3
庇护批准率
0.0%
拒绝数
100.0%
其他救济率
0.0%
样本很少
数据更新:2026年7月8日
| 国籍 | 批准率 | 批准数 | 拒绝数 | 已裁决 |
|---|---|---|---|---|
| MEXICO | 2.5% | 57 | 2261 | 2318 |
| EL SALVADOR | 2.8% | 27 | 939 | 966 |
| GUATEMALA | 2.2% | 13 | 580 | 593 |
| CAMEROON | 68.3% | 302 | 140 | 442 |
| HONDURAS | 8.2% | 31 | 347 | 378 |
| CHINA | 35.3% | 127 | 233 | 360 |
| SOMALIA | 60.6% | 120 | 78 | 198 |
| HAITI | 4.8% | 9 | 178 | 187 |
| ERITREA | 76.1% | 105 | 33 | 138 |
| CUBA | 41.5% | 56 | 79 | 135 |
| NICARAGUA | 16.3% | 21 | 108 | 129 |
| ARMENIA | 17.7% | 22 | 102 | 124 |
| INDIA | 15.4% | 16 | 88 | 104 |
| IRAN | 24.7% | 23 | 70 | 93 |
| SRI LANKA | 32.6% | 30 | 62 | 92 |
| VIETNAM | 5.0% | 4 | 76 | 80 |
| RUSSIA | 36.0% | 27 | 48 | 75 |
| COLOMBIA | 1.5% | 1 | 67 | 68 |
| VENEZUELA | 43.1% | 28 | 37 | 65 |
| GHANA | 20.3% | 13 | 51 | 64 |
| NIGERIA | 26.2% | 16 | 45 | 61 |
| ETHIOPIA | 65.5% | 36 | 19 | 55 |
| PHILIPPINES | 0.0% | 0 | 55 | 55 |
| PERU | 0.0% | 0 | 35 | 35 |
| CAMBODIA | 14.7% | 5 | 29 | 34 |
| JAMAICA | 0.0% | 0 | 34 | 34 |
| BELIZE | 3.1% | 1 | 31 | 32 |
| PAKISTAN | 21.9% | 7 | 25 | 32 |
| EGYPT | 44.8% | 13 | 16 | 29 |
| AFGHANISTAN | 21.4% | 6 | 22 | 28 |
| GUINEA | 53.6% | 15 | 13 | 28 |
| SENEGAL | 15.4% | 4 | 22 | 26 |
| SYRIA | 26.9% | 7 | 19 | 26 |
| BANGLADESH | 16.0% | 4 | 21 | 25 |
| UKRAINE | 34.8% | 8 | 15 | 23 |
| ECUADOR | 0.0% | 0 | 22 | 22 |
| IRAQ | 38.1% | 8 | 13 | 21 |
| KIRGHIZIA (KYRGYZSTAN) | 41.2% | 7 | 10 | 17 |
| LAOS | 0.0% | 0 | 17 | 17 |
| TURKIYE | 70.6% | 12 | 5 | 17 |
| JORDAN | 0.0% | 0 | 16 | 16 |
| MAURITANIA | 18.8% | 3 | 13 | 16 |
| BRAZIL | 21.4% | 3 | 11 | 14 |
| NEPAL | 23.1% | 3 | 10 | 13 |
| DOMINICAN REPUBLIC | 0.0% | 0 | 12 | 12 |
| GEORGIA | 16.7% | 2 | 10 | 12 |
| SIERRA LEONE | 33.3% | 4 | 8 | 12 |
| UZBEKISTAN | 33.3% | 4 | 8 | 12 |
| KENYA | 18.2% | 2 | 9 | 11 |
| SOUTH KOREA | 9.1% | 1 | 10 | 11 |
| SUDAN | 54.5% | 6 | 5 | 11 |
| THAILAND | 0.0% | 0 | 11 | 11 |
| AZERBAIJAN | 20.0% | 2 | 8 | 10 |
| ANGOLA | 33.3% | 3 | 6 | 9 |
| CONGO | 33.3% | 3 | 6 | 9 |
| LEBANON | 22.2% | 2 | 7 | 9 |
| FIJI | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| INDONESIA | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| BURKINA FASO | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| KAZAKHSTAN | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| MALI | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| TOGO | 28.6% | 2 | 5 | 7 |
| ALGERIA | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| BELARUS | 50.0% | 3 | 3 | 6 |
| BURMA (MYANMAR) | 66.7% | 4 | 2 | 6 |
| MONGOLIA | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| MOROCCO | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| ROMANIA | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| TAJIKISTAN (TADZHIK) | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| CHILE | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| LIBERIA | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| ALBANIA | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| ARGENTINA | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| BOLIVIA | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| GAMBIA | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| GUYANA | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| TUNISIA | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| UGANDA | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| BULGARIA | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| Former Countries | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| ISRAEL | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| MOLDAVIA (MOLDOVA) | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| NIGER | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| YEMEN | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| BENIN | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| CHAD | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| COSTA RICA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| KUWAIT | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| LIBYA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| LITHUANIA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| POLAND | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| PORTUGAL | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| SAUDI ARABIA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| TONGA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| UNKNOWN NATIONALITY | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| UNKNOWN NATIONALITY | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ZIMBABWE | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
数据来自 EOIR(美国司法部)公开记录。仅供信息参考,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。