Amy T Lee
محکمه
ټولې پرېکړې
1602
د پناه غوښتنې د منلو کچه
13.9%
رد شوې
86.1%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
د کډوالۍ محکمه
15 ثبت شوي قاضیان · CA
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
16.4%
1247 / 7618
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
16.4%
منل شوې پناه غوښتنې
1247
رد شوې
6371
ثبت شوي قاضیان
15
دا پاڼه د دې وېبپاڼې پر اوسنیو عامه معلوماتو ولاړه ده او ښايي د EOIR ټول تازه معلومات ونه ښيي.
د ټولنې لید
د Adl Immigration Court په اړه عامه تجربې او د بهیر خبرې ولولئ.
له دې عامه موضوعاتو پیل کولی شئ
د امریکا د کډوالۍ قاضیانو عامه معلومات، ټاکل شوې محکمه، د منلو او رد کچې، ټولې پرېکړې او سرچینې وګورئ.
محکمه
ټولې پرېکړې
1602
د پناه غوښتنې د منلو کچه
13.9%
رد شوې
86.1%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
362
د پناه غوښتنې د منلو کچه
29.3%
رد شوې
70.7%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
357
د پناه غوښتنې د منلو کچه
17.9%
رد شوې
82.1%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
300
د پناه غوښتنې د منلو کچه
6.7%
رد شوې
93.3%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
246
د پناه غوښتنې د منلو کچه
3.7%
رد شوې
96.3%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
238
د پناه غوښتنې د منلو کچه
50.8%
رد شوې
49.2%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
196
د پناه غوښتنې د منلو کچه
6.6%
رد شوې
93.4%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
163
د پناه غوښتنې د منلو کچه
6.1%
رد شوې
93.9%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
38
د پناه غوښتنې د منلو کچه
2.6%
رد شوې
97.4%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
30
د پناه غوښتنې د منلو کچه
3.3%
رد شوې
96.7%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
24
د پناه غوښتنې د منلو کچه
4.2%
رد شوې
95.8%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه منځنۍ ده؛ د قضیې ډول او راپور دوره هم په پام کې ونیسئ.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
22
د پناه غوښتنې د منلو کچه
0.0%
رد شوې
100.0%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه منځنۍ ده؛ د قضیې ډول او راپور دوره هم په پام کې ونیسئ.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
21
د پناه غوښتنې د منلو کچه
9.5%
رد شوې
90.5%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه منځنۍ ده؛ د قضیې ډول او راپور دوره هم په پام کې ونیسئ.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
8
د پناه غوښتنې د منلو کچه
0.0%
رد شوې
100.0%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه کمه ده، نو د شمېرو استنادي ارزښت محدود دی.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
3
د پناه غوښتنې د منلو کچه
0.0%
رد شوې
100.0%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه کمه ده، نو د شمېرو استنادي ارزښت محدود دی.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
| تابعیتونه | د پناه غوښتنې د منلو کچه | منل شوې پناه غوښتنې | رد شوې | ټولې پرېکړې |
|---|---|---|---|---|
| میکسیکو | 2.5% | 57 | 2261 | 2318 |
| هسپانیه | 2.8% | 27 | 939 | 966 |
| ګواتیمالا | 2.2% | 13 | 580 | 593 |
| کامرون | 68.3% | 302 | 140 | 442 |
| Honduras | 8.2% | 31 | 347 | 378 |
| سویس | 35.3% | 127 | 233 | 360 |
| سومالیا | 60.6% | 120 | 78 | 198 |
| Haiti | 4.8% | 9 | 178 | 187 |
| اریتره | 76.1% | 105 | 33 | 138 |
| کیوبا | 41.5% | 56 | 79 | 135 |
| نیوو | 16.3% | 21 | 108 | 129 |
| ارمنستان | 17.7% | 22 | 102 | 124 |
| هند | 15.4% | 16 | 88 | 104 |
| ايران | 24.7% | 23 | 70 | 93 |
| SRI LANKA | 32.6% | 30 | 62 | 92 |
| Vietnam | 5.0% | 4 | 76 | 80 |
| روسیه | 36.0% | 27 | 48 | 75 |
| کولمبیا | 1.5% | 1 | 67 | 68 |
| وینزویلا | 43.1% | 28 | 37 | 65 |
| ګانا | 20.3% | 13 | 51 | 64 |
| نکاراګوا | 26.2% | 16 | 45 | 61 |
| حبشه | 65.5% | 36 | 19 | 55 |
| PHILIPPINES | 0.0% | 0 | 55 | 55 |
| پیرو | 0.0% | 0 | 35 | 35 |
| کوکوز (کيلنګ) ټاپوګان | 14.7% | 5 | 29 | 34 |
| جمیکا | 0.0% | 0 | 34 | 34 |
| بحرين | 3.1% | 1 | 31 | 32 |
| پاکستان | 21.9% | 7 | 25 | 32 |
| مصر | 44.8% | 13 | 16 | 29 |
| افغانستان | 21.4% | 6 | 22 | 28 |
| GUINEA | 53.6% | 15 | 13 | 28 |
| سينگاپور | 15.4% | 4 | 22 | 26 |
| سوریه | 26.9% | 7 | 19 | 26 |
| بلغاریه | 16.0% | 4 | 21 | 25 |
| Ukraine | 34.8% | 8 | 15 | 23 |
| اکوادور | 0.0% | 0 | 22 | 22 |
| Iraq | 38.1% | 8 | 13 | 21 |
| قرغزستان | 41.2% | 7 | 10 | 17 |
| لاوس | 0.0% | 0 | 17 | 17 |
| TURKIYE | 70.6% | 12 | 5 | 17 |
| اردن | 0.0% | 0 | 16 | 16 |
| موریتانیا | 18.8% | 3 | 13 | 16 |
| برازیل | 21.4% | 3 | 11 | 14 |
| نیپال | 23.1% | 3 | 10 | 13 |
| Dominican Republic | 0.0% | 0 | 12 | 12 |
| GEORGIA | 16.7% | 2 | 10 | 12 |
| سییرا لیون | 33.3% | 4 | 8 | 12 |
| اوزبکستان | 33.3% | 4 | 8 | 12 |
| کینیا | 18.2% | 2 | 9 | 11 |
| SOUTH KOREA | 9.1% | 1 | 10 | 11 |
| روسیه | 54.5% | 6 | 5 | 11 |
| تهايلنډ | 0.0% | 0 | 11 | 11 |
| اذربايجان | 20.0% | 2 | 8 | 10 |
| انګولا | 33.3% | 3 | 6 | 9 |
| وسطي افريقا جمهور | 33.3% | 3 | 6 | 9 |
| LEBANON | 22.2% | 2 | 7 | 9 |
| فجي | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| اندونیزیا | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| بولیویا | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| قزاقستان | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| مالي | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| تونګا | 28.6% | 2 | 5 | 7 |
| انټيګوا او باربودا | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| بلیز | 50.0% | 3 | 3 | 6 |
| برمودا | 66.7% | 4 | 2 | 6 |
| مدغاسکر | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| مکاو SAR چین | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| رومانیا | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| تریستان دا کنها | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| د عاج ساحل | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| لیختن اشتاین | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| البانیه | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| ارجنټاين | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| سينټ بارتيلمي | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| ګابن | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| ګیانا | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| TUNISIA | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| یوګانډا | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| ميانمار (برما) | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| پخواني هېوادونه | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| آیسلینډ | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| مولدوا | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| نایجیریا | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| یمن | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| برونائي | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| کانګو - کینشاسا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| سربيا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| KUWAIT | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| لیبیا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| LITHUANIA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| پولنډ | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| PORTUGAL | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| سعودي عربستان | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| تونس | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| نامعلوم تابعیت | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| نامعلوم تابعیت | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ZIMBABWE | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| اسينشان ټاپو | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
دا وېبپاڼه یوازې عام معلومات ورکوي او حقوقي مشوره نه ده.