Walter H. Ruehle
محکمه
ټولې پرېکړې
1233
د پناه غوښتنې د منلو کچه
35.9%
رد شوې
64.1%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
د کډوالۍ محکمه
7 ثبت شوي قاضیان · NY
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
29.8%
1460 / 4899
د پناه غوښتنې منځنۍ د منلو کچه
29.8%
منل شوې پناه غوښتنې
1460
رد شوې
3439
ثبت شوي قاضیان
7
دا پاڼه د دې وېبپاڼې پر اوسنیو عامه معلوماتو ولاړه ده او ښايي د EOIR ټول تازه معلومات ونه ښيي.
د ټولنې لید
د Buf Immigration Court په اړه عامه تجربې او د بهیر خبرې ولولئ.
له دې عامه موضوعاتو پیل کولی شئ
د امریکا د کډوالۍ قاضیانو عامه معلومات، ټاکل شوې محکمه، د منلو او رد کچې، ټولې پرېکړې او سرچینې وګورئ.
محکمه
ټولې پرېکړې
1233
د پناه غوښتنې د منلو کچه
35.9%
رد شوې
64.1%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
1062
د پناه غوښتنې د منلو کچه
25.3%
رد شوې
74.7%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
1020
د پناه غوښتنې د منلو کچه
11.6%
رد شوې
88.4%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
834
د پناه غوښتنې د منلو کچه
46.6%
رد شوې
53.4%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
493
د پناه غوښتنې د منلو کچه
18.9%
رد شوې
81.1%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
282
د پناه غوښتنې د منلو کچه
26.2%
رد شوې
73.8%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه نسبتاً لویه ده، خو د هېڅ شخصي قضیې پایله نه شي اټکلولای.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
محکمه
ټولې پرېکړې
3
د پناه غوښتنې د منلو کچه
0.0%
رد شوې
100.0%
د نورو مرستو کچه
0.0%
د بېلګې اندازه کمه ده، نو د شمېرو استنادي ارزښت محدود دی.
معلومات اوسمهال شول: AP ۱۴۰۵ زمری ۱۷
| تابعیتونه | د پناه غوښتنې د منلو کچه | منل شوې پناه غوښتنې | رد شوې | ټولې پرېکړې |
|---|---|---|---|---|
| ګواتیمالا | 9.4% | 43 | 416 | 459 |
| اکوادور | 7.3% | 19 | 241 | 260 |
| سویس | 39.8% | 82 | 124 | 206 |
| کیوبا | 33.9% | 65 | 127 | 192 |
| برازیل | 6.9% | 12 | 162 | 174 |
| وینزویلا | 31.0% | 54 | 120 | 174 |
| میکسیکو | 11.7% | 19 | 144 | 163 |
| بلغاریه | 35.1% | 54 | 100 | 154 |
| روسیه | 74.1% | 109 | 38 | 147 |
| هند | 23.8% | 31 | 99 | 130 |
| پاکستان | 22.2% | 28 | 98 | 126 |
| هسپانیه | 15.3% | 19 | 105 | 124 |
| کولمبیا | 8.3% | 10 | 110 | 120 |
| نیوو | 29.3% | 34 | 82 | 116 |
| Honduras | 25.5% | 28 | 82 | 110 |
| افغانستان | 78.1% | 82 | 23 | 105 |
| پیرو | 5.0% | 5 | 95 | 100 |
| انګولا | 22.9% | 22 | 74 | 96 |
| TURKIYE | 55.4% | 51 | 41 | 92 |
| نکاراګوا | 34.2% | 27 | 52 | 79 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 59.7% | 46 | 31 | 77 |
| Ukraine | 53.9% | 41 | 35 | 76 |
| روسیه | 35.6% | 26 | 47 | 73 |
| SRI LANKA | 22.5% | 16 | 55 | 71 |
| سومالیا | 42.9% | 30 | 40 | 70 |
| Haiti | 8.8% | 6 | 62 | 68 |
| کامرون | 59.1% | 39 | 27 | 66 |
| وسطي افريقا جمهور | 53.0% | 35 | 31 | 66 |
| GUINEA | 27.0% | 17 | 46 | 63 |
| حبشه | 31.9% | 15 | 32 | 47 |
| ګانا | 32.6% | 15 | 31 | 46 |
| Iraq | 72.7% | 32 | 12 | 44 |
| جمیکا | 30.0% | 12 | 28 | 40 |
| یمن | 22.5% | 9 | 31 | 40 |
| ميانمار (برما) | 24.3% | 9 | 28 | 37 |
| ايران | 45.9% | 17 | 20 | 37 |
| موریتانیا | 5.9% | 2 | 32 | 34 |
| البانیه | 34.4% | 11 | 21 | 32 |
| ګیانا | 3.1% | 1 | 31 | 32 |
| Dominican Republic | 3.7% | 1 | 26 | 27 |
| سينگاپور | 7.4% | 2 | 25 | 27 |
| بلیز | 68.0% | 17 | 8 | 25 |
| قزاقستان | 62.5% | 15 | 9 | 24 |
| نیپال | 50.0% | 12 | 12 | 24 |
| اریتره | 65.2% | 15 | 8 | 23 |
| ارجنټاين | 31.8% | 7 | 15 | 22 |
| سییرا لیون | 77.3% | 17 | 5 | 22 |
| اوزبکستان | 45.0% | 9 | 11 | 20 |
| سوریه | 42.1% | 8 | 11 | 19 |
| یوګانډا | 52.6% | 10 | 9 | 19 |
| بیلاروس | 50.0% | 9 | 9 | 18 |
| آیسلینډ | 11.8% | 2 | 15 | 17 |
| SOUTH AFRICA | 58.8% | 10 | 7 | 17 |
| پخواني هېوادونه | 37.5% | 6 | 10 | 16 |
| LEBANON | 18.8% | 3 | 13 | 16 |
| مصر | 53.3% | 8 | 7 | 15 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 13.3% | 2 | 13 | 15 |
| مولدوا | 53.3% | 8 | 7 | 15 |
| رومانیا | 46.7% | 7 | 8 | 15 |
| انټيګوا او باربودا | 57.1% | 8 | 6 | 14 |
| کینیا | 14.3% | 2 | 12 | 14 |
| بې تابعیته — هغه کس چې د کوم هېواد نوم نشي ویلی | 30.8% | 4 | 9 | 13 |
| GEORGIA | 8.3% | 1 | 11 | 12 |
| لیختن اشتاین | 33.3% | 4 | 8 | 12 |
| MALAWI | 8.3% | 1 | 11 | 12 |
| Vietnam | 50.0% | 6 | 6 | 12 |
| ترکي | 81.8% | 9 | 2 | 11 |
| ارمنستان | 30.0% | 3 | 7 | 10 |
| برمودا | 30.0% | 3 | 7 | 10 |
| ميانمار (برما) | 40.0% | 4 | 6 | 10 |
| کانګو - کینشاسا | 33.3% | 3 | 6 | 9 |
| پخواني هېوادونه | 66.7% | 6 | 3 | 9 |
| اردن | 11.1% | 1 | 8 | 9 |
| لاوس | 33.3% | 3 | 6 | 9 |
| کانګو - بروزوییل | 44.4% | 4 | 5 | 9 |
| د عاج ساحل | 0.0% | 0 | 8 | 8 |
| جبوتي | 62.5% | 5 | 3 | 8 |
| تونګا | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| ZIMBABWE | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| سينټ بارتيلمي | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| کاناډا | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| روندا | 71.4% | 5 | 2 | 7 |
| بولیویا | 83.3% | 5 | 1 | 6 |
| باهماس | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| اندونیزیا | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| پيټکيرن ټاپوګان | 100.0% | 6 | 0 | 6 |
| سعودي عربستان | 66.7% | 4 | 2 | 6 |
| سویلي افریقا | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| چاډ | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| بروندي | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| سربيا | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| نایجیریا | 100.0% | 4 | 0 | 4 |
| پولنډ | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| تهايلنډ | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| اذربايجان | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
| بحرين | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| کوکوز (کيلنګ) ټاپوګان | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| پخواني هېوادونه | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| ګابن | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| مجارستان | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
دا وېبپاڼه یوازې عام معلومات ورکوي او حقوقي مشوره نه ده.