Walter H. Ruehle
法院
总裁决数
1233
庇护批准率
35.9%
拒绝数
64.1%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
平均庇护批准率
29.8%
1460 / 4899
平均庇护批准率
29.8%
庇护批准数
1460
拒绝数
3439
已收录法官
7
本页面统计基于本站当前已整理的公开数据,可能不代表 EOIR 实时完整数据。
社区视角
阅读与 Buf Immigration Court 有关的公开经验和流程讨论。
可以从这些公开话题开始
浏览本站已收录的美国移民法官公开数据,包括所在法院、庇护批准率、拒绝率、总裁决数和数据来源。
法院
总裁决数
1233
庇护批准率
35.9%
拒绝数
64.1%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
1062
庇护批准率
25.3%
拒绝数
74.7%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
1020
庇护批准率
11.6%
拒绝数
88.4%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
834
庇护批准率
46.6%
拒绝数
53.4%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
493
庇护批准率
18.9%
拒绝数
81.1%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
282
庇护批准率
26.2%
拒绝数
73.8%
其他救济率
0.0%
样本量较充足,但仍不能预测任何个人案件结果。
数据更新时间: 2026年8月8日
法院
总裁决数
3
庇护批准率
0.0%
拒绝数
100.0%
其他救济率
0.0%
样本量较少,统计参考价值有限。
数据更新时间: 2026年8月8日
| 国籍统计 | 庇护批准率 | 庇护批准数 | 拒绝数 | 总裁决数 |
|---|---|---|---|---|
| 危地马拉 | 9.4% | 43 | 416 | 459 |
| 厄瓜多尔 | 7.3% | 19 | 241 | 260 |
| 瑞士 | 39.8% | 82 | 124 | 206 |
| 古巴 | 33.9% | 65 | 127 | 192 |
| 巴西 | 6.9% | 12 | 162 | 174 |
| 委内瑞拉 | 31.0% | 54 | 120 | 174 |
| 墨西哥 | 11.7% | 19 | 144 | 163 |
| 保加利亚 | 35.1% | 54 | 100 | 154 |
| 俄罗斯 | 74.1% | 109 | 38 | 147 |
| 印度 | 23.8% | 31 | 99 | 130 |
| 巴基斯坦 | 22.2% | 28 | 98 | 126 |
| 西班牙 | 15.3% | 19 | 105 | 124 |
| 哥伦比亚 | 8.3% | 10 | 110 | 120 |
| 纽埃 | 29.3% | 34 | 82 | 116 |
| 洪都拉斯 | 25.5% | 28 | 82 | 110 |
| 阿富汗 | 78.1% | 82 | 23 | 105 |
| 秘鲁 | 5.0% | 5 | 95 | 100 |
| 安哥拉 | 22.9% | 22 | 74 | 96 |
| TURKIYE | 55.4% | 51 | 41 | 92 |
| 尼加拉瓜 | 34.2% | 27 | 52 | 79 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 59.7% | 46 | 31 | 77 |
| 乌克兰 | 53.9% | 41 | 35 | 76 |
| 俄罗斯 | 35.6% | 26 | 47 | 73 |
| SRI LANKA | 22.5% | 16 | 55 | 71 |
| 索马里 | 42.9% | 30 | 40 | 70 |
| 海地 | 8.8% | 6 | 62 | 68 |
| 喀麦隆 | 59.1% | 39 | 27 | 66 |
| 中非共和国 | 53.0% | 35 | 31 | 66 |
| GUINEA | 27.0% | 17 | 46 | 63 |
| 埃塞俄比亚 | 31.9% | 15 | 32 | 47 |
| 加纳 | 32.6% | 15 | 31 | 46 |
| 伊拉克 | 72.7% | 32 | 12 | 44 |
| 牙买加 | 30.0% | 12 | 28 | 40 |
| 也门 | 22.5% | 9 | 31 | 40 |
| 缅甸 | 24.3% | 9 | 28 | 37 |
| 伊朗 | 45.9% | 17 | 20 | 37 |
| 毛里塔尼亚 | 5.9% | 2 | 32 | 34 |
| 阿尔巴尼亚 | 34.4% | 11 | 21 | 32 |
| 圭亚那 | 3.1% | 1 | 31 | 32 |
| 多米尼加共和国 | 3.7% | 1 | 26 | 27 |
| 新加坡 | 7.4% | 2 | 25 | 27 |
| 伯利兹 | 68.0% | 17 | 8 | 25 |
| 哈萨克斯坦 | 62.5% | 15 | 9 | 24 |
| 尼泊尔 | 50.0% | 12 | 12 | 24 |
| 厄立特里亚 | 65.2% | 15 | 8 | 23 |
| 阿根廷 | 31.8% | 7 | 15 | 22 |
| 塞拉利昂 | 77.3% | 17 | 5 | 22 |
| 乌兹别克斯坦 | 45.0% | 9 | 11 | 20 |
| 叙利亚 | 42.1% | 8 | 11 | 19 |
| 乌干达 | 52.6% | 10 | 9 | 19 |
| 白俄罗斯 | 50.0% | 9 | 9 | 18 |
| 冰岛 | 11.8% | 2 | 15 | 17 |
| SOUTH AFRICA | 58.8% | 10 | 7 | 17 |
| 前国家或地区 | 37.5% | 6 | 10 | 16 |
| LEBANON | 18.8% | 3 | 13 | 16 |
| 埃及 | 53.3% | 8 | 7 | 15 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 13.3% | 2 | 13 | 15 |
| 摩尔多瓦 | 53.3% | 8 | 7 | 15 |
| 罗马尼亚 | 46.7% | 7 | 8 | 15 |
| 安提瓜和巴布达 | 57.1% | 8 | 6 | 14 |
| 肯尼亚 | 14.3% | 2 | 12 | 14 |
| 无国籍——无法指明所属国家的外国人 | 30.8% | 4 | 9 | 13 |
| GEORGIA | 8.3% | 1 | 11 | 12 |
| 列支敦士登 | 33.3% | 4 | 8 | 12 |
| MALAWI | 8.3% | 1 | 11 | 12 |
| 越南 | 50.0% | 6 | 6 | 12 |
| 土耳其 | 81.8% | 9 | 2 | 11 |
| 亚美尼亚 | 30.0% | 3 | 7 | 10 |
| 百慕大 | 30.0% | 3 | 7 | 10 |
| 缅甸 | 40.0% | 4 | 6 | 10 |
| 刚果(金) | 33.3% | 3 | 6 | 9 |
| 前国家或地区 | 66.7% | 6 | 3 | 9 |
| 约旦 | 11.1% | 1 | 8 | 9 |
| 老挝 | 33.3% | 3 | 6 | 9 |
| 刚果(布) | 44.4% | 4 | 5 | 9 |
| 科特迪瓦 | 0.0% | 0 | 8 | 8 |
| 吉布提 | 62.5% | 5 | 3 | 8 |
| 汤加 | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| ZIMBABWE | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| 圣巴泰勒米 | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| 加拿大 | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| 卢旺达 | 71.4% | 5 | 2 | 7 |
| 玻利维亚 | 83.3% | 5 | 1 | 6 |
| 巴哈马 | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| 印度尼西亚 | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| 皮特凯恩群岛 | 100.0% | 6 | 0 | 6 |
| 沙特阿拉伯 | 66.7% | 4 | 2 | 6 |
| 南非 | 33.3% | 2 | 4 | 6 |
| 乍得 | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| 布隆迪 | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| 塞尔维亚 | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| 尼日利亚 | 100.0% | 4 | 0 | 4 |
| 波兰 | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| 泰国 | 50.0% | 2 | 2 | 4 |
| 阿塞拜疆 | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
| 巴林 | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| 科科斯(基林)群岛 | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| 前国家或地区 | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| 加蓬 | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| 匈牙利 | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。