Howard E. Achtsam
محکمه
مجموع تصمیمها
1444
میزان پذیرش پناهندگی
27.1%
ردها
72.8%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمهٔ مهاجرت
11 قاضیان ثبتشده · TX
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
19.7%
1412 / 7155
میانگین میزان پذیرش پناهندگی
19.7%
پذیرشهای پناهندگی
1412
ردها
5743
قاضیان ثبتشده
11
این صفحه بر دادههای عمومی فعلاً تنظیمشده در وبسایت استوار است و شاید همهٔ دادههای لحظهای EOIR را دربر نگیرد.
دیدگاه جامعه
تجربهها و گفتوگوهای عمومی دربارهٔ Pis Immigration Court را بخوانید.
میتوانید با این موضوعهای عمومی آغاز کنید
دادههای عمومی قاضیان مهاجرت ایالات متحده، شامل محکمهٔ تعیینشده، میزان پذیرش و رد پناهندگی، مجموع تصمیمها و منابع داده را مرور کنید.
محکمه
مجموع تصمیمها
1444
میزان پذیرش پناهندگی
27.1%
ردها
72.8%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
1430
میزان پذیرش پناهندگی
13.9%
ردها
86.1%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
1352
میزان پذیرش پناهندگی
20.6%
ردها
79.4%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
799
میزان پذیرش پناهندگی
6.5%
ردها
93.5%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
741
میزان پذیرش پناهندگی
10.0%
ردها
90.0%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
710
میزان پذیرش پناهندگی
8.7%
ردها
91.3%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
704
میزان پذیرش پناهندگی
19.7%
ردها
80.3%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
496
میزان پذیرش پناهندگی
6.5%
ردها
93.5%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
443
میزان پذیرش پناهندگی
23.3%
ردها
76.8%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه نسبتاً بزرگ است، اما بازهم نتیجهٔ هیچ پروندهٔ فردی را پیشبینی نمیکند.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
20
میزان پذیرش پناهندگی
0.0%
ردها
100.0%
میزان حمایتهای دیگر
0.0%
اندازهٔ نمونه متوسط است؛ آن را همراه با نوع پرونده و دورهٔ گزارش تفسیر کنید.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
محکمه
مجموع تصمیمها
در انتظار
میزان پذیرش پناهندگی
در انتظار
ردها
در انتظار
میزان حمایتهای دیگر
در انتظار
هنوز آمار عمومی برای نمایش موجود نیست.
داده بهروزرسانی شد: ۱۷ اسد ۱۴۰۵
| تابعیتها | میزان پذیرش پناهندگی | پذیرشهای پناهندگی | ردها | مجموع تصمیمها |
|---|---|---|---|---|
| Honduras | 8.2% | 89 | 991 | 1080 |
| هسپانیه | 10.3% | 96 | 838 | 934 |
| نیوئه | 21.0% | 173 | 651 | 824 |
| مکسیکو | 1.3% | 8 | 619 | 627 |
| گواتیمالا | 8.4% | 50 | 547 | 597 |
| اریتریا | 55.3% | 262 | 212 | 474 |
| کیوبا | 31.8% | 95 | 204 | 299 |
| سومالیه | 34.6% | 94 | 178 | 272 |
| سویس | 29.6% | 76 | 181 | 257 |
| هند | 10.7% | 20 | 167 | 187 |
| ایتوپیا | 69.7% | 106 | 46 | 152 |
| بلغاریا | 33.9% | 41 | 80 | 121 |
| کولمبیا | 6.5% | 7 | 100 | 107 |
| ونزویلا | 15.2% | 15 | 84 | 99 |
| Haiti | 3.4% | 3 | 85 | 88 |
| کامرون | 53.7% | 44 | 38 | 82 |
| GUINEA | 37.5% | 27 | 45 | 72 |
| نیکاراگوا | 35.5% | 22 | 40 | 62 |
| اکوادور | 1.7% | 1 | 57 | 58 |
| SRI LANKA | 46.4% | 26 | 30 | 56 |
| Dominican Republic | 8.5% | 4 | 43 | 47 |
| پاکستان | 20.5% | 9 | 35 | 44 |
| روسیه | 47.5% | 19 | 21 | 40 |
| جامائیکا | 5.7% | 2 | 33 | 35 |
| پیرو | 11.4% | 4 | 31 | 35 |
| نیپال | 33.3% | 11 | 22 | 33 |
| گانا | 13.3% | 4 | 26 | 30 |
| جمهوری افریقای مرکزی | 40.0% | 10 | 15 | 25 |
| قرقیزستان | 4.0% | 1 | 24 | 25 |
| رومانیا | 29.2% | 7 | 17 | 24 |
| تابعیت نامعلوم | 58.3% | 14 | 10 | 24 |
| برازیل | 0.0% | 0 | 17 | 17 |
| بحرین | 12.5% | 2 | 14 | 16 |
| ایران | 37.5% | 6 | 10 | 16 |
| لیختناشتاین | 40.0% | 6 | 9 | 15 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 14.3% | 2 | 12 | 14 |
| گابن | 0.0% | 0 | 14 | 14 |
| انگولا | 16.7% | 2 | 10 | 12 |
| رواندا | 58.3% | 7 | 5 | 12 |
| روسیه | 25.0% | 3 | 9 | 12 |
| افغانستان | 36.4% | 4 | 7 | 11 |
| بولیویا | 0.0% | 0 | 11 | 11 |
| TURKIYE | 9.1% | 1 | 10 | 11 |
| سن پیر و میکلن | 11.1% | 1 | 8 | 9 |
| یوگاندا | 44.4% | 4 | 5 | 9 |
| سوریه | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| البانیا | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| میانمار (برمه) | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| برمودا | 85.7% | 6 | 1 | 7 |
| Iraq | 28.6% | 2 | 5 | 7 |
| سینگاپور | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| مصر | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| گیانا | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| سن بارتلمی | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| Ukraine | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| ازبکستان | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| ارجنتاین | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| سیرالیون | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| Vietnam | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| GEORGIA | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| قزاقستان | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| SOUTH KOREA | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| انتیگوا و باربودا | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| ارمنستان | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| برونی | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| بوتان | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| بلاروس | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| جزایر کوکوس | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| ساحل عاج | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| صربستان | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| کشورهای سابق | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| کشورهای سابق | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| اردن | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| کینیا | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| LEBANON | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ماکائو، منطقهٔ ویژهٔ اداری چین | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| سنت وینسنت و گرنادینها | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| تایلند | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| چاد | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| بریتانیا | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| یمن | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| کانگو - برازویل | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| افریقای جنوبی | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| کوراسائو | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ساموآی امریکا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| جمهوری آذربایجان | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| بلیز | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| کشورهای سابق | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| کشورهای سابق | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| کشورهای سابق | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| بریتانیا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| GRENADA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| مجارستان | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| اندونیزیا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| آیسلند | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| KUWAIT | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| مالیزیا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| مالی | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| موریتانیا | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
این وبسایت فقط معلومات عمومی ارائه میکند و مشورهٔ حقوقی نیست.