Achtsam, Howard E.
本法院
总裁决数
1444
庇护批准率
27.1%
拒绝数
72.8%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
移民法院
11 名法官 · TX
法院批准率
19.7%
1412 / 7155
法院批准率
19.7%
庇护批准数
1412
拒绝数
5743
已收录法官
11
Immigration Court Immigration Court 移民法院在 7155 个已裁决庇护案件中的整体批准率为 19.7%。该法院目前收录 11 名移民法官。数据来自 EOIR 公开记录。
查看该法院已收录移民法官的庇护裁决统计。
本法院
总裁决数
1444
庇护批准率
27.1%
拒绝数
72.8%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
1430
庇护批准率
13.9%
拒绝数
86.1%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
1352
庇护批准率
20.6%
拒绝数
79.4%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
799
庇护批准率
6.5%
拒绝数
93.5%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
741
庇护批准率
10.0%
拒绝数
90.0%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
710
庇护批准率
8.7%
拒绝数
91.3%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
704
庇护批准率
19.7%
拒绝数
80.3%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
496
庇护批准率
6.5%
拒绝数
93.5%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
443
庇护批准率
23.3%
拒绝数
76.8%
其他救济率
0.0%
样本较充足
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
20
庇护批准率
0.0%
拒绝数
100.0%
其他救济率
0.0%
样本中等
数据更新:2026年7月8日
本法院
总裁决数
待更新
庇护批准率
待更新
拒绝数
待更新
其他救济率
待更新
暂无统计
数据更新:2026年7月8日
| 国籍 | 批准率 | 批准数 | 拒绝数 | 已裁决 |
|---|---|---|---|---|
| HONDURAS | 8.2% | 89 | 991 | 1080 |
| EL SALVADOR | 10.3% | 96 | 838 | 934 |
| NICARAGUA | 21.0% | 173 | 651 | 824 |
| MEXICO | 1.3% | 8 | 619 | 627 |
| GUATEMALA | 8.4% | 50 | 547 | 597 |
| ERITREA | 55.3% | 262 | 212 | 474 |
| CUBA | 31.8% | 95 | 204 | 299 |
| SOMALIA | 34.6% | 94 | 178 | 272 |
| CHINA | 29.6% | 76 | 181 | 257 |
| INDIA | 10.7% | 20 | 167 | 187 |
| ETHIOPIA | 69.7% | 106 | 46 | 152 |
| BANGLADESH | 33.9% | 41 | 80 | 121 |
| COLOMBIA | 6.5% | 7 | 100 | 107 |
| VENEZUELA | 15.2% | 15 | 84 | 99 |
| HAITI | 3.4% | 3 | 85 | 88 |
| CAMEROON | 53.7% | 44 | 38 | 82 |
| GUINEA | 37.5% | 27 | 45 | 72 |
| NIGERIA | 35.5% | 22 | 40 | 62 |
| ECUADOR | 1.7% | 1 | 57 | 58 |
| SRI LANKA | 46.4% | 26 | 30 | 56 |
| DOMINICAN REPUBLIC | 8.5% | 4 | 43 | 47 |
| PAKISTAN | 20.5% | 9 | 35 | 44 |
| RUSSIA | 47.5% | 19 | 21 | 40 |
| JAMAICA | 5.7% | 2 | 33 | 35 |
| PERU | 11.4% | 4 | 31 | 35 |
| NEPAL | 33.3% | 11 | 22 | 33 |
| GHANA | 13.3% | 4 | 26 | 30 |
| CONGO | 40.0% | 10 | 15 | 25 |
| KIRGHIZIA (KYRGYZSTAN) | 4.0% | 1 | 24 | 25 |
| ROMANIA | 29.2% | 7 | 17 | 24 |
| UNKNOWN NATIONALITY | 58.3% | 14 | 10 | 24 |
| BRAZIL | 0.0% | 0 | 17 | 17 |
| BELIZE | 12.5% | 2 | 14 | 16 |
| IRAN | 37.5% | 6 | 10 | 16 |
| LIBERIA | 40.0% | 6 | 9 | 15 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO | 14.3% | 2 | 12 | 14 |
| GAMBIA | 0.0% | 0 | 14 | 14 |
| ANGOLA | 16.7% | 2 | 10 | 12 |
| RWANDA | 58.3% | 7 | 5 | 12 |
| SUDAN | 25.0% | 3 | 9 | 12 |
| AFGHANISTAN | 36.4% | 4 | 7 | 11 |
| BURKINA FASO | 0.0% | 0 | 11 | 11 |
| TURKIYE | 9.1% | 1 | 10 | 11 |
| PANAMA | 11.1% | 1 | 8 | 9 |
| UGANDA | 44.4% | 4 | 5 | 9 |
| SYRIA | 12.5% | 1 | 7 | 8 |
| ALBANIA | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| BULGARIA | 0.0% | 0 | 7 | 7 |
| BURMA (MYANMAR) | 85.7% | 6 | 1 | 7 |
| IRAQ | 28.6% | 2 | 5 | 7 |
| SENEGAL | 14.3% | 1 | 6 | 7 |
| EGYPT | 0.0% | 0 | 6 | 6 |
| GUYANA | 16.7% | 1 | 5 | 6 |
| BOLIVIA | 0.0% | 0 | 5 | 5 |
| UKRAINE | 40.0% | 2 | 3 | 5 |
| UZBEKISTAN | 20.0% | 1 | 4 | 5 |
| ARGENTINA | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| SIERRA LEONE | 25.0% | 1 | 3 | 4 |
| VIETNAM | 0.0% | 0 | 4 | 4 |
| GEORGIA | 33.3% | 1 | 2 | 3 |
| KAZAKHSTAN | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| SOUTH KOREA | 0.0% | 0 | 3 | 3 |
| ALGERIA | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| ARMENIA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| BENIN | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| BHUTAN | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| BURUNDI | 100.0% | 2 | 0 | 2 |
| CAMBODIA | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| CHILE | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| COSTA RICA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| Former Countries | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| Former Countries | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| JORDAN | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| KENYA | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| LEBANON | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| MOROCCO | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
| ST. VINCENT AND THE GRENADINES | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| THAILAND | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| UNITED KINGDOM | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| YEMEN | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ZAIRE | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ZAMBIA | 0.0% | 0 | 2 | 2 |
| ANDORRA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| AUSTRALIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| AZERBAIJAN | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| BELARUS | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| Former Countries | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| Former Countries | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| Former Countries | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| GABON | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| GRENADA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| HUNGARY | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| INDONESIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| ISRAEL | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| KUWAIT | 100.0% | 1 | 0 | 1 |
| MALAYSIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| MALI | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
| MAURITANIA | 0.0% | 0 | 1 | 1 |
数据来自 EOIR(美国司法部)公开记录。仅供信息参考,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。