Adams, Anna
Estado: active
- Tasa de aprobación de asilo
- 25.6%
- Tasa de denegación
- 74.4%
Juez de inmigración
Decisiones totales
564
Tasa de aprobación de asilo
11.5%
Aprobaciones de asilo: 65
Tasa de denegación
88.5%
Denegaciones: 499
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
El tamaño de muestra es relativamente suficiente, pero no predice resultados individuales.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 77 | 0 | 77 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| VENEZUELA | 64 | 2 | 62 | 3.1% | 96.9% | Ver detalles |
| BRAZIL | 48 | 0 | 48 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| HONDURAS | 40 | 0 | 40 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| HAITI | 32 | 0 | 32 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| NICARAGUA | 29 | 1 | 28 | 3.5% | 96.5% | Ver detalles |
| CUBA | 28 | 1 | 27 | 3.6% | 96.4% | Ver detalles |
| DOMINICAN REPUBLIC | 18 | 1 | 17 | 5.6% | 94.4% | Ver detalles |
| GUATEMALA | 18 | 0 | 18 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| RUSSIA | 17 | 7 | 10 | 41.2% | 58.8% | Ver detalles |
| VENEZUELA | 15 | 8 | 7 | 53.3% | 46.7% | Ver detalles |
| COLOMBIA | 12 | 4 | 8 | 33.3% | 66.7% | Ver detalles |
| MEXICO | 11 | 0 | 11 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| PERU | 11 | 0 | 11 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| CUBA | 9 | 6 | 3 | 66.7% | 33.3% | Ver detalles |
| CUBA | 9 | 9 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalles |
| COLOMBIA | 7 | 0 | 7 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| VENEZUELA | 7 | 6 | 1 | 85.7% | 14.3% | Ver detalles |
| HONDURAS | 6 | 0 | 6 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| HAITI | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.