#51
Robin K Paulino
Immigration Court Immigration Court
- 总裁决数
- 855
- 庇护批准率
- 71.3%
- 拒绝率
- 28.6%
- 其他救济率
- 0.0%
本排行榜基于本站当前已整理的公开庇护裁决统计。历史批准率不代表任何个人案件的未来结果。
| 排名 | 移民法官 | 法院 | 总裁决数 | 庇护批准率 | 拒绝率 | 其他救济率 | 样本量说明 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #51 | Robin K Paulino | Immigration Court Immigration Court | 855 | 71.3% | 28.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #52 | Elizabeth L Young | Immigration Court Immigration Court | 689 | 70.7% | 29.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #53 | Vikram Badrinath | Immigration Court Immigration Court | 827 | 70.4% | 29.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #54 | Amy C. Hoogasian | Immigration Court Immigration Court | 424 | 70.3% | 29.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #55 | Florence A Chamberlin | Immigration Court Immigration Court | 349 | 69.6% | 30.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #56 | Jeremy J Butler | Immigration Court Immigration Court | 1260 | 69.0% | 31.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #57 | Kyra S Lilien | Immigration Court Immigration Court | 458 | 68.6% | 31.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #58 | Anna C Little | Immigration Court Immigration Court | 2024 | 68.2% | 31.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #59 | F. James Jr Loprest | Immigration Court Immigration Court | 2717 | 67.3% | 32.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #60 | Karen W Schulz | Immigration Court Immigration Court | 813 | 67.2% | 32.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #61 | Loreto Geisse | Immigration Court Immigration Court | 2552 | 67.1% | 32.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #62 | Miriam Hayward | Immigration Court Immigration Court | 2115 | 67.0% | 33.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #63 | Dana Leigh Marks | Immigration Court Immigration Court | 4169 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #64 | Mary Cheng | Immigration Court Immigration Court | 1181 | 66.5% | 33.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #65 | Jason R Masterson | Immigration Court Immigration Court | 288 | 66.3% | 33.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #66 | Brian M. O'Leary | Immigration Court Immigration Court | 375 | 66.1% | 33.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #67 | William David Neumeister | Immigration Court Immigration Court | 1576 | 65.5% | 34.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #68 | Lisa Ehrens | Immigration Court Immigration Court | 871 | 65.4% | 34.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #69 | Joanna M. Bukszpan | Immigration Court Immigration Court | 4419 | 65.4% | 34.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #70 | Margaret D Burkhart | Immigration Court Immigration Court | 1095 | 65.2% | 34.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #71 | Loi L McCleskey | Immigration Court Immigration Court | 426 | 64.5% | 35.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #72 | David Norkin | Immigration Court Immigration Court | 493 | 64.5% | 35.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #73 | Carol A. King | Immigration Court Immigration Court | 2229 | 64.3% | 35.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #74 | Jem C Sponzo | Immigration Court Immigration Court | 1763 | 63.6% | 36.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #75 | Cynthia Gordon | Immigration Court Immigration Court | 1394 | 63.6% | 36.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #76 | Gina Reynolds | Immigration Court Immigration Court | 815 | 63.3% | 36.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #77 | Alison E Daw | Immigration Court Immigration Court | 1223 | 63.1% | 36.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #78 | Virna A Wright | Immigration Court Immigration Court | 2964 | 62.8% | 37.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #79 | Philip L. Morace | Immigration Court Immigration Court | 8109 | 62.8% | 37.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #80 | Shifra Rubin | Immigration Court Immigration Court | 955 | 62.7% | 37.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #81 | John W. Richardson | Immigration Court Immigration Court | 1305 | 62.6% | 37.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #82 | Margaret Kolbe | Immigration Court Immigration Court | 1453 | 62.1% | 37.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #83 | Dayna Beamer | Immigration Court Immigration Court | 2816 | 62.0% | 38.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #84 | Michelle A Slayton | Immigration Court Immigration Court | 611 | 61.9% | 38.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #85 | Donald W. Jr Thompson | Immigration Court Immigration Court | 2446 | 61.6% | 38.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #86 | Emmett D Soper | Immigration Court Immigration Court | 732 | 61.5% | 38.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #87 | Clarence M. Jr Wagner | Immigration Court Immigration Court | 1092 | 61.5% | 38.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #88 | Jennifer Durkin | Immigration Court Immigration Court | 310 | 60.0% | 40.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #89 | Thomas Bartleson | Immigration Court Immigration Court | 856 | 59.7% | 40.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #90 | Dianna Michelle. Martinez Soler | Immigration Court Immigration Court | 392 | 59.7% | 40.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #91 | Paul Grussendorf | Immigration Court Immigration Court | 864 | 59.6% | 40.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #92 | Carla Espinoza | Immigration Court Immigration Court | 248 | 59.3% | 40.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #93 | Lawrence O Burman | Immigration Court Immigration Court | 4721 | 58.9% | 41.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #94 | Mimi Tsankov | Immigration Court Immigration Court | 1578 | 58.7% | 41.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #95 | Renetta Smith | Immigration Court Immigration Court | 1360 | 58.7% | 41.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #96 | Eva S Saltzman | Immigration Court Immigration Court | 888 | 58.7% | 41.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #97 | Stephen S. Griswold | Immigration Court Immigration Court | 941 | 58.5% | 41.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #98 | David C. Koelsch | Immigration Court Immigration Court | 2379 | 58.0% | 42.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #99 | Gita Vahid-Tehrani | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 1837 | 57.9% | 42.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #100 | Sheila Mcnulty | Immigration Court Immigration Court | 294 | 57.8% | 42.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
#51
Immigration Court Immigration Court
#52
Immigration Court Immigration Court
#53
Immigration Court Immigration Court
#54
Immigration Court Immigration Court
#55
Immigration Court Immigration Court
#56
Immigration Court Immigration Court
#57
Immigration Court Immigration Court
#58
Immigration Court Immigration Court
#59
Immigration Court Immigration Court
#60
Immigration Court Immigration Court
#61
Immigration Court Immigration Court
#62
Immigration Court Immigration Court
#63
Immigration Court Immigration Court
#64
Immigration Court Immigration Court
#65
Immigration Court Immigration Court
#66
Immigration Court Immigration Court
#67
Immigration Court Immigration Court
#68
Immigration Court Immigration Court
#69
Immigration Court Immigration Court
#70
Immigration Court Immigration Court
#71
Immigration Court Immigration Court
#72
Immigration Court Immigration Court
#73
Immigration Court Immigration Court
#74
Immigration Court Immigration Court
#75
Immigration Court Immigration Court
#76
Immigration Court Immigration Court
#77
Immigration Court Immigration Court
#78
Immigration Court Immigration Court
#79
Immigration Court Immigration Court
#80
Immigration Court Immigration Court
#81
Immigration Court Immigration Court
#82
Immigration Court Immigration Court
#83
Immigration Court Immigration Court
#84
Immigration Court Immigration Court
#85
Immigration Court Immigration Court
#86
Immigration Court Immigration Court
#87
Immigration Court Immigration Court
#88
Immigration Court Immigration Court
#89
Immigration Court Immigration Court
#90
Immigration Court Immigration Court
#91
Immigration Court Immigration Court
#92
Immigration Court Immigration Court
#93
Immigration Court Immigration Court
#94
Immigration Court Immigration Court
#95
Immigration Court Immigration Court
#96
Immigration Court Immigration Court
#97
Immigration Court Immigration Court
#98
Immigration Court Immigration Court
#99
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#100
Immigration Court Immigration Court
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。