INDIA
样本较充足总裁决数
791
批准
512
拒绝
279
批准率: 64.7%拒绝率: 35.3%
移民法官
基于 EOIR 公开数据的庇护裁决统计
批准率
66.7%
2779 / 4169
总裁决数
4169
当前公开统计中的 merits 裁决样本
批准率
66.7%
批准: 2779
拒绝率
33.3%
拒绝: 1390
其他救济率
0.0%
其他救济: 0
该表为匿名化案件明细,不包含申请人姓名、案件号、A Number 或 EOIR 内部案件 ID。统计结果仅供信息参考,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。
查看该法官面对不同国籍申请人的历史庇护裁决统计。
| 国籍 | 总裁决数 | 批准 | 拒绝 | 批准率 | 拒绝率 | 分布条 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDIA 样本较充足 | 791 | 512 | 279 | 64.7% | 35.3% | 查看该国籍详情 | |
EL SALVADOR 样本较充足 | 591 | 349 | 242 | 59.1% | 40.9% | 查看该国籍详情 | |
NICARAGUA 样本较充足 | 486 | 235 | 251 | 48.4% | 51.6% | 查看该国籍详情 | |
GUATEMALA 样本较充足 | 389 | 291 | 98 | 74.8% | 25.2% | 查看该国籍详情 | |
MEXICO 样本较充足 | 243 | 168 | 75 | 69.1% | 30.9% | 查看该国籍详情 | |
CHINA 样本较充足 | 210 | 160 | 50 | 76.2% | 23.8% | 查看该国籍详情 | |
IRAN 样本较充足 | 99 | 91 | 8 | 91.9% | 8.1% | 查看该国籍详情 | |
PERU 样本较充足 | 97 | 73 | 24 | 75.3% | 24.7% | 查看该国籍详情 | |
FIJI 样本较充足 | 94 | 43 | 51 | 45.7% | 54.3% | 查看该国籍详情 | |
AFGHANISTAN 样本较充足 | 91 | 82 | 9 | 90.1% | 9.9% | 查看该国籍详情 | |
HONDURAS 样本较充足 | 91 | 62 | 29 | 68.1% | 31.9% | 查看该国籍详情 | |
NEPAL 样本较充足 | 81 | 68 | 13 | 84.0% | 16.0% | 查看该国籍详情 | |
PHILIPPINES 样本较充足 | 72 | 11 | 61 | 15.3% | 84.7% | 查看该国籍详情 | |
INDONESIA 样本较充足 | 60 | 40 | 20 | 66.7% | 33.3% | 查看该国籍详情 | |
PAKISTAN 样本较充足 | 59 | 37 | 22 | 62.7% | 37.3% | 查看该国籍详情 | |
RUSSIA 样本较充足 | 52 | 43 | 9 | 82.7% | 17.3% | 查看该国籍详情 | |
ARMENIA 样本较充足 | 48 | 44 | 4 | 91.7% | 8.3% | 查看该国籍详情 | |
ETHIOPIA 样本较充足 | 45 | 42 | 3 | 93.3% | 6.7% | 查看该国籍详情 | |
Former Countries 样本较充足 | 45 | 36 | 9 | 80.0% | 20.0% | 查看该国籍详情 | |
ERITREA 样本较充足 | 35 | 32 | 3 | 91.4% | 8.6% | 查看该国籍详情 |
总裁决数
791
批准
512
拒绝
279
总裁决数
591
批准
349
拒绝
242
总裁决数
486
批准
235
拒绝
251
总裁决数
389
批准
291
拒绝
98
总裁决数
243
批准
168
拒绝
75
总裁决数
210
批准
160
拒绝
50
总裁决数
99
批准
91
拒绝
8
总裁决数
97
批准
73
拒绝
24
总裁决数
94
批准
43
拒绝
51
总裁决数
91
批准
82
拒绝
9
总裁决数
91
批准
62
拒绝
29
总裁决数
81
批准
68
拒绝
13
总裁决数
72
批准
11
拒绝
61
总裁决数
60
批准
40
拒绝
20
总裁决数
59
批准
37
拒绝
22
总裁决数
52
批准
43
拒绝
9
总裁决数
48
批准
44
拒绝
4
总裁决数
45
批准
42
拒绝
3
总裁决数
45
批准
36
拒绝
9
总裁决数
35
批准
32
拒绝
3
这些统计来自公开 EOIR 数据,只反映历史统计,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。