#1
Levine, Shira M
Sacramento
- Decisiones totales
- 1206
- Tasa de aprobación de asilo
- 95.0%
- Tasa de denegación
- 5.0%
- Tasa de otras formas de alivio
- 0.0%
Esta clasificación se basa en datos públicos de decisiones de asilo recopilados actualmente por ImmJudge. Las tasas históricas de aprobación no predicen el resultado de ningún caso individual.
| Clasificación | Juez de inmigración | Tribunal | Decisiones totales | Tasa de aprobación de asilo | Tasa de denegación | Tasa de otras formas de alivio | Nota sobre tamaño de muestra | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Levine, Shira M | Sacramento | 1206 | 95.0% | 5.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #2 | Dillon, Chloe S | Sacramento | 681 | 91.2% | 8.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #3 | George, Amber D | Sacramento | 1231 | 89.8% | 10.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #4 | Deiss, Ila C | Sacramento | 2540 | 89.0% | 11.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #5 | Brasil, Elisa C | Sacramento | 273 | 88.3% | 11.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #6 | Bain, Terry A. | Pendiente | 7444 | 87.6% | 12.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #7 | Brennan, Noel A | Miami | 6011 | 87.6% | 12.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #8 | Savage, Patrick S | Sacramento | 1646 | 86.6% | 13.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #9 | Chen, Shuting | Sacramento | 957 | 85.7% | 14.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #10 | Bower, Glen L. | Pendiente | 325 | 84.6% | 15.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #11 | Kim, David | Miami | 479 | 84.3% | 15.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #12 | Ahmed, Sameer | Chelmsford | 386 | 83.7% | 16.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #13 | Johnson, Jeremiah | Sacramento | 1434 | 83.5% | 16.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #14 | Cassin, Olivia L | Miami | 1702 | 83.4% | 16.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #15 | Jamil, Rebecca | Pendiente | 356 | 83.4% | 16.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #16 | Gordon-Uruakpa, Vivienne E | Miami | 5468 | 83.0% | 17.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #17 | Gordon, Louis A | Sacramento | 1173 | 82.1% | 17.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #18 | Cohen, Raisa | Miami | 1331 | 81.7% | 18.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #19 | Jackson, Jacqueline J | Sacramento | 475 | 79.6% | 20.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #20 | Adams, Lori | Miami | 806 | 79.5% | 20.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #21 | Price, Justin M | Sacramento | 1316 | 79.3% | 20.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #22 | Khan, Amiena A. | Pendiente | 1266 | 79.2% | 20.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #23 | Peyton, Jennifer I | Chicago | 531 | 78.9% | 21.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #24 | Maggard, Print | Pendiente | 1286 | 78.3% | 21.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #25 | O'Sullivan, Maureen | Pendiente | 2367 | 78.3% | 21.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #26 | Hunter, Denise | Sacramento | 555 | 78.0% | 22.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #27 | Wyke, William Van | Pendiente | 4007 | 78.0% | 22.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #28 | Lurye, Maria | Miami | 1556 | 77.8% | 22.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #29 | Zagzoug, Randa | Miami | 2881 | 77.3% | 22.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #30 | Kouris, Theodora N | Miami | 1005 | 77.1% | 22.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #31 | Leeds, Frederic G | Miami | 2743 | 76.8% | 23.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #32 | Segal, Alice | Miami | 2856 | 76.7% | 23.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #33 | Donnolo, Paula | Pendiente | 379 | 76.5% | 23.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #34 | Davis, Howard R | Sacramento | 556 | 76.4% | 23.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #35 | Lamb, Elizabeth A. | Pendiente | 5941 | 76.4% | 23.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #36 | Mcmanus, Margaret | Pendiente | 7985 | 75.7% | 24.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #37 | Laforest, Brigitte | Miami | 7634 | 75.5% | 24.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #38 | Mulligan, Thomas J | Miami | 3091 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #39 | Coleman, Sandra S. | Pendiente | 1457 | 74.7% | 25.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #40 | Schoppert, Douglas B | Miami | 6674 | 74.2% | 25.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #41 | Navarro, Maria E | Miami | 1440 | 74.2% | 25.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #42 | Swink, Arwen A | Sacramento | 1503 | 73.8% | 26.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #43 | Douchy, Evalyn P | Miami | 2021 | 73.8% | 26.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #44 | Greene III, Charles S. | Pendiente | 1788 | 73.8% | 26.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #45 | Schmidt, Paul W. | Pendiente | 1373 | 73.5% | 26.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #46 | Cubas, Claudia | Hyattsville | 485 | 73.4% | 26.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #47 | Sichel, Helen | Pendiente | 5557 | 72.5% | 27.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #48 | Ramirez, Laura L. | Pendiente | 2444 | 72.0% | 27.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #49 | Hornbach, Bernard J. | Pendiente | 1953 | 71.9% | 28.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #50 | Chew, George T. | Pendiente | 6975 | 71.6% | 28.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
#1
Sacramento
#2
Sacramento
#3
Sacramento
#4
Sacramento
#5
Sacramento
#6
Pendiente
#7
Miami
#8
Sacramento
#9
Sacramento
#10
Pendiente
#11
Miami
#12
Chelmsford
#13
Sacramento
#14
Miami
#15
Pendiente
#16
Miami
#17
Sacramento
#18
Miami
#19
Sacramento
#20
Miami
#21
Sacramento
#22
Pendiente
#23
Chicago
#24
Pendiente
#25
Pendiente
#26
Sacramento
#27
Pendiente
#28
Miami
#29
Miami
#30
Miami
#31
Miami
#32
Miami
#33
Pendiente
#34
Sacramento
#35
Pendiente
#36
Pendiente
#37
Miami
#38
Miami
#39
Pendiente
#40
Miami
#41
Miami
#42
Sacramento
#43
Miami
#44
Pendiente
#45
Pendiente
#46
Hyattsville
#47
Pendiente
#48
Pendiente
#49
Pendiente
#50
Pendiente
Página 1 / 20 · Total: 1000
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.