Amaya, Roberto
Estado: active
- Tasa de aprobación de asilo
- 12.5%
- Tasa de denegación
- 87.5%
Juez de inmigración
Decisiones totales
1206
Tasa de aprobación de asilo
95.0%
Aprobaciones de asilo: 1146
Tasa de denegación
5.0%
Denegaciones: 60
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
El tamaño de muestra es relativamente suficiente, pero no predice resultados individuales.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIA | 246 | 232 | 14 | 94.3% | 5.7% | Ver detalles |
| GUATEMALA | 234 | 232 | 2 | 99.2% | 0.8% | Ver detalles |
| EL SALVADOR | 214 | 203 | 11 | 94.9% | 5.1% | Ver detalles |
| MEXICO | 159 | 153 | 6 | 96.2% | 3.8% | Ver detalles |
| HONDURAS | 77 | 74 | 3 | 96.1% | 3.9% | Ver detalles |
| CHINA | 45 | 39 | 6 | 86.7% | 13.3% | Ver detalles |
| NEPAL | 41 | 38 | 3 | 92.7% | 7.3% | Ver detalles |
| ERITREA | 27 | 27 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalles |
| NICARAGUA | 25 | 23 | 2 | 92.0% | 8.0% | Ver detalles |
| PERU | 19 | 18 | 1 | 94.7% | 5.3% | Ver detalles |
| COLOMBIA | 13 | 11 | 2 | 84.6% | 15.4% | Ver detalles |
| TURKIYE | 12 | 10 | 2 | 83.3% | 16.7% | Ver detalles |
| MONGOLIA | 10 | 9 | 1 | 90.0% | 10.0% | Ver detalles |
| AZERBAIJAN | 8 | 8 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalles |
| BELARUS | 8 | 8 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalles |
| RUSSIA | 8 | 6 | 2 | 75.0% | 25.0% | Ver detalles |
| BRAZIL | 7 | 7 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalles |
| BURMA (MYANMAR) | 5 | 5 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalles |
| ETHIOPIA | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalles |
| GUATEMALA | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalles |
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.