Immigration Judge
Reid, Dara
- Assigned court
- New York - DET
- Status
- active
Total Decisions
2099
Asylum Grant Rate
17.3%
Asylum grants: 362
Denial Rate
82.8%
Denials: 1737
Other Relief Rate
0.0%
Other Relief: 0
Public Data
Asylum grants362 / 2099
Denials1737 / 2099
Other Relief0 / 2099
Sample Size Note
The sample size is relatively substantial, but it still cannot predict any individual case outcome.
Nationality-specific statistics
| Nationality | Total decisions | Grants | Denials | Grant rate | Denial rate | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECUADOR | 1071 | 71 | 1000 | 6.6% | 93.4% | View details |
| COLOMBIA | 200 | 31 | 169 | 15.5% | 84.5% | View details |
| PERU | 116 | 9 | 107 | 7.8% | 92.2% | View details |
| HONDURAS | 100 | 13 | 87 | 13.0% | 87.0% | View details |
| RUSSIA | 82 | 77 | 5 | 93.9% | 6.1% | View details |
| EL SALVADOR | 81 | 8 | 73 | 9.9% | 90.1% | View details |
| GUATEMALA | 69 | 4 | 65 | 5.8% | 94.2% | View details |
| UZBEKISTAN | 48 | 20 | 28 | 41.7% | 58.3% | View details |
| INDIA | 41 | 10 | 31 | 24.4% | 75.6% | View details |
| BANGLADESH | 30 | 7 | 23 | 23.3% | 76.7% | View details |
| GEORGIA | 24 | 19 | 5 | 79.2% | 20.8% | View details |
| JAMAICA | 23 | 9 | 14 | 39.1% | 60.9% | View details |
| MEXICO | 22 | 0 | 22 | 0.0% | 100.0% | View details |
| CHINA | 21 | 14 | 7 | 66.7% | 33.3% | View details |
| BRAZIL | 18 | 3 | 15 | 16.7% | 83.3% | View details |
| GUINEA | 12 | 12 | 0 | 100.0% | 0.0% | View details |
| HAITI | 12 | 0 | 12 | 0.0% | 100.0% | View details |
| BERMUDA | 10 | 3 | 7 | 30.0% | 70.0% | View details |
| DOMINICAN REPUBLIC | 9 | 0 | 9 | 0.0% | 100.0% | View details |
| ARGENTINA | 7 | 0 | 7 | 0.0% | 100.0% | View details |
Data Source
- Data Source
- EOIR Case Data
- Publisher
- Pending
- Reporting Period
- Pending - Pending
- Updated by this site
- Jul 7, 2026
- Source link
- Pending
This website is for general information only and is not legal advice.