#551
Gilda M Terrazas
Immigration Court Immigration Court
- Decisiones totales
- 805
- Tasa de aprobación de asilo
- 23.5%
- Tasa de denegación
- 76.5%
- Tasa de otras formas de alivio
- 0.0%
Esta clasificación se basa en datos públicos de decisiones de asilo recopilados actualmente por ImmJudge. Las tasas históricas de aprobación no predicen el resultado de ningún caso individual.
| Clasificación | Juez de inmigración | Tribunal | Decisiones totales | Tasa de aprobación de asilo | Tasa de denegación | Tasa de otras formas de alivio | Nota sobre tamaño de muestra | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #551 | Gilda M Terrazas | Immigration Court Immigration Court | 805 | 23.5% | 76.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #552 | Jennifer I Gaz | Immigration Court Immigration Court | 1264 | 23.3% | 76.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #553 | Barbara Gonzalez Cigarroa | Immigration Court Immigration Court | 443 | 23.3% | 76.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #554 | Anna Ho | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 1851 | 23.2% | 76.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #555 | Sandy Hom | Immigration Court Immigration Court | 5787 | 23.1% | 76.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #556 | Dalin R Holyoak | Immigration Court Immigration Court | 805 | 23.1% | 76.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #557 | Daniel H. Weiss | Immigration Court Immigration Court | 264 | 23.1% | 76.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #558 | Henry P. Ipema | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 2526 | 23.1% | 76.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #559 | Lilliana Torreh-Bayouth | Immigration Court Immigration Court | 4809 | 23.0% | 77.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #560 | Gaylyn N. Boone | Immigration Court Immigration Court | 322 | 23.0% | 77.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #561 | Rodger C Harris | Immigration Court Immigration Court | 2023 | 22.9% | 77.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #562 | Richard M. Zanfardino | Immigration Court Immigration Court | 840 | 22.9% | 77.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #563 | Howard I. Cohen | Corte de Inmigración de Nueva York | 871 | 22.9% | 77.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #564 | Jose L. JR. Penalosa | Immigration Court Immigration Court | 916 | 22.8% | 77.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #565 | James Devitto | Immigration Court Immigration Court | 864 | 22.8% | 77.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #566 | Paul L. Johnston | Immigration Court Immigration Court | 312 | 22.8% | 77.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #567 | Michael C Horn | Immigration Court Immigration Court | 3838 | 22.8% | 77.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #568 | Kerri Calcador | Immigration Court Immigration Court | 644 | 22.7% | 77.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #569 | Angel M. Cosme | Immigration Court Immigration Court | 322 | 22.7% | 77.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #570 | Shirley Lazare-Raphael | Immigration Court Immigration Court | 1834 | 22.6% | 77.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #571 | Lucy Baez | Sterling Immigration Court | 795 | 22.5% | 77.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #572 | Angela Munson | Immigration Court Immigration Court | 356 | 22.5% | 77.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #573 | Abraham L Burgess | Immigration Court Immigration Court | 1053 | 22.4% | 77.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #574 | Carrie C Johnson-Papillo | Immigration Court Immigration Court | 1211 | 22.4% | 77.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #575 | Illya-Karina J Bonet | Sterling Immigration Court | 703 | 22.3% | 77.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #576 | William K. Zimmer | Immigration Court Immigration Court | 1305 | 22.3% | 77.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #577 | Thomas L. Pullen | Immigration Court Immigration Court | 341 | 22.3% | 77.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #578 | Forrest W. III Hoover | Immigration Court Immigration Court | 1221 | 22.3% | 77.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #579 | Daniel Lippman | Immigration Court Immigration Court | 1300 | 22.2% | 77.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #580 | Sean H Keenan | Immigration Court Immigration Court | 1104 | 22.2% | 77.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #581 | Thomas Michael O'Leary | Immigration Court Immigration Court | 870 | 22.2% | 77.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #582 | Ingrid K. Hrycenko | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 3191 | 22.2% | 77.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #583 | Mindy E Hoeppner | Immigration Court Immigration Court | 917 | 22.1% | 77.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #584 | James K. Grim | Immigration Court Immigration Court | 1823 | 22.1% | 78.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #585 | James A. Nugent | Immigration Court Immigration Court | 703 | 22.1% | 78.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #586 | Francis Mwangi | Immigration Court Immigration Court | 514 | 21.8% | 78.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #587 | Joseph T Leonard | Immigration Court Immigration Court | 460 | 21.7% | 78.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #588 | Wade Thomas Napier | Immigration Court Immigration Court | 550 | 21.6% | 78.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #589 | Nicole Kim | Immigration Court Immigration Court | 712 | 21.6% | 78.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #590 | Jaime Jasso | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 861 | 21.6% | 78.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #591 | Raphael Choi | Immigration Court Immigration Court | 806 | 21.6% | 78.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #592 | Elizabeth H McGrail | Immigration Court Immigration Court | 975 | 21.5% | 78.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #593 | Jesse M. Sellers | Immigration Court Immigration Court | 423 | 21.5% | 78.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #594 | Emily Farrar-Crockett | Immigration Court Immigration Court | 1084 | 21.5% | 78.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #595 | Audra R Behne | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 1294 | 21.5% | 78.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #596 | Matthew W Kaufman | Immigration Court Immigration Court | 983 | 21.5% | 78.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #597 | Joseph M. Ragusa | Immigration Court Immigration Court | 248 | 21.4% | 78.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #598 | Nathaniel B Walker | Immigration Court Immigration Court | 809 | 21.3% | 78.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #599 | Paul L Johnston | Immigration Court Immigration Court | 353 | 21.3% | 78.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #600 | Brian T Palmer | Immigration Court Immigration Court | 1431 | 21.2% | 78.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
#551
Immigration Court Immigration Court
#552
Immigration Court Immigration Court
#553
Immigration Court Immigration Court
#554
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#555
Immigration Court Immigration Court
#556
Immigration Court Immigration Court
#557
Immigration Court Immigration Court
#558
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#559
Immigration Court Immigration Court
#560
Immigration Court Immigration Court
#561
Immigration Court Immigration Court
#562
Immigration Court Immigration Court
#563
Corte de Inmigración de Nueva York
#564
Immigration Court Immigration Court
#565
Immigration Court Immigration Court
#566
Immigration Court Immigration Court
#567
Immigration Court Immigration Court
#568
Immigration Court Immigration Court
#569
Immigration Court Immigration Court
#570
Immigration Court Immigration Court
#571
Sterling Immigration Court
#572
Immigration Court Immigration Court
#573
Immigration Court Immigration Court
#574
Immigration Court Immigration Court
#575
Sterling Immigration Court
#576
Immigration Court Immigration Court
#577
Immigration Court Immigration Court
#578
Immigration Court Immigration Court
#579
Immigration Court Immigration Court
#580
Immigration Court Immigration Court
#581
Immigration Court Immigration Court
#582
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#583
Immigration Court Immigration Court
#584
Immigration Court Immigration Court
#585
Immigration Court Immigration Court
#586
Immigration Court Immigration Court
#587
Immigration Court Immigration Court
#588
Immigration Court Immigration Court
#589
Immigration Court Immigration Court
#590
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#591
Immigration Court Immigration Court
#592
Immigration Court Immigration Court
#593
Immigration Court Immigration Court
#594
Immigration Court Immigration Court
#595
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#596
Immigration Court Immigration Court
#597
Immigration Court Immigration Court
#598
Immigration Court Immigration Court
#599
Immigration Court Immigration Court
#600
Immigration Court Immigration Court
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.