#351
Karlen, Melissa Beth
Phoenix Immigration Court
- Decisiones totales
- 552
- Tasa de aprobación de asilo
- 19.2%
- Tasa de denegación
- 80.8%
- Tasa de otras formas de alivio
- 0.0%
Las tasas de denegación solo reflejan estadísticas públicas históricas y no predicen el resultado de ningún caso individual.
| Clasificación | Juez de inmigración | Tribunal | Decisiones totales | Tasa de aprobación de asilo | Tasa de denegación | Tasa de otras formas de alivio | Nota sobre tamaño de muestra | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #351 | Karlen, Melissa Beth | Phoenix Immigration Court | 552 | 19.2% | 80.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #352 | Howard, Justin W | Kansas City Immigration Court | 1820 | 19.3% | 80.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #353 | Phelps, Richard A | Eloy Immigration Court | 533 | 19.3% | 80.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #354 | Kandah, Sabri | New York Immigration Court | 1355 | 19.3% | 80.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #355 | Razo, Danny | El Paso Immigration Court | 336 | 19.4% | 80.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #356 | Huddleston, Natalie | Los Angeles Immigration Court | 594 | 19.4% | 80.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #357 | Giattina, Anthony T. | Los Angeles Immigration Court | 1087 | 19.5% | 80.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #358 | Ouslander, Charles | Corte de Inmigración de Nueva York | 507 | 19.5% | 80.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #359 | Opaciuch, Adam | New York Immigration Court | 3295 | 19.6% | 80.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #360 | Bratton, Scott | Indianapolis Immigration Court | 1251 | 19.7% | 80.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #361 | Panopoulos, Adam | Elizabeth Immigration Court | 473 | 19.7% | 80.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #362 | Hunsucker, Keith E. | Los Fresnos Immigration Court | 704 | 19.7% | 80.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #363 | Marcus, Steven | Van Nuys Immigration Court | 838 | 19.8% | 80.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #364 | Bailey, Richard | Newark Immigration Court | 747 | 19.8% | 80.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #365 | Pepi, Lindsay W | Santa Ana Immigration Court | 358 | 19.8% | 80.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #366 | Medved, Paul N | Van Nuys Immigration Court | 1179 | 19.9% | 80.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #367 | Petrone, Anthony D., JR. | Chicago Immigration Court | 1171 | 19.9% | 80.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #368 | Barnes, John C | Annandale Immigration Court | 817 | 19.9% | 80.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #369 | McNary, Christopher D | Santa Ana Immigration Court | 436 | 19.9% | 80.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #370 | Houser, Wayne K., JR. | Atlanta Immigration Court | 1031 | 20.0% | 80.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #371 | McFadden, Anita | Santa Ana Immigration Court | 650 | 20.0% | 80.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #372 | Habib, Fayaz | New York Immigration Court | 380 | 20.0% | 80.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #373 | Chapman, Kevin Jerome. | Orlando Immigration Court | 2458 | 20.1% | 79.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #374 | Crossan, Thomas G., Jr | San Antonio Immigration Court | 1085 | 20.1% | 79.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #375 | Alcorn, Stuart Douglas | Pearsall Immigration Court | 662 | 20.1% | 79.9% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #376 | Latimore, Jan D | Los Angeles Immigration Court | 3235 | 20.2% | 79.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #377 | Recio, Irene M | Miami Immigration Court | 594 | 20.2% | 79.8% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #378 | Davey, Benjamin | Detroit Immigration Court | 374 | 20.3% | 79.7% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #379 | Fluke, Randall L | Dallas Immigration Court | 711 | 20.4% | 79.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #380 | Smith, Natalie | Chelmsford Immigration Court | 402 | 20.4% | 79.6% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #381 | Arellano, Silvia R. | Phoenix Immigration Court | 405 | 20.5% | 79.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #382 | Hsu, Lily C | Los Angeles Immigration Court | 1994 | 20.5% | 79.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #383 | Left, James M | Los Angeles Immigration Court | 2309 | 20.5% | 79.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #384 | Brown, Robert | Houston Immigration Court | 1524 | 20.5% | 79.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #385 | Piateski, Jennifer E | Sterling Immigration Court | 516 | 20.5% | 79.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #386 | Xu, Shasha | New York Immigration Court | 399 | 20.6% | 79.5% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #387 | Zlatow, Jeffrey | Los Fresnos Immigration Court | 1352 | 20.6% | 79.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #388 | La Rocca, Joseph B. | New Orleans Immigration Court | 2144 | 20.6% | 79.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #389 | Santiago, Luisa | Sterling Immigration Court | 384 | 20.6% | 79.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #390 | Reis, Christine | Miami Immigration Court | 933 | 20.6% | 79.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #391 | Pugliese, Eugene | Newark Immigration Court | 2057 | 20.6% | 79.4% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #392 | Horton, Monte J | Cleveland Immigration Court | 731 | 20.7% | 79.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #393 | O'Hare, Donald C | Denver Immigration Court | 518 | 20.7% | 79.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #394 | Murad, Yvan E. | Los Angeles Immigration Court | 305 | 20.7% | 79.3% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #395 | Travieso, Frank M | Los Angeles Immigration Court | 2731 | 20.8% | 79.2% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #396 | Cheng, David | Newark Immigration Court | 626 | 20.9% | 79.1% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #397 | Speer, John K. | New York Immigration Court | 2178 | 21.0% | 79.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #398 | Gordon, Nathan W. | Los Angeles Immigration Court | 2604 | 21.0% | 79.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #399 | Tovar, Eleazar | Los Angeles Immigration Court | 960 | 21.0% | 79.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
| #400 | Lee, June | Hyattsville Immigration Court | 689 | 21.0% | 79.0% | 0.0% | Muestra amplia | Ver detalles |
#351
Phoenix Immigration Court
#352
Kansas City Immigration Court
#353
Eloy Immigration Court
#354
New York Immigration Court
#355
El Paso Immigration Court
#356
Los Angeles Immigration Court
#357
Los Angeles Immigration Court
#358
Corte de Inmigración de Nueva York
#359
New York Immigration Court
#360
Indianapolis Immigration Court
#361
Elizabeth Immigration Court
#362
Los Fresnos Immigration Court
#363
Van Nuys Immigration Court
#364
Newark Immigration Court
#365
Santa Ana Immigration Court
#366
Van Nuys Immigration Court
#367
Chicago Immigration Court
#368
Annandale Immigration Court
#369
Santa Ana Immigration Court
#370
Atlanta Immigration Court
#371
Santa Ana Immigration Court
#372
New York Immigration Court
#373
Orlando Immigration Court
#374
San Antonio Immigration Court
#375
Pearsall Immigration Court
#376
Los Angeles Immigration Court
#377
Miami Immigration Court
#378
Detroit Immigration Court
#379
Dallas Immigration Court
#380
Chelmsford Immigration Court
#381
Phoenix Immigration Court
#382
Los Angeles Immigration Court
#383
Los Angeles Immigration Court
#384
Houston Immigration Court
#385
Sterling Immigration Court
#386
New York Immigration Court
#387
Los Fresnos Immigration Court
#388
New Orleans Immigration Court
#389
Sterling Immigration Court
#390
Miami Immigration Court
#391
Newark Immigration Court
#392
Cleveland Immigration Court
#393
Denver Immigration Court
#394
Los Angeles Immigration Court
#395
Los Angeles Immigration Court
#396
Newark Immigration Court
#397
New York Immigration Court
#398
Los Angeles Immigration Court
#399
Los Angeles Immigration Court
#400
Hyattsville Immigration Court
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.