GUATEMALA
Muestra suficienteDecisiones totales
271
Aprobaciones
15
Denegaciones
256
Juez de inmigración
Estadísticas públicas de decisiones de asilo de EOIR
Tasa de aprobación
21.0%
202 / 960
Decisiones totales
960
Muestra de decisiones de mérito en las estadísticas públicas actuales
Tasa de aprobación
21.0%
Aprobaciones: 202
Tasa de denegación
79.0%
Denegaciones: 758
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
Revise resultados históricos de asilo de este juez para solicitantes de distintas nacionalidades.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Distribución | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUATEMALA Muestra suficiente | 271 | 15 | 256 | 5.5% | 94.5% | Ver detalle | |
MEXICO Muestra suficiente | 159 | 20 | 139 | 12.6% | 87.4% | Ver detalle | |
EL SALVADOR Muestra suficiente | 119 | 10 | 109 | 8.4% | 91.6% | Ver detalle | |
HONDURAS Muestra suficiente | 63 | 7 | 56 | 11.1% | 88.9% | Ver detalle | |
ERITREA Muestra suficiente | 34 | 34 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalle | |
NICARAGUA Muestra media | 24 | 4 | 20 | 16.7% | 83.3% | Ver detalle | |
CUBA Muestra media | 23 | 18 | 5 | 78.3% | 21.7% | Ver detalle | |
CHINA Muestra media | 22 | 18 | 4 | 81.8% | 18.2% | Ver detalle | |
INDIA Muestra media | 22 | 6 | 16 | 27.3% | 72.7% | Ver detalle | |
ARMENIA Muestra media | 19 | 4 | 15 | 21.1% | 78.9% | Ver detalle | |
BANGLADESH Muestra media | 15 | 5 | 10 | 33.3% | 66.7% | Ver detalle | |
PHILIPPINES Muestra media | 15 | 0 | 15 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
COLOMBIA Muestra media | 13 | 4 | 9 | 30.8% | 69.2% | Ver detalle | |
SRI LANKA Muestra media | 13 | 1 | 12 | 7.7% | 92.3% | Ver detalle | |
PAKISTAN Muestra media | 12 | 1 | 11 | 8.3% | 91.7% | Ver detalle | |
PERU Muestra media | 10 | 0 | 10 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
IRAN Muestra pequeña | 9 | 2 | 7 | 22.2% | 77.8% | Ver detalle | |
ETHIOPIA Muestra pequeña | 8 | 7 | 1 | 87.5% | 12.5% | Ver detalle | |
STATELESS - ALIEN UNABLE TO NAME A COUNTRY Muestra pequeña | 6 | 0 | 6 | 0.0% | 100.0% | Ver detalle | |
UKRAINE Muestra pequeña | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 83.3% | Ver detalle |
Decisiones totales
271
Aprobaciones
15
Denegaciones
256
Decisiones totales
159
Aprobaciones
20
Denegaciones
139
Decisiones totales
119
Aprobaciones
10
Denegaciones
109
Decisiones totales
63
Aprobaciones
7
Denegaciones
56
Decisiones totales
34
Aprobaciones
34
Denegaciones
0
Decisiones totales
24
Aprobaciones
4
Denegaciones
20
Decisiones totales
23
Aprobaciones
18
Denegaciones
5
Decisiones totales
22
Aprobaciones
18
Denegaciones
4
Decisiones totales
22
Aprobaciones
6
Denegaciones
16
Decisiones totales
19
Aprobaciones
4
Denegaciones
15
Decisiones totales
15
Aprobaciones
5
Denegaciones
10
Decisiones totales
15
Aprobaciones
0
Denegaciones
15
Decisiones totales
13
Aprobaciones
4
Denegaciones
9
Decisiones totales
13
Aprobaciones
1
Denegaciones
12
Decisiones totales
12
Aprobaciones
1
Denegaciones
11
Decisiones totales
10
Aprobaciones
0
Denegaciones
10
Decisiones totales
9
Aprobaciones
2
Denegaciones
7
Decisiones totales
8
Aprobaciones
7
Denegaciones
1
Decisiones totales
6
Aprobaciones
0
Denegaciones
6
Decisiones totales
6
Aprobaciones
1
Denegaciones
5
Estas estadísticas provienen de datos públicos de EOIR. Solo reflejan estadísticas históricas, no son asesoría legal y no pueden predecir resultados individuales.
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.