Estadísticas de asilo para WESTERN SAHARA
Esta página muestra datos públicos actualmente organizados sobre estadísticas de asilo para solicitantes de esta nacionalidad en tribunales de inmigración de EE. UU. Los datos históricos no predicen resultados individuales.
Decisiones totales
7
Tasa promedio de aprobación
42.9%
Tasa promedio de denegación
57.1%
Jueces involucrados
38
Tribunales involucrados
19
Jueces relacionados
| Juez | Tribunal | Decisiones totales | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Noel A. Brennan | nyb-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Robert Gundlach | nyb-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Nancy R. Mccormack | orl-immigration-court-fl-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Jeffrey V. Munoz | imp-immigration-court-ca-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Morris I. Onyewuchi | pis-immigration-court-tx-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Xavier Francois Nicola. Racine | ste-sterling-va-immigration-court | 1 | 100.0% | 0.0% | Ver juez |
| Donald W. JR. Thompson | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 1 | 0.0% | 100.0% | Ver juez |
| Richard J. Averwater | mem-immigration-court-tn-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Lucy Baez | ste-sterling-va-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Javier E. Balasquide | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Maria Baldini-Potermin | chi-immigration-court-il-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Jody Barilla | chi-immigration-court-il-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Lawrence O. Burman | wla-west-los-angeles-immigration-court-ca-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Lawrence O. Burman | mem-immigration-court-tn-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Lorianne Campanella | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Alisha C. Campos | mem-immigration-court-tn-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| David Cheng | new-immigration-court-nj-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Carol A. Crawford | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Cynthia Gordon | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Brandon L. Hart | dal-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Joseph S. Imburgia | atl-immigration-court-ga-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Wayne Iskra | was-immigration-court-va-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Carrie C. Johnson-Papillo | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Brandon J. Josephsen | mem-immigration-court-tn-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Carolyn Krasinski | nyb-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Kelly B. Lake | mem-immigration-court-tn-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Charlesa E. London | ste-sterling-va-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Maria Lopez-Enriquez | chl-immigration-court-nc-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Charlotte S. Marquez | nol-immigration-court-la-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Anibal D. Martinez | sna-immigration-court-tx-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Barbara A. Nelson | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Tiesha Peal | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Patricia A. Rohan | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Jeffrey L. Romig | lvg-immigration-court-nv-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| David Russo | mem-immigration-court-tn-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Scott Thomsen | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Michael Tripi | cle-immigration-court-oh-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Maria Ubarri | mia-immigration-court-fl-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
| Randa Zagzoug | nyc-immigration-court-ny-immigration-court | 0 | - | - | Ver juez |
Esta página solo organiza estadísticas públicas, no ofrece asesoría legal ni predice el resultado de ningún caso individual.