Bartlemay, Robert C., Sr
Estado: active
- Tasa de aprobación de asilo
- 11.3%
- Tasa de denegación
- 86.0%
Juez de inmigración
Decisiones totales
226
Tasa de aprobación de asilo
16.8%
Aprobaciones de asilo: 38
Tasa de denegación
83.2%
Denegaciones: 188
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
El tamaño de muestra es relativamente suficiente, pero no predice resultados individuales.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXICO | 41 | 0 | 41 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| GUATEMALA | 31 | 0 | 31 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| ROMANIA | 13 | 0 | 13 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| EL SALVADOR | 10 | 4 | 6 | 40.0% | 60.0% | Ver detalles |
| GEORGIA | 7 | 0 | 7 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| HONDURAS | 7 | 0 | 7 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| NICARAGUA | 7 | 1 | 6 | 14.3% | 85.7% | Ver detalles |
| HONDURAS | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| RUSSIA | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| CHINA | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 50.0% | Ver detalles |
| INDIA | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| LEBANON | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalles |
| NICARAGUA | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 50.0% | Ver detalles |
| UNKNOWN NATIONALITY | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| CHAD | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| COLOMBIA | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| EL SALVADOR | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| INDIA | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 66.7% | Ver detalles |
| MEXICO | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| VENEZUELA | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalles |
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.