Campos, Alisha C
Estado: active
- Tasa de aprobación de asilo
- 23.5%
- Tasa de denegación
- 76.5%
Juez de inmigración
Decisiones totales
484
Tasa de aprobación de asilo
23.6%
Aprobaciones de asilo: 114
Tasa de denegación
76.5%
Denegaciones: 370
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
El tamaño de muestra es relativamente suficiente, pero no predice resultados individuales.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENEZUELA | 72 | 28 | 44 | 38.9% | 61.1% | Ver detalles |
| HONDURAS | 66 | 10 | 56 | 15.2% | 84.8% | Ver detalles |
| GUATEMALA | 62 | 13 | 49 | 21.0% | 79.0% | Ver detalles |
| EL SALVADOR | 60 | 11 | 49 | 18.3% | 81.7% | Ver detalles |
| MEXICO | 54 | 5 | 49 | 9.3% | 90.7% | Ver detalles |
| NICARAGUA | 46 | 11 | 35 | 23.9% | 76.1% | Ver detalles |
| COLOMBIA | 19 | 11 | 8 | 57.9% | 42.1% | Ver detalles |
| CUBA | 19 | 5 | 14 | 26.3% | 73.7% | Ver detalles |
| EGYPT | 12 | 6 | 6 | 50.0% | 50.0% | Ver detalles |
| INDIA | 12 | 0 | 12 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| GUATEMALA | 6 | 0 | 6 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| MAURITANIA | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| SENEGAL | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| ECUADOR | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| ROMANIA | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| VIETNAM | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 25.0% | Ver detalles |
| CHINA | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| HAITI | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| JAMAICA | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 33.3% | Ver detalles |
| TURKIYE | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 33.3% | Ver detalles |
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.