Campos, Alisha C
Estado: active
- Tasa de aprobación de asilo
- 23.5%
- Tasa de denegación
- 76.5%
Juez de inmigración
Decisiones totales
750
Tasa de aprobación de asilo
5.9%
Aprobaciones de asilo: 44
Tasa de denegación
94.1%
Denegaciones: 706
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
El tamaño de muestra es relativamente suficiente, pero no predice resultados individuales.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUATEMALA | 275 | 4 | 271 | 1.4% | 98.5% | Ver detalles |
| HONDURAS | 145 | 6 | 139 | 4.1% | 95.9% | Ver detalles |
| EL SALVADOR | 138 | 6 | 132 | 4.3% | 95.7% | Ver detalles |
| MEXICO | 73 | 0 | 73 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| VENEZUELA | 29 | 6 | 23 | 20.7% | 79.3% | Ver detalles |
| INDIA | 13 | 3 | 10 | 23.1% | 76.9% | Ver detalles |
| CHINA | 9 | 3 | 6 | 33.3% | 66.7% | Ver detalles |
| EGYPT | 9 | 6 | 3 | 66.7% | 33.3% | Ver detalles |
| COLOMBIA | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| HAITI | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| CAMEROON | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalles |
| CUBA | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 33.3% | Ver detalles |
| GUATEMALA | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| HONDURAS | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| INDIA | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| MAURITANIA | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| PERU | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| BANGLADESH | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| EL SALVADOR | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| HAITI | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.