Adams, Anna
Estado: active
- Tasa de aprobación de asilo
- 25.6%
- Tasa de denegación
- 74.4%
Juez de inmigración
Decisiones totales
1437
Tasa de aprobación de asilo
16.1%
Aprobaciones de asilo: 232
Tasa de denegación
83.9%
Denegaciones: 1205
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
El tamaño de muestra es relativamente suficiente, pero no predice resultados individuales.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDURAS | 241 | 10 | 231 | 4.2% | 95.8% | Ver detalles |
| VENEZUELA | 160 | 72 | 88 | 45.0% | 55.0% | Ver detalles |
| CUBA | 149 | 20 | 129 | 13.4% | 86.6% | Ver detalles |
| GUATEMALA | 139 | 3 | 136 | 2.2% | 97.8% | Ver detalles |
| MEXICO | 89 | 7 | 82 | 7.9% | 92.1% | Ver detalles |
| BRAZIL | 84 | 0 | 84 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| COLOMBIA | 81 | 2 | 79 | 2.5% | 97.5% | Ver detalles |
| NICARAGUA | 72 | 29 | 43 | 40.3% | 59.7% | Ver detalles |
| EL SALVADOR | 62 | 4 | 58 | 6.5% | 93.5% | Ver detalles |
| HAITI | 59 | 0 | 59 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| GUATEMALA | 49 | 8 | 41 | 16.3% | 83.7% | Ver detalles |
| HAITI | 49 | 1 | 48 | 2.0% | 98.0% | Ver detalles |
| HONDURAS | 24 | 4 | 20 | 16.7% | 83.3% | Ver detalles |
| EL SALVADOR | 19 | 1 | 18 | 5.3% | 94.7% | Ver detalles |
| CHINA | 18 | 9 | 9 | 50.0% | 50.0% | Ver detalles |
| RUSSIA | 16 | 13 | 3 | 81.3% | 18.8% | Ver detalles |
| INDIA | 12 | 1 | 11 | 8.3% | 91.7% | Ver detalles |
| BANGLADESH | 11 | 8 | 3 | 72.7% | 27.3% | Ver detalles |
| ECUADOR | 11 | 0 | 11 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| ROMANIA | 11 | 0 | 11 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.