Adams, Anna
Estado: active
- Tasa de aprobación de asilo
- 25.6%
- Tasa de denegación
- 74.4%
Juez de inmigración
Decisiones totales
1081
Tasa de aprobación de asilo
37.0%
Aprobaciones de asilo: 400
Tasa de denegación
63.0%
Denegaciones: 681
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
El tamaño de muestra es relativamente suficiente, pero no predice resultados individuales.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENEZUELA | 159 | 78 | 81 | 49.1% | 50.9% | Ver detalles |
| HONDURAS | 121 | 1 | 120 | 0.8% | 99.2% | Ver detalles |
| MEXICO | 72 | 36 | 36 | 50.0% | 50.0% | Ver detalles |
| GUATEMALA | 71 | 23 | 48 | 32.4% | 67.6% | Ver detalles |
| EL SALVADOR | 67 | 29 | 38 | 43.3% | 56.7% | Ver detalles |
| HONDURAS | 61 | 22 | 39 | 36.1% | 63.9% | Ver detalles |
| CUBA | 51 | 9 | 42 | 17.6% | 82.3% | Ver detalles |
| MEXICO | 45 | 0 | 45 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| BRAZIL | 44 | 0 | 44 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| CHINA | 43 | 33 | 10 | 76.7% | 23.3% | Ver detalles |
| GUATEMALA | 34 | 3 | 31 | 8.8% | 91.2% | Ver detalles |
| COLOMBIA | 33 | 0 | 33 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| NICARAGUA | 28 | 2 | 26 | 7.1% | 92.9% | Ver detalles |
| MOLDAVIA (MOLDOVA) | 18 | 18 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalles |
| RUSSIA | 17 | 17 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalles |
| EL SALVADOR | 15 | 1 | 14 | 6.7% | 93.3% | Ver detalles |
| HAITI | 15 | 3 | 12 | 20.0% | 80.0% | Ver detalles |
| INDIA | 14 | 5 | 9 | 35.7% | 64.3% | Ver detalles |
| KIRGHIZIA (KYRGYZSTAN) | 11 | 9 | 2 | 81.8% | 18.2% | Ver detalles |
| IRAQ | 10 | 10 | 0 | 100.0% | 0.0% | Ver detalles |
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.