Bartlemay, Robert C., Sr
Estado: active
- Tasa de aprobación de asilo
- 11.3%
- Tasa de denegación
- 86.0%
Juez de inmigración
Decisiones totales
1338
Tasa de aprobación de asilo
28.9%
Aprobaciones de asilo: 386
Tasa de denegación
71.2%
Denegaciones: 952
Tasa de otras formas de alivio
0.0%
Otras formas de alivio: 0
El tamaño de muestra es relativamente suficiente, pero no predice resultados individuales.
| Nacionalidad | Decisiones totales | Aprobaciones | Denegaciones | Tasa de aprobación | Tasa de denegación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXICO | 281 | 1 | 280 | 0.4% | 99.6% | Ver detalles |
| CUBA | 174 | 138 | 36 | 79.3% | 20.7% | Ver detalles |
| VENEZUELA | 97 | 40 | 57 | 41.2% | 58.8% | Ver detalles |
| GUATEMALA | 75 | 0 | 75 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| MEXICO | 72 | 3 | 69 | 4.2% | 95.8% | Ver detalles |
| COLOMBIA | 50 | 2 | 48 | 4.0% | 96.0% | Ver detalles |
| VENEZUELA | 41 | 32 | 9 | 78.0% | 21.9% | Ver detalles |
| GUATEMALA | 37 | 2 | 35 | 5.4% | 94.6% | Ver detalles |
| NICARAGUA | 29 | 16 | 13 | 55.2% | 44.8% | Ver detalles |
| ERITREA | 27 | 20 | 7 | 74.1% | 25.9% | Ver detalles |
| HONDURAS | 26 | 5 | 21 | 19.2% | 80.8% | Ver detalles |
| HONDURAS | 23 | 2 | 21 | 8.7% | 91.3% | Ver detalles |
| RUSSIA | 23 | 16 | 7 | 69.6% | 30.4% | Ver detalles |
| INDIA | 21 | 0 | 21 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| NICARAGUA | 21 | 8 | 13 | 38.1% | 61.9% | Ver detalles |
| PERU | 21 | 0 | 21 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| EL SALVADOR | 20 | 0 | 20 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| HONDURAS | 16 | 3 | 13 | 18.8% | 81.3% | Ver detalles |
| EL SALVADOR | 15 | 0 | 15 | 0.0% | 100.0% | Ver detalles |
| EL SALVADOR | 15 | 4 | 11 | 26.7% | 73.3% | Ver detalles |
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Estado: active
Este sitio ofrece información general y no constituye asesoría legal.