#801
Castaneda, Julian
Immigration Court Immigration Court
- 总裁决数
- 515
- 庇护批准率
- 12.4%
- 拒绝率
- 87.6%
- 其他救济率
- 0.0%
本排行榜基于本站当前已整理的公开庇护裁决统计。历史批准率不代表任何个人案件的未来结果。
| 排名 | 移民法官 | 法院 | 总裁决数 | 庇护批准率 | 拒绝率 | 其他救济率 | 样本量说明 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #801 | Castaneda, Julian | Immigration Court Immigration Court | 515 | 12.4% | 87.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #802 | Herman, Lakshmi | Immigration Court Immigration Court | 443 | 12.4% | 87.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #803 | Halperin, Ravit R | Immigration Court Immigration Court | 669 | 12.4% | 87.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #804 | Rivera, Jose | Immigration Court Immigration Court | 985 | 12.4% | 87.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #805 | McCloskey, Paul A | Immigration Court Immigration Court | 1123 | 12.4% | 87.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #806 | Diaz, Irma | Immigration Court Immigration Court | 646 | 12.4% | 87.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #807 | Thompson, Kenley | Immigration Court Immigration Court | 267 | 12.4% | 87.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #808 | Golparvar, Kuyomars Q | Immigration Court Immigration Court | 1479 | 12.2% | 87.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #809 | Jostad, Brent | Immigration Court Immigration Court | 346 | 12.1% | 87.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #810 | Jaimes-Salgado, Maria | Immigration Court Immigration Court | 522 | 12.1% | 87.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #811 | Martinez, Hugo R | Immigration Court Immigration Court | 897 | 12.0% | 88.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #812 | Simonet, Jose S. | Immigration Court Immigration Court | 1922 | 12.0% | 88.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #813 | Taylor, Bruce A | Immigration Court Immigration Court | 770 | 11.9% | 88.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #814 | Libeu, Heather | Immigration Court Immigration Court | 594 | 11.9% | 88.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #815 | Robbins, Kandra K | Immigration Court Immigration Court | 515 | 11.8% | 88.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #816 | Dvorak, Charissa | Immigration Court Immigration Court | 626 | 11.8% | 88.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #817 | Seppanen, Christopher R. | Immigration Court Immigration Court | 305 | 11.8% | 88.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #818 | Bhagat, Nimmo | Immigration Court Immigration Court | 3904 | 11.8% | 88.2% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #819 | Opaciuch, John | Immigration Court Immigration Court | 2682 | 11.7% | 88.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #820 | Ford, Rex J. | Immigration Court Immigration Court | 4248 | 11.7% | 88.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #821 | Gallow, Sheila E | Immigration Court Immigration Court | 275 | 11.6% | 88.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #822 | Haer, Amy Fairchild | Immigration Court Immigration Court | 542 | 11.6% | 88.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #823 | Baumgarten, Mary C | Immigration Court Immigration Court | 1020 | 11.6% | 88.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #824 | Johnson, Dustin Joseph | Immigration Court Immigration Court | 450 | 11.6% | 88.4% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #825 | Pettinato, Barry J. | Immigration Court Immigration Court | 1074 | 11.6% | 88.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #826 | Williams, Keith C. | Immigration Court Immigration Court | 3495 | 11.5% | 88.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #827 | Lee, Wilbur | Immigration Court Immigration Court | 868 | 11.5% | 88.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #828 | Talavera-Peraza, Elvin | Immigration Court Immigration Court | 564 | 11.5% | 88.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #829 | Ruane, Rachel Ann | West Los Angeles Immigration Court Immigration Court | 921 | 11.5% | 88.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #830 | Endelman, Gary E | Immigration Court Immigration Court | 4083 | 11.3% | 88.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #831 | Cleveland, Chase Calder | Sterling Immigration Court | 588 | 11.2% | 88.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #832 | John-Baptiste, Allan | Immigration Court Immigration Court | 634 | 11.2% | 88.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #833 | Martinez-Esquivel, Lourdes | Immigration Court Immigration Court | 1762 | 11.2% | 88.8% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #834 | Nickerson, William J., JR. | Immigration Court Immigration Court | 749 | 11.1% | 88.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #835 | Goodman, Cynthia | Immigration Court Immigration Court | 361 | 11.1% | 88.9% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #836 | Ragno, Thomas M. | Immigration Court Immigration Court | 874 | 11.0% | 89.0% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #837 | Pashayan, Donald | Immigration Court Immigration Court | 641 | 10.9% | 89.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #838 | Couch, V. Stuart | Immigration Court Immigration Court | 935 | 10.9% | 89.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #839 | Newburn, Irma J | Immigration Court Immigration Court | 459 | 10.9% | 89.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #840 | Riley, Kevin W | Immigration Court Immigration Court | 2118 | 10.9% | 89.1% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #841 | Pelletier, J. Dan | Immigration Court Immigration Court | 968 | 10.7% | 89.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #842 | Metcalf, Mark H. | Immigration Court Immigration Court | 419 | 10.7% | 89.3% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #843 | Ellington, John P. | Immigration Court Immigration Court | 266 | 10.5% | 89.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #844 | Feldman, Irene C. | Immigration Court Immigration Court | 410 | 10.5% | 89.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #845 | Tisocco, Michael | Immigration Court Immigration Court | 1336 | 10.5% | 89.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #846 | Winfield, Jennifer | Immigration Court Immigration Court | 812 | 10.5% | 89.5% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #847 | Walleisa, Michael G. | Immigration Court Immigration Court | 1164 | 10.4% | 89.6% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #848 | Rast, G. M. | Immigration Court Immigration Court | 1990 | 10.3% | 89.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #849 | Wood, Tyler | Immigration Court Immigration Court | 614 | 10.3% | 89.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
| #850 | Frederick, Jeffrey | Immigration Court Immigration Court | 302 | 10.3% | 89.7% | 0.0% | 样本量较充足 | 查看详情 |
#801
Immigration Court Immigration Court
#802
Immigration Court Immigration Court
#803
Immigration Court Immigration Court
#804
Immigration Court Immigration Court
#805
Immigration Court Immigration Court
#806
Immigration Court Immigration Court
#807
Immigration Court Immigration Court
#808
Immigration Court Immigration Court
#809
Immigration Court Immigration Court
#810
Immigration Court Immigration Court
#811
Immigration Court Immigration Court
#812
Immigration Court Immigration Court
#813
Immigration Court Immigration Court
#814
Immigration Court Immigration Court
#815
Immigration Court Immigration Court
#816
Immigration Court Immigration Court
#817
Immigration Court Immigration Court
#818
Immigration Court Immigration Court
#819
Immigration Court Immigration Court
#820
Immigration Court Immigration Court
#821
Immigration Court Immigration Court
#822
Immigration Court Immigration Court
#823
Immigration Court Immigration Court
#824
Immigration Court Immigration Court
#825
Immigration Court Immigration Court
#826
Immigration Court Immigration Court
#827
Immigration Court Immigration Court
#828
Immigration Court Immigration Court
#829
West Los Angeles Immigration Court Immigration Court
#830
Immigration Court Immigration Court
#831
Sterling Immigration Court
#832
Immigration Court Immigration Court
#833
Immigration Court Immigration Court
#834
Immigration Court Immigration Court
#835
Immigration Court Immigration Court
#836
Immigration Court Immigration Court
#837
Immigration Court Immigration Court
#838
Immigration Court Immigration Court
#839
Immigration Court Immigration Court
#840
Immigration Court Immigration Court
#841
Immigration Court Immigration Court
#842
Immigration Court Immigration Court
#843
Immigration Court Immigration Court
#844
Immigration Court Immigration Court
#845
Immigration Court Immigration Court
#846
Immigration Court Immigration Court
#847
Immigration Court Immigration Court
#848
Immigration Court Immigration Court
#849
Immigration Court Immigration Court
#850
Immigration Court Immigration Court
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。