NICARAGUA
样本较充足总裁决数
797
批准
96
拒绝
701
批准率: 12.0%拒绝率: 88.0%
移民法官
基于 EOIR 公开数据的庇护裁决统计
批准率
12.0%
231 / 1922
总裁决数
1922
当前公开统计中的 merits 裁决样本
批准率
12.0%
批准: 231
拒绝率
88.0%
拒绝: 1691
其他救济率
0.0%
其他救济: 0
查看该法官面对不同国籍申请人的历史庇护裁决统计。
| 国籍 | 总裁决数 | 批准 | 拒绝 | 批准率 | 拒绝率 | 分布条 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICARAGUA 样本较充足 | 797 | 96 | 701 | 12.0% | 88.0% | 查看该国籍详情 | |
CUBA 样本较充足 | 464 | 100 | 364 | 21.6% | 78.4% | 查看该国籍详情 | |
HAITI 样本较充足 | 458 | 16 | 442 | 3.5% | 96.5% | 查看该国籍详情 | |
EL SALVADOR 样本较充足 | 53 | 1 | 52 | 1.9% | 98.1% | 查看该国籍详情 | |
HONDURAS 样本中等 | 25 | 0 | 25 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
CHINA 样本中等 | 24 | 3 | 21 | 12.5% | 87.5% | 查看该国籍详情 | |
GUATEMALA 样本中等 | 18 | 0 | 18 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
UNKNOWN NATIONALITY 样本中等 | 12 | 2 | 10 | 16.7% | 83.3% | 查看该国籍详情 | |
IRAN 样本中等 | 11 | 4 | 7 | 36.4% | 63.6% | 查看该国籍详情 | |
COLOMBIA 样本很少 | 7 | 0 | 7 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
PERU 样本很少 | 7 | 1 | 6 | 14.3% | 85.7% | 查看该国籍详情 | |
BANGLADESH 样本很少 | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
INDIA 样本很少 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 80.0% | 查看该国籍详情 | |
HUNGARY 样本很少 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
CHILE 样本很少 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
EGYPT 样本很少 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0.0% | 查看该国籍详情 | |
Former Countries 样本很少 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
GHANA 样本很少 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 50.0% | 查看该国籍详情 | |
ISRAEL 样本很少 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 | |
NIGERIA 样本很少 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | 查看该国籍详情 |
总裁决数
797
批准
96
拒绝
701
总裁决数
464
批准
100
拒绝
364
总裁决数
458
批准
16
拒绝
442
总裁决数
53
批准
1
拒绝
52
总裁决数
25
批准
0
拒绝
25
总裁决数
24
批准
3
拒绝
21
总裁决数
18
批准
0
拒绝
18
总裁决数
12
批准
2
拒绝
10
总裁决数
11
批准
4
拒绝
7
总裁决数
7
批准
0
拒绝
7
总裁决数
7
批准
1
拒绝
6
总裁决数
5
批准
0
拒绝
5
总裁决数
5
批准
1
拒绝
4
总裁决数
3
批准
0
拒绝
3
总裁决数
2
批准
0
拒绝
2
总裁决数
2
批准
2
拒绝
0
总裁决数
2
批准
0
拒绝
2
总裁决数
2
批准
1
拒绝
1
总裁决数
2
批准
0
拒绝
2
总裁决数
2
批准
0
拒绝
2
这些统计来自公开 EOIR 数据,只反映历史统计,不构成法律建议,也不能预测任何个人案件结果。
本站内容仅供一般信息参考,不构成法律建议。